•   Über 500.000 Teile
  •   Blitzversand 1-2 Werktage
  •   Kostenloser Versand
  •   30 Tage Rückgaberecht
  •   100% positive Bewertung

Original FEBI BILSTEIN Bremsflüssigkeit Bremsflüssigkeit 171874

Technische Informationen



Artikelzustand: Neu
Service Information beachten:
Produktgruppe: Bremsflüssigkeit
Inhalt [Liter]: 1 l
Gewicht [kg]: 1,064 kg
Spezifikation nach DOT: DOT 4
Spezifikation: DOT 4 LV
Lieferumfang: 1x Bremsflüssigkeit

Hinweise


Vor dem Kauf mit den Bildern vergleichen!
Siehe weitere Informationen in der Fahrzeugtabelle.




Passend für diese Fahrzeugmodelle:

HERSTELLERBAUJAHRkWPSCCM
Audi 80 1.3 81, 85, B2
1978/09-1981/07 40 55 1272
Audi 80 1.3 81, 85, B2
1978/09-1981/07 44 60 1272
Audi 80 1.6 81, 85, B2
1978/08-1986/07 55 75 1588
Audi 80 1.6 81, 85, B2
1978/08-1986/07 55 75 1595
Audi 80 1.6 81, 85, B2
1986/02-1986/07 54 73 1595
Audi 80 1.6 GLE 81, 85, B2
1978/08-1982/07 81 110 1588
Audi 80 2.0 81, 85, B2
1983/10-1984/09 85 115 1994
Audi A1 1.0 TFSI 8X1, 8XK
2016/01-2018/10 60 82 999
Audi A1 1.0 TFSI 8X1, 8XK
2015/03-2018/10 70 95 999
Audi A1 1.4 TDI 8X1, 8XK
2014/11-2018/10 66 90 1422
Audi A1 1.4 TFSI 8X1, 8XK
2011/01-2015/04 136 185 1390
Audi A1 1.4 TFSI 8X1, 8XK
2012/04-2015/04 103 140 1395
Audi A1 1.4 TFSI 8X1, 8XK
2014/11-2018/10 92 125 1395
Audi A1 1.4 TSI 8X1, 8XK
2014/11-2018/10 110 150 1395
Audi A1 1.6 TDI 8X1, 8XK
2014/11-2018/10 85 115 1598
Audi A1 1.8 TFSI 8X1, 8XK
2015/02-2018/10 141 192 1798
Audi A1 2.0 TDI 8X1, 8XK
2011/09-2015/04 105 143 1968
Audi A1 2.0 TDI 8X1, 8XK
2012/05-2015/04 100 136 1968
Audi A1 2.0 TFSI quattro 8X1, 8XK
2012/03-2012/11 188 256 1984
Audi A1 S1 quattro 8X1, 8XK
2014/03-2018/10 170 231 1984
Audi A1 Sportback 1.0 TFSI 8XA, 8XF
2016/01-2018/10 60 82 999
Audi A1 Sportback 1.0 TFSI 8XA, 8XF
2015/03-2018/10 70 95 999
Audi A1 Sportback 1.2 TFSI 8XA, 8XF
2012/01-2015/04 63 86 1197
Audi A1 Sportback 1.4 TDI 8XA, 8XF
2014/11-2018/10 66 90 1422
Audi A1 Sportback 1.4 TFSI 8XA, 8XF
2011/11-2015/04 90 122 1390
Audi A1 Sportback 1.4 TFSI 8XA, 8XF
2012/04-2015/04 103 140 1395
Audi A1 Sportback 1.4 TFSI 8XA, 8XF
2011/11-2015/04 136 185 1390
Audi A1 Sportback 1.4 TFSI 8XA, 8XF
2014/11-2018/10 92 125 1395
Audi A1 Sportback 1.4 TSI 8XA, 8XF
2014/11-2018/10 110 150 1395
Audi A1 Sportback 1.6 TDI 8XA, 8XF
2011/11-2015/04 66 90 1598
Audi A1 Sportback 1.6 TDI 8XA, 8XF
2011/11-2015/04 77 105 1598
Audi A1 Sportback 1.6 TDI 8XA, 8XF
2014/11-2018/10 85 115 1598
Audi A1 Sportback 1.8 TFSI 8XA, 8XF
2015/02-2018/10 141 192 1798
Audi A1 Sportback 2.0 TDI 8XA, 8XF
2012/05-2015/04 100 136 1968
Audi A1 Sportback 2.0 TDI 8XA, 8XF
2011/09-2015/04 105 143 1968
Audi A1 Sportback S1 quattro 8XA, 8XF
2014/03-2018/10 170 231 1984
Audi A3 1.0 TFSI 8V1, 8VK
2016/07-2021/12 85 115 999
Audi A3 1.2 TFSI 8V1, 8VK
2013/02-2015/05 77 105 1197
Audi A3 1.2 TFSI 8V1, 8VK
2014/05-2016/08 81 110 1197
Audi A3 1.2 TSI 8P1
2010/04-2012/08 77 105 1197
Audi A3 1.4 TFSI 8P1
2007/09-2012/08 92 125 1390
Audi A3 1.4 TFSI 8V1
2014/05-2021/12 110 150 1395
Audi A3 1.4 TFSI 8V1, 8VK
2012/04-2014/05 90 122 1395
Audi A3 1.4 TFSI 8V1, 8VK
2013/03-2016/08 103 140 1395
Audi A3 1.4 TFSI 8V1, 8VK
2014/05-2016/08 92 125 1395
Audi A3 1.5 TFSI 8V1, 8VK
2017/05-2021/12 110 150 1498
Audi A3 1.6 8P1
2003/05-2012/08 75 102 1595
Audi A3 1.6 E-Power 8P1
2011/01-2012/08 75 102 1595
Audi A3 1.6 FSI 8P1
2003/08-2007/09 85 115 1598
Audi A3 1.6 TDI 8P1
2009/05-2012/08 66 90 1598
Audi A3 1.6 TDI 8P1
2009/05-2012/08 77 105 1598
Audi A3 1.6 TDI 8V1
2013/09-2021/12 81 110 1598
Audi A3 1.6 TDI 8V1, 8VK
2012/10-2015/05 77 105 1598
Audi A3 1.6 TDI 8V1, 8VK
2017/02-2021/12 85 115 1598
Audi A3 1.8 TFSI 8P1
2006/11-2012/08 118 160 1798
Audi A3 1.8 TFSI 8V1, 8VK
2012/04-2016/08 132 180 1798
Audi A3 1.8 TFSI quattro 8P1
2008/07-2012/08 118 160 1798
Audi A3 1.8 TFSI quattro 8V1, 8VK
2012/08-2016/08 132 180 1798
Audi A3 1.9 TDI 8P1
2003/05-2010/05 77 105 1896
Audi A3 2.0 FSI 8P1
2003/05-2008/06 110 150 1984
Audi A3 2.0 TDI 8P1
2003/05-2012/08 100 136 1968
Audi A3 2.0 TDI 8P1
2006/06-2008/06 120 163 1968
Audi A3 2.0 TDI 8P1
2005/06-2008/06 103 140 1968
Audi A3 2.0 TDI 8P1
2006/03-2012/08 125 170 1968
Audi A3 2.0 TDI 8V1
2012/04-2021/12 110 150 1968
Audi A3 2.0 TDI 8V1
2012/09-2021/12 105 143 1968
Audi A3 2.0 TDI 8V1, 8VK
2013/01-2016/08 81 110 1968
Audi A3 2.0 TDI 8V1, 8VK
2013/05-2016/08 135 184 1968
Audi A3 2.0 TDI 8V1, 8VK
2013/05-2016/08 100 136 1968
Audi A3 2.0 TDI 16V 8P1
2003/05-2012/08 103 140 1968
Audi A3 2.0 TDI 16V quattro 8P1
2004/08-2012/08 103 140 1968
Audi A3 2.0 TDI quattro 8P1
2006/03-2012/08 125 170 1968
Audi A3 2.0 TDI quattro 8P1
2003/05-2008/06 100 136 1968
Audi A3 2.0 TDI quattro 8P1
2006/01-2008/06 103 140 1968
Audi A3 2.0 TDI quattro 8V1
2012/10-2021/12 110 150 1968
Audi A3 2.0 TDI quattro 8V1, 8VK
2012/12-2021/12 135 184 1968
Audi A3 2.0 TFSI 8P1
2004/09-2012/08 147 200 1984
Audi A3 2.0 TFSI 8V1, 8VK
2016/05-2021/12 140 190 1984
Audi A3 2.0 TFSI quattro 8P1
2004/09-2012/08 147 200 1984
Audi A3 2.0 TFSI quattro 8V1, 8VK
2016/05-2021/12 140 190 1984
Audi A3 3.2 V6 quattro 8P1
2003/07-2009/05 184 250 3189
Audi A3 S3 quattro 8P1
2007/02-2012/08 188 256 1984
Audi A3 S3 quattro 8P1
2006/11-2012/08 195 265 1984
Audi A3 S3 quattro 8V1, 8VK
2013/02-2014/07 206 280 1984
Audi A3 S3 quattro 8V1, 8VK
2012/11-2016/08 221 300 1984
Audi A3 S3 quattro 8V1, 8VK
2014/05-2016/08 210 286 1984
Audi A3 S3 quattro 8V1, 8VK
2016/06-2021/12 228 310 1984
Audi A3 S3 quattro 8V1, 8VK
2016/07-2021/12 213 290 1984
Audi A3 Cabriolet 1.2 TFSI 8P7
2010/03-2013/05 77 105 1197
Audi A3 Cabriolet 1.4 TFSI 8P7
2011/02-2013/05 92 125 1390
Audi A3 Cabriolet 1.4 TFSI 8V7
2014/02-2021/12 92 125 1395
Audi A3 Cabriolet 1.4 TFSI 8V7
2013/10-2014/12 103 140 1395
Audi A3 Cabriolet 1.4 TFSI 8V7
2016/02-2021/12 85 115 1395
Audi A3 Cabriolet 1.4 TSI 8V7, 8VE
2014/05-2021/12 110 150 1395
Audi A3 Cabriolet 1.5 TFSI 8V7, 8VE
2017/05-2018/10 110 150 1498
Audi A3 Cabriolet 1.6 8P7
2008/09-2010/05 75 102 1595
Audi A3 Cabriolet 1.6 TDI 8P7
2009/05-2013/05 77 105 1598
Audi A3 Cabriolet 1.6 TDI 8V7
2014/02-2021/12 81 110 1598
Audi A3 Cabriolet 1.6 TDI 8V7, 8VE
2017/04-2021/12 85 115 1598
Audi A3 Cabriolet 1.8 TFSI 8P7
2008/04-2013/05 118 160 1798
Audi A3 Cabriolet 1.8 TFSI 8V7
2014/05-2021/12 125 170 1798
Audi A3 Cabriolet 1.8 TFSI 8V7, 8VE
2013/10-2016/07 132 180 1798
Audi A3 Cabriolet 1.8 TFSI quattro 8V7
2014/03-2021/12 132 180 1798
Audi A3 Cabriolet 1.9 TDI 8P7
2008/04-2009/10 77 105 1896
Audi A3 Cabriolet 2.0 TDI 8P7
2008/04-2013/05 103 140 1968
Audi A3 Cabriolet 2.0 TDI 8P7
2008/04-2013/05 100 136 1968
Audi A3 Cabriolet 2.0 TDI 8V7
2014/05-2021/12 135 184 1968
Audi A3 Cabriolet 2.0 TDI 8V7
2013/10-2021/12 100 136 1968
Audi A3 Cabriolet 2.0 TDI 8V7, 8VE
2013/10-2021/12 110 150 1968
Audi A3 Cabriolet 2.0 TDI quattro 8V7
2014/03-2021/12 110 150 1968
Audi A3 Cabriolet 2.0 TDI quattro 8V7
2014/05-2021/12 135 184 1968
Audi A3 Cabriolet 2.0 TFSI 8P7
2008/04-2013/05 147 200 1984
Audi A3 Cabriolet 2.0 TFSI 8V7, 8VE
2016/05-2021/12 140 190 1984
Audi A3 Cabriolet 2.0 TFSI quattro 8V7, 8VE
2016/05-2021/12 140 190 1984
Audi A3 Cabriolet 35 TFSI 8V7, 8VE
2018/10-2021/12 110 150 1495
Audi A3 Cabriolet 40 TFSI 8V7, 8VE
2018/11-2021/12 140 190 1984
Audi A3 Cabriolet 40 TFSI quattro 8V7, 8VE
2018/11-2021/12 140 190 1984
Audi A3 Cabriolet S3 quattro 8V7
2014/03-2021/12 210 286 1984
Audi A3 Cabriolet S3 quattro 8V7
2014/04-2021/12 221 300 1984
Audi A3 Cabriolet S3 quattro 8V7, 8VE
2016/07-2021/12 228 310 1984
Audi A3 Cabriolet S3 quattro 8V7, 8VE
2016/07-2021/12 213 290 1984
Audi A3 Limousine 1.0 TFSI 8VS, 8VM
2016/07-2018/10 85 115 999
Audi A3 Limousine 1.2 TFSI 8VS
2013/10-2021/12 77 105 1197
Audi A3 Limousine 1.2 TFSI 8VS
2014/05-2021/12 81 110 1197
Audi A3 Limousine 1.4 TFSI 8VS
2013/09-2021/12 92 125 1395
Audi A3 Limousine 1.4 TFSI 8VS
2013/05-2021/12 103 140 1395
Audi A3 Limousine 1.4 TFSI 8VS, 8VM
2013/09-2021/12 90 122 1395
Audi A3 Limousine 1.4 TSI 8VS, 8VM
2014/05-2021/12 110 150 1395
Audi A3 Limousine 1.5 TFSI 8VS, 8VM
2017/05-2018/10 110 150 1498
Audi A3 Limousine 1.6 TDI 8VS
2013/09-2014/12 77 105 1598
Audi A3 Limousine 1.6 TDI 8VS
2014/05-2021/12 81 110 1598
Audi A3 Limousine 1.6 TDI 8VS, 8VM
2017/03-2021/12 85 115 1598
Audi A3 Limousine 1.6 TDI quattro 8VS
2015/05-2021/12 81 110 1598
Audi A3 Limousine 1.8 TFSI 8VS
2013/11-2021/12 125 170 1798
Audi A3 Limousine 1.8 TFSI 8VS, 8VM
2013/05-2021/12 132 180 1798
Audi A3 Limousine 1.8 TFSI quattro 8VS
2013/11-2021/12 132 180 1798
Audi A3 Limousine 2.0 TDI 8VS
2013/05-2021/12 110 150 1968
Audi A3 Limousine 2.0 TDI 8VS
2014/05-2021/12 135 184 1968
Audi A3 Limousine 2.0 TDI 8VS
2013/05-2021/12 81 110 1968
Audi A3 Limousine 2.0 TDI 8VS
2013/09-2021/12 100 136 1968
Audi A3 Limousine 2.0 TDI 8VS, 8VM
2013/10-2021/12 105 143 1968
Audi A3 Limousine 2.0 TDI quattro 8VS
2013/10-2021/12 110 150 1968
Audi A3 Limousine 2.0 TDI quattro 8VS, 8VM
2014/05-2018/07 135 184 1968
Audi A3 Limousine 2.0 TFSI 8VS, 8VM
2016/05-2021/12 140 190 1984
Audi A3 Limousine 2.0 TFSI quattro 8VS, 8VM
2016/05-2021/12 140 190 1984
Audi A3 Limousine 30 TDI 8VS, 8VM
2018/07-2021/12 85 115 1598
Audi A3 Limousine 30 TDI 8YS
2020/06-2021/12 85 116 1968
Audi A3 Limousine 30 TFSI 8VS, 8VM
2018/07-2021/12 85 115 999
Audi A3 Limousine 30 TFSI 8YS
2020/06-2021/12 81 110 999
Audi A3 Limousine 35 TDI 8VS, 8VM
2018/07-2021/12 110 150 1968
Audi A3 Limousine 35 TDI 8YS
2020/04-2021/12 110 150 1968
Audi A3 Limousine 35 TFSI 8VS, 8VM
2018/10-2021/12 110 150 1495
Audi A3 Limousine 35 TFSI 8YS
2020/04-2021/12 110 150 1495
Audi A3 Limousine 35 TFSI Mild Hybrid 8YS
2020/04-2021/12 110 150 1498
Audi A3 Limousine 40 TDI quattro 8VS, 8VM
2018/07-2019/07 135 184 1968
Audi A3 Limousine 40 TFSI 8VS, 8VM
2018/07-2021/12 140 190 1984
Audi A3 Limousine 40 TFSI quattro 8VS, 8VM
2018/07-2021/12 140 190 1984
Audi A3 Limousine RS3 quattro 8VS, 8VM
2017/04-2021/12 294 400 2480
Audi A3 Limousine S3 quattro 8VS
2013/10-2021/12 221 300 1984
Audi A3 Limousine S3 quattro 8VS
2013/10-2021/12 206 280 1984
Audi A3 Limousine S3 quattro 8VS, 8VM
2014/05-2021/12 210 286 1984
Audi A3 Limousine S3 quattro 8VS, 8VM
2016/06-2021/12 228 310 1984
Audi A3 Limousine S3 quattro 8VS, 8VM
2016/08-2021/12 213 290 1984
Audi A3 Limousine S3 quattro 8YS
2020/06-2021/12 228 310 1984
Audi A3 Sportback 1.0 TFSI 8VA, 8VF
2016/07-2021/12 85 115 999
Audi A3 Sportback 1.2 TFSI 8VA
2014/05-2021/12 81 110 1197
Audi A3 Sportback 1.2 TFSI 8VA
2013/05-2021/12 77 105 1197
Audi A3 Sportback 1.2 TSI 8PA
2010/04-2013/03 77 105 1197
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 8PA
2007/09-2013/03 92 125 1390
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 8VA
2013/03-2021/12 103 140 1395
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 8VA
2014/05-2021/12 92 125 1395
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 8VA
2014/05-2021/12 110 150 1395
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 8VA, 8VF
2012/09-2021/12 90 122 1395
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron 8VA, 8VF
2014/05-2021/12 110 150 1395
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 8VA
2013/11-2021/12 81 110 1395
Audi A3 Sportback 1.5 TFSI 8VA, 8VF
2017/05-2021/12 110 150 1498
Audi A3 Sportback 1.6 8PA
2004/09-2013/03 75 102 1595
Audi A3 Sportback 1.6 E-Power 8PA
2011/01-2013/03 75 102 1595
Audi A3 Sportback 1.6 FSI 8PA
2004/09-2007/09 85 115 1598
Audi A3 Sportback 1.6 TDI 8PA
2009/05-2013/03 66 90 1598
Audi A3 Sportback 1.6 TDI 8PA
2009/05-2013/03 77 105 1598
Audi A3 Sportback 1.6 TDI 8VA
2012/10-2021/12 77 105 1598
Audi A3 Sportback 1.6 TDI 8VA
2013/09-2021/12 81 110 1598
Audi A3 Sportback 1.6 TDI 8VA, 8VF
2017/02-2021/12 85 115 1598
Audi A3 Sportback 1.6 TDI quattro 8VA
2015/05-2021/12 81 110 1598
Audi A3 Sportback 1.8 TFSI 8PA
2006/11-2013/03 118 160 1798
Audi A3 Sportback 1.8 TFSI 8VA, 8VF
2012/09-2021/12 132 180 1798
Audi A3 Sportback 1.8 TFSI quattro 8PA
2008/07-2013/03 118 160 1798
Audi A3 Sportback 1.8 TFSI quattro 8VA
2013/05-2021/12 132 180 1798
Audi A3 Sportback 1.9 TDI 8PA
2004/09-2010/05 77 105 1896
Audi A3 Sportback 2.0 FSI 8PA
2004/09-2008/06 110 150 1984
Audi A3 Sportback 2.0 TDI 8PA
2006/06-2008/06 120 163 1968
Audi A3 Sportback 2.0 TDI 8PA
2006/03-2013/03 125 170 1968
Audi A3 Sportback 2.0 TDI 8PA
2005/06-2008/06 103 140 1968
Audi A3 Sportback 2.0 TDI 8PA
2004/09-2013/03 100 136 1968
Audi A3 Sportback 2.0 TDI 8VA
2012/09-2021/12 110 150 1968
Audi A3 Sportback 2.0 TDI 8VA
2013/03-2021/12 105 143 1968
Audi A3 Sportback 2.0 TDI 8VA
2013/05-2021/12 81 110 1968
Audi A3 Sportback 2.0 TDI 8VA
2013/05-2021/12 135 184 1968
Audi A3 Sportback 2.0 TDI 8VA
2013/05-2021/12 100 136 1968
Audi A3 Sportback 2.0 TDI 16V 8PA
2004/09-2013/03 103 140 1968
Audi A3 Sportback 2.0 TDI 16V quattro 8PA
2005/11-2013/03 103 140 1968
Audi A3 Sportback 2.0 TDI quattro 8PA
2006/01-2008/06 103 140 1968
Audi A3 Sportback 2.0 TDI quattro 8PA
2006/03-2013/03 125 170 1968
Audi A3 Sportback 2.0 TDI quattro 8VA
2013/02-2021/12 110 150 1968
Audi A3 Sportback 2.0 TDI quattro 8VA, 8VF
2013/05-2018/07 135 184 1968
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI 8PA
2004/09-2013/03 147 200 1984
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI 8VA, 8VF
2016/05-2021/12 140 190 1984
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI quattro 8PA
2004/09-2013/03 147 200 1984
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI quattro 8VA, 8VF
2016/05-2021/12 140 190 1984
Audi A3 Sportback 3.2 V6 quattro 8PA
2004/09-2009/05 184 250 3189
Audi A3 Sportback 30 TDI 8VA, 8VF
2018/07-2021/12 85 115 1598
Audi A3 Sportback 30 TDI 8YA
2020/03-2021/12 85 116 1968
Audi A3 Sportback 30 TFSI 8VA, 8VF
2018/07-2021/12 85 116 999
Audi A3 Sportback 30 TFSI 8YA
2020/06-2021/12 81 110 999
Audi A3 Sportback 30 TFSI Mild Hybrid 8YA
2020/06-2021/12 81 110 999
Audi A3 Sportback 30 g-tron 8VA, 8VF
2018/11-2021/12 96 131 1498
Audi A3 Sportback 30 g-tron 8YA
2020/07-2021/12 96 131 1498
Audi A3 Sportback 35 TDI 8VA, 8VF
2018/07-2021/12 110 150 1968
Audi A3 Sportback 35 TDI 8YA
2020/03-2021/12 110 150 1968
Audi A3 Sportback 35 TFSI 8VA, 8VF
2018/10-2021/12 110 150 1495
Audi A3 Sportback 35 TFSI 8YA
2020/03-2021/12 110 150 1495
Audi A3 Sportback 35 TFSI Mild Hybrid 8YA
2020/04-2021/12 110 150 1498
Audi A3 Sportback 40 TDI quattro 8VA, 8VF
2018/07-2021/12 135 184 1968
Audi A3 Sportback 40 TFSI 8VA, 8VF
2018/07-2021/12 140 190 1984
Audi A3 Sportback 40 TFSI quattro 8VA, 8VF
2018/07-2021/12 140 190 1984
Audi A3 Sportback 40 TFSIe 8YA
2020/06-2021/12 110 150 1395
Audi A3 Sportback RS3 quattro 8VA, 8VF
2015/03-2021/12 270 367 2480
Audi A3 Sportback RS3 quattro 8VA, 8VF
2017/04-2021/12 294 400 2480
Audi A3 Sportback S3 quattro 8PA
2008/06-2013/03 195 265 1984
Audi A3 Sportback S3 quattro 8PA
2008/07-2013/03 188 256 1984
Audi A3 Sportback S3 quattro 8VA
2014/05-2021/12 210 286 1984
Audi A3 Sportback S3 quattro 8VA
2012/11-2021/12 221 300 1984
Audi A3 Sportback S3 quattro 8VA
2013/05-2021/12 206 280 1984
Audi A3 Sportback S3 quattro 8VA, 8VF
2016/06-2021/12 228 310 1984
Audi A3 Sportback S3 quattro 8VA, 8VF
2016/07-2021/12 213 290 1984
Audi A3 Sportback S3 quattro 8YA
2020/06-2021/12 228 310 1984
Audi A4 1.4 TFSI 8W2, 8WC, B9
2015/08-2019/11 110 150 1395
Audi A4 1.6 8EC, B7
2004/11-2008/06 75 102 1595
Audi A4 1.8 T 8EC, B7
2004/11-2008/06 120 163 1781
Audi A4 1.8 T quattro 8EC, B7
2004/11-2008/06 120 163 1781
Audi A4 1.8 TFSI 8K2, B8
2007/11-2012/03 118 160 1798
Audi A4 1.8 TFSI 8K2, B8
2008/01-2015/12 88 120 1798
Audi A4 1.8 TFSI 8K2, B8
2011/11-2015/12 125 170 1798
Audi A4 1.8 TFSI quattro 8K2, B8
2008/09-2012/03 118 160 1798
Audi A4 1.8 TFSI quattro 8K2, B8
2011/11-2015/12 125 170 1798
Audi A4 1.9 TDI 8EC, B7
2004/11-2008/06 85 116 1896
Audi A4 2.0 8EC, B7
2004/11-2008/06 96 130 1984
Audi A4 2.0 TDI 8EC, B7
2005/09-2006/09 89 121 1968
Audi A4 2.0 TDI 8EC, B7
2004/11-2008/06 103 140 1968
Audi A4 2.0 TDI 8EC, B7
2006/06-2008/06 120 163 1968
Audi A4 2.0 TDI 8EC, B7
2004/11-2008/06 100 136 1968
Audi A4 2.0 TDI 8EC, B7
2006/06-2008/06 125 170 1968
Audi A4 2.0 TDI 8EC, B7
2005/11-2006/11 93 126 1968
Audi A4 2.0 TDI 8K2, B8
2007/11-2015/12 100 136 1968
Audi A4 2.0 TDI 8K2, B8
2008/08-2015/12 120 163 1968
Audi A4 2.0 TDI 8K2, B8
2007/11-2015/12 105 143 1968
Audi A4 2.0 TDI 8K2, B8
2008/06-2015/12 88 120 1968
Audi A4 2.0 TDI 8K2, B8
2008/01-2012/03 125 170 1968
Audi A4 2.0 TDI 8K2, B8
2011/11-2015/12 130 177 1968
Audi A4 2.0 TDI 8K2, B8
2013/09-2015/12 140 190 1968
Audi A4 2.0 TDI 8K2, B8
2013/05-2015/12 110 150 1968
Audi A4 2.0 TDI 8W2, 8WC, B9
2015/05-2021/12 140 190 1968
Audi A4 2.0 TDI 8W2, B9
2015/05-2019/11 100 136 1968
Audi A4 2.0 TDI 8W2, B9
2015/05-2019/11 110 150 1968
Audi A4 2.0 TDI 8W2, B9
2016/05-2019/09 90 122 1968
Audi A4 2.0 TDI 16V 8EC, B7
2004/11-2008/06 103 140 1968
Audi A4 2.0 TDI quattro 8EC, B7
2006/01-2008/06 103 140 1968
Audi A4 2.0 TDI quattro 8EC, B7
2006/06-2008/06 125 170 1968
Audi A4 2.0 TDI quattro 8EC, B7
2006/06-2008/06 120 163 1968
Audi A4 2.0 TDI quattro 8K2, B8
2008/11-2015/12 105 143 1968
Audi A4 2.0 TDI quattro 8K2, B8
2008/01-2012/03 125 170 1968
Audi A4 2.0 TDI quattro 8K2, B8
2011/11-2015/12 130 177 1968
Audi A4 2.0 TDI quattro 8K2, B8
2013/09-2015/12 140 190 1968
Audi A4 2.0 TDI quattro 8K2, B8
2013/05-2015/12 110 150 1968
Audi A4 2.0 TDI quattro 8W2, B9
2015/09-2021/12 140 190 1968
Audi A4 2.0 TDI quattro 8W2, B9
2016/09-2019/11 110 150 1968
Audi A4 2.0 TDI quattro 8W2, B9
2016/09-2019/11 120 163 1968
Audi A4 2.0 TFSI 8EC, B7
2006/10-2008/06 125 170 1984
Audi A4 2.0 TFSI 8EC, B7
2004/11-2008/06 147 200 1984
Audi A4 2.0 TFSI 8EC, B7
2005/06-2008/06 162 220 1984
Audi A4 2.0 TFSI 8K2, B8
2008/06-2013/05 155 211 1984
Audi A4 2.0 TFSI 8K2, B8
2008/06-2015/12 132 180 1984
Audi A4 2.0 TFSI 8K2, B8
2013/05-2015/12 162 220 1984
Audi A4 2.0 TFSI 8W2, 8WC, B9
2015/05-2019/11 185 252 1984
Audi A4 2.0 TFSI 8W2, 8WC, B9
2015/05-2021/12 140 190 1984
Audi A4 2.0 TFSI 8W2, B9
2015/11-2019/11 183 249 1984
Audi A4 2.0 TFSI Flexible fuel 8K2, B8
2009/11-2015/12 132 180 1984
Audi A4 2.0 TFSI Flexible fuel quattro 8K2, B8
2009/11-2015/12 132 180 1984
Audi A4 2.0 TFSI Mild Hybrid 8W2, 8WC, B9
2017/05-2019/11 185 252 1984
Audi A4 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 8W2, 8WC, B9
2017/05-2019/11 185 252 1984
Audi A4 2.0 TFSI quattro 8EC, B7
2005/06-2008/06 162 220 1984
Audi A4 2.0 TFSI quattro 8EC, B7
2004/11-2008/06 147 200 1984
Audi A4 2.0 TFSI quattro 8K2, B8
2008/06-2015/12 155 211 1984
Audi A4 2.0 TFSI quattro 8K2, B8
2013/05-2015/12 165 224 1984
Audi A4 2.0 TFSI quattro 8K2, B8
2013/05-2015/12 162 220 1984
Audi A4 2.0 TFSI quattro 8K2, B8
2009/11-2012/03 132 180 1984
Audi A4 2.0 TFSI quattro 8W2, 8WC, B9
2015/05-2021/12 185 252 1984
Audi A4 2.0 TFSI quattro 8W2, B9
2015/11-2019/11 183 249 1984
Audi A4 2.5 TDI 8EC, B7
2004/11-2006/05 120 163 2496
Audi A4 2.7 TDI 8EC, B7
2005/11-2008/06 120 163 2698
Audi A4 2.7 TDI 8EC, B7
2006/01-2008/06 132 180 2698
Audi A4 2.7 TDI 8K2, B8
2007/11-2012/03 140 190 2698
Audi A4 2.7 TDI 8K2, B8
2007/11-2012/03 120 163 2698
Audi A4 3.0 50 TDI quattro 8W2, B9
2018/07-2019/11 210 286 2967
Audi A4 3.0 TDI 8K2, B8
2011/11-2015/12 150 204 2967
Audi A4 3.0 TDI 8W2, B9
2015/09-2018/08 160 218 2967
Audi A4 3.0 TDI quattro 8EC, B7
2006/01-2008/06 171 233 2967
Audi A4 3.0 TDI quattro 8EC, B7
2004/11-2008/06 150 204 2967
Audi A4 3.0 TDI quattro 8K2, B8
2008/06-2010/05 155 211 2967
Audi A4 3.0 TDI quattro 8K2, B8
2007/11-2012/03 176 240 2967
Audi A4 3.0 TDI quattro 8K2, B8
2011/11-2015/12 180 245 2967
Audi A4 3.0 TDI quattro 8W2, B9
2015/05-2018/08 200 272 2967
Audi A4 3.0 TDI quattro 8W2, B9
2015/09-2018/08 160 218 2967
Audi A4 3.0 TFSI quattro 8K2, B8
2012/02-2015/12 200 272 2995
Audi A4 3.0 quattro 8EC, B7
2004/11-2006/07 160 218 2976
Audi A4 3.2 FSI 8EC, B7
2005/01-2008/06 188 255 3123
Audi A4 3.2 FSI 8K2, B8
2008/09-2012/03 195 265 3197
Audi A4 3.2 FSI quattro 8EC, B7
2005/01-2008/06 188 255 3123
Audi A4 3.2 FSI quattro 8K2, B8
2007/11-2012/03 195 265 3197
Audi A4 30 TDI 8W2, B9
2016/05-2019/09 90 122 1968
Audi A4 30 TDI Mild Hybrid 8W2, 8WC, B9
2019/07-2021/12 100 136 1968
Audi A4 35 TDI 8W2, B9
2015/08-2019/11 110 150 1968
Audi A4 35 TDI Mild Hybrid 8W2, 8WC, B9
2019/03-2021/12 120 163 1968
Audi A4 35 TFSI Mild Hybrid 8W2, 8WC, B9
2018/12-2021/12 110 150 1984
Audi A4 40 TDI 8W2, B9
2015/05-2021/12 140 190 1968
Audi A4 40 TDI Mild Hybrid quattro 8W2, 8WC, B9
2020/05-2021/12 150 204 1968
Audi A4 40 TDI quattro 8W2, B9
2015/09-2021/12 140 190 1968
Audi A4 40 TFSI Mild Hybrid 8W2, 8WC, B9
2017/05-2021/12 140 190 1984
Audi A4 40 TFSI Mild Hybrid 8W2, 8WC, B9
2020/06-2021/12 150 204 1984
