Cerambycidae, Cerambycinae Chloridolum (Leontium) viridis Russia, the Far East (S Sakhalin) A-

SAMPLE PHOTO. 
 
Please, see a lot of insects on the main price list on 
https://insectaworld.com/price.htm
.

You can see more than 10.000 species of insects and a special discount system.
Main price list update monthly.
Your order from ebay may be sent together with insects from the main price list with no additional postage.

Condition: See picture above.
Packed, unmounted and dry.
Several items will be sent as combined postage.
If you buy several insects from my ebay or/and from the main price list, I can put them in one parcel with combined postage.
If you do not agree with the quality of this insect, please do not make any bids.
QUALITY:
Not marked - perfect quality.
A- - broken/missing antenna, legs or small damage but nice specimen.
A2 - serious damages, wings with chip, crack or hole.

Also available next insects of this group. 

Cerambycidae, Apatophyseinae|Apatophysis (s. str.) baeckmanniana Kyrgyzstan (S Chatkal Mt. rng.) male|30.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Achryson lineolatum Chile|9.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Achryson surinamum Peru A-|3.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Achryson surinamum Peru|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Achryson surinamum USA (California) A-|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Achryson surinamum USA (California)|10.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Acrocyrtidus avarus N Thailand A-|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Acyphoderes crinita Paraguay|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Adalbus crassicornis Argentina A1-|10.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Adalbus crassicornis Argentina|15.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aeolesthes (Pseudaeolesthes) chrysothrix taiwanensis Taiwan male 32 mm|36.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aeolesthes (Pseudaeolesthes) malayanus W Malaysia (Kelantan) male 35mm A1-|28.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aeolesthes (s. str.) induta Philippines (Marinduque) female|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aeolesthes (s. str.) induta Philippines (Marinduque) male|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aeolesthes (s. str.) sarta Uzbekistan (Karshi reg.) male 29 mm|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aeolesthes (s. str.) sarta Uzbekistan (Karshi reg.) male 41 mm A-|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aeolesthes externa Indonesia (Kelang Is.) male 38 mm|18.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Allotraeus griseolus E Malaysia (N Borneo)|18.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Alocerus moesiacus S Spain (Seville)|18.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Amarysius altajensis Russia (the Far East, S Primorye)|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Amarysius duplicatus NE Kazakhstan (S Altai Mts.) A-|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Amarysius duplicatus NE Kazakhstan (S Altai Mts.)|16.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Ambonus distinctus Bolivia|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Ambonus interrogationis Bolivia A-|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Ambonus interrogationis Bolivia|10.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Ambonus lippus Bolivia A-|3.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Ambonus lippus Paraguay|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Amphelictus astales Ecuador male 30 mm A-|16.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Anaglyptus arabicus Georgia (Abkhazia, W Caucasus)|16.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Anaglyptus arabicus Russia, NW Caucasus (Krasnodar reg.) A1-|14.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Anaglyptus mysticus Czech A-|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Anaglyptus mysticus Italy A-|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Anaglyptus mysticus Italy|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Anaglyptus simplicicornis Russia, NW Caucasus (Krasnodar reg.)|20.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Ancylosternus morio morio Venezuela|9.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aneflomorpha lineare USA (California)|10.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aneflomorpha subpubescens USA (New Jersey) A-|7.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aneflomorpha subpubescens USA (New Jersey)|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aneflomorpha subpubescens USA (Pennsylvania) A-|7.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aneflomorpha subpubescens USA (Pennsylvania)|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aneflus levettei USA (Arizona)|16.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Anelaphus villosus USA (New Jersey)|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Anelaphus villosus USA (Pennsylvania)|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Anobrium oberthuri Peru|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Anubis bipustulatus N Thailand A-|4.50
Cerambycidae, Cerambycinae|Anubis hexastictus Tanzania|16.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Anubis inermis N Thailand A-|4.50
Cerambycidae, Cerambycinae|Anubis inermis N Thailand|9.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aphrodisium cantori N Thailand male 53 mm|42.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aphrodisium faldermannii rufiventre N Thailandfemale 50 mm|18.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aphrodisium gibbicolle N Laos|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aphrodisium gibbicolle N Thailand|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aphrodisium gibbicolle N Vietnam|16.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aphrodisium rufofemoratum N Thailand 29 mm|16.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aphrodisium semiignitum Philippines (NE Luzon) A-|9.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aphrodisium semiignitum Philippines (NE Luzon)|18.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aprosictus duvenbodei Indonesia (S Sulawesi)|24.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aromia bungii China (Gansu) female 38 mm|14.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aromia bungii China (Gansu) female 40 mm|16.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aromia bungii China (Gansu) male 30 mm|10.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aromia moschata ambrosiaca Russia (E Caucasus, Dagestan) male|18.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aromia moschata moschata Italy|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Aromia moschata moschata W Ukraine (Chernovtsy reg.) (green colour)|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Arrhytrmus rugosipennis Madagascar male A-|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Artimpaza femorata W Malaysia (Pahang)|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Artimpaza philippinica Philippines (N Luzon)|16.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Asias ephippium Russia, SW Siberia (Orenburg reg.)|20.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Asias forticornis S Kazakhstan (NE Karatau Mts.)|45.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Asias halodendri halodendri Russia, SW Siberia (N Altai Mts.)|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Asias halodendri minutus Russia (S Siberia, Tuva reg.) A-|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Asias halodendri minutus Russia (S Siberia, Tuva reg.)|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Asias halodendri minutus Russia, SE Siberia (S Chita reg.)|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Asias halodendri pirus Russia (SE Siberia, S Burjatia reg.) A-|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Asias halodendri pirus Russia (SE Siberia, S Burjatia reg.)|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Asias halodendri pirus Russia, SE Siberia (S Chita reg.)|9.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Asias halodendri pirus S Korea|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Asias jacobsoni S Kazakhstan (Syr-Darja riv.)|40.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Asmedia mimetes mimetes W Malaysia (Pahang)|10.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Batus barbicornis Peru female 27 mm|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Batus barbicornis Peru female 35 mm|7.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Batus barbicornis Peru male 27 mm|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Batus barbicornis Peru male 30 mm|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Batus barbicornis Peru male 34 mm|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Batyle suturalis USA (New Jersey)|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Bolbotritus bainesi Tanzania female 52 mm|39.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Bolbotritus bainesi Tanzania male 54mm A1-|68.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Brachypteroma holtzi Lebanon|14.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Brevechelidonium circumsplendens W Malaysia (Pahang) A-|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Brevechelidonium circumsplendens W Malaysia (Pahang)|9.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Callidiellum rufipenne Russia, W Caucasus A-|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Callidiellum rufipenne Russia, W Caucasus pair A-|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Callidiellum rufipenne Russia, W Caucasus|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Callidium violaceum NW Russia|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Callimoxys gracilis N Iran (Hamadan)|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Callimoxys gracilis Russia, NW Caucasus A-|2.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Callimoxys gracilis Russia, NW Caucasus pair|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Callimoxys gracilis Russia, NW Caucasus|3.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Callimoxys gracilis Russia, Rostov pair|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Callimoxys sanguinicollis sanguinicollis Canada A-|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Callimoxys sanguinicollis sanguinicollis Canada|10.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Callimoxys sanguinicollis sanguinicollis USA (Pennsylvania) A-|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Callimus abdominalis Italy (Sicily)|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Callimus angulatus angulatus N Iran (Gilan)|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Callimus angulatus angulatus SE Azerbaijan (Talysh)|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Callimus angulatus glabrescens Greece (Creta) A-|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Calydon submetallicum Chile A-|2.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Calydon submetallicum Chile|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Ceragenia bicornis Peru A-|3.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Ceragenia bicornis Peru|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx cerdo acuminatus Russia (E Caucasus, Dagestan) male 42 mm|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx cerdo acuminatus Russia, NW Caucasus (Krasnodar reg.) female 40-50 mm|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx cerdo acuminatus Russia, NW Caucasus (Krasnodar reg.) female 50-55 mm|10.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx cerdo acuminatus Russia, NW Caucasus (Krasnodar reg.) male 30-40 mm|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx cerdo acuminatus Russia, NW Caucasus (Krasnodar reg.) male 45-50 mm|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx cerdo acuminatus Russia, NW Caucasus (Krasnodar reg.) male 50-55 mm|10.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx cerdo cerdo France female 40 mm|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx cerdo cerdo France female 46 mm|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx cerdo cerdo France female 50 mm A-|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx cerdo cerdo France male 46 mm A-|3.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx cerdo cerdo France male 51 mm A-|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx cerdo cerdo France pair 33 mm|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx cerdo cerdo Italy pair|9.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx cerdo cerdo Moldova female 47 mm A-|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx cerdo cerdo Moldova male 43 mm|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx cerdo mirbecki E Spain (Barcelona) female 46 mm|16.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx cerdo mirbecki NW Spain (Cantabria) female 50 mm|18.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx cerdo mirbecki NW Spain (Cantabria) male 40 mm|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx cerdo mirbecki NW Spain (Cantabria) male 43 mm|14.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx cerdo mirbecki NW Spain (Cantabria) male 46 mm|16.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx miles Croatia male|15.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx miles France female 43 mm|16.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx miles France male 37 mm|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx miles France male|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx nodulosus Croatia male|25.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx scopolii Italy pair|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx scopolii Russia, NW Caucasus (Krasnodar reg.) A-|3.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx scopolii Russia, NW Caucasus (Krasnodar reg.) pair|7.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx scopolii Russia, NW Caucasus (Krasnodar reg.)|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx scopolii S Russia (Voronezh reg.) female|3.50
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx scopolii S Russia (Voronezh reg.) male|3.50
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx velutinus velutinus France female 41 mm A-|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx velutinus velutinus France female 43-50 mm|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx velutinus velutinus France female 50 mm A-|4.50
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx velutinus velutinus France female 53 mm A-|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx velutinus velutinus France male 41 mm|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx velutinus velutinus Italy|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx welensii welensii France female 43 mm|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx welensii welensii France female 47 mm|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx welensii welensii France female 50 mm|9.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx welensii welensii France female 53 mm A-|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx welensii welensii France male 41 mm|3.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerambyx welensii welensii France male 48 mm|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerasphorus hirticornis Ghana|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cerasphorus hirticornis Togo|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Ceresium cribrum W Malaysia (Pahang) female 28 mm A-|7.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Ceresium cribrum W Malaysia (Pahang) female 33 mm|14.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Ceresium delauneyi N Thailand A-|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Ceresium delauneyi N Thailand|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Ceresium furtivum E Malaysia (N Borneo)|10.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Ceresium fuscum shirakii Japan (Ryukyu)|18.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Ceresium leucosticticum N Thailand A-|4.50
Cerambycidae, Cerambycinae|Ceresium leucosticticum N Thailand|9.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Ceresium quadrimaculatum N Thailand A-|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Ceresium raripilum W Malaysia (Pahang)|10.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Ceresium simile flavopubescens Japan (Ryukyu)|16.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Ceresium sobrinatum E Malaysia (S Borneo)|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Ceresium striatocolle E Malaysia (S Borneo)|14.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Ceresium zeylanicum E Malaysia (N Borneo) A-|3.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Ceresium zeylanicum E Malaysia (N Borneo)|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Certallum ebulinum Israel A-|3.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Certallum ebulinum NW Iran (E Azerbaijan) A-|2.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Certallum ebulinum NW Iran (E Azerbaijan) pair|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Certallum ebulinum NW Iran (E Azerbaijan)|3.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chelidonium semivenereum Philippines (N Luzon) A-|18.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chelidonium venereum N Thailand|16.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chenoderus bicolor Chile|7.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorida festiva Peru|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chloridolum (Leontium) lameeri China (C Sichuan) A-|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chloridolum (Leontium) laosense N Vietnam A-|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chloridolum (Leontium) viridis Russia, the Far East (S Sakhalin) A-|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chloridolum (Leontium) viridis Russia, the Far East (S Sakhalin)|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chloridolum (s. str.) accensum Philippines (N Luzon) A-|4.50
Cerambycidae, Cerambycinae|Chloridolum (s. str.) accensum Philippines (N Luzon)|9.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chloridolum (s. str.) addictum Philippines (N Luzon)|9.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chloridolum (s. str.) borneense E Malaysia (Sarawak)|14.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chloridolum (s. str.) ceycinum E Malaysia (Sarawak)|14.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chloridolum (s. str.) cinnyris W Malaysia (Pahang)|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chloridolum (s. str.) collinum W Malaysia (Pahang)|14.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chloridolum (s. str.) estrellae Philippines (N Luzon) A-|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chloridolum (s. str.) heyrovskyi N Thailand|14.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chloridolum (s. str.) klaesi Indonesia (S Sumatra) female 30 mm|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chloridolum (s. str.) klaesi Indonesia (S Sumatra) male 35 mm|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chloridolum (s. str.) laoticum N Thailand|14.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chloridolum (s. str.) scytalicum E Malaysia (N Borneo) A-|9.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chloridolum (s. str.) scytalicum E Malaysia (N Borneo)|18.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chloridolum (s. str.) sieversi Russia (the Far East, S Primorye) A-|10.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chloridolum (s. str.) sieversi Russia (the Far East, S Primorye) female 30mm A2|3.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chloridolum (s. str.) sieversi Russia (the Far East, S Primorye)|20.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chloridolum (s. str.) thalassinum Philippines (N Luzon)|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chloridolum (s. str.) thalassinum Philippines (Panay Is.) A-|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chloridolum (s. str.) thaliodes Japan (Hokkaido)|19.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chloridolum (s. str.) variabilis Philippines (N Luzon) A-|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus annularis Malaysia (Pahang)|7.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus annularis N Thailand A-|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus annularoides N Thailand A-|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus annularoides N Thailand|10.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus annularoides W Malaysia (Pahang) A1-|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus arciferus N Thailand A-|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus arciferus N Thailand|7.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus diadema Russia (the Far East, S Primorye) A-|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus douei N Thailand|9.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus eckweileri China (N Sichuan) A-|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus eckweileri China (N Sichuan)|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus eleagni S Kazakhstan (N Kyzylkum desert)|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus eleodes China (N Sichuan)|7.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus figuratus Armenia|3.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus figuratus Russia, NW Caucasus|3.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus glabromaculatus Italy|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus gracilipes N Korea A-|4.50
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus gracilipes Russia (the Far East, S Primorye) A-|3.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus gracilipes Russia, S Siberia (Altai) A-|3.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus gracilipes Russia, S Siberia (Altai)|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus gracilipes Russia, the Far East (Khabarovsk reg.) A-|2.50
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus gratiosus sparsus Turkey A-|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus gratiosus sparsus Turkey pair A-|14.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus herbsti Russia, SW Siberia (Orenburg reg.)|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus herbsti Slovakia A-|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus hungaricus Slovakia|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus japonicus Japan (Hokkaido)|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus japonicus Japan|9.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus jendeki N Vietnam (Lao Cai) A-|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus lineatus W Malaysia (Pahang)|14.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus motschulskyi N Korea A-|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus motschulskyi Russia (the Far East, S Primorye) A-|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus motschulskyi Russia (the Far East, S Primorye)|10.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus muscifluvis Indonesia (S Sulawesi)|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus nivipictus Turkey|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus pelletieri Morocco (Moyen Atlas Mts.) A1-|10.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus pelletieri Morocco (Moyen Atlas Mts.)|15.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus pilosus pilosus E Spain (Barcelona)|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus proannulatus N Thailand A-|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus proannulatus N Thailand|10.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus puncticollis W Malaysia (Pahang)|10.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus quatuordecimmaculatus N Thailand|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus rotundicollis W Malaysia (Pahang)|14.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus rubricollis N Thailand|10.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus ruficornis France A-|3.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus ruficornis France|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus sartor Greece|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus simillimus Russia (the Far East, S Primorye)|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus sp. aff. rubricollis W Malaysia (Pahang)|16.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus sp. China (N Sichuan) A-|2.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus sp. China (Yunnan)|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus sumatrensis E Malaysia (N Borneo)|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus sumatrensis W Malaysia (Pahang) A-|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus sumatrensis W Malaysia (Pahang)|10.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus taihorensis Taiwan|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus trifasciatus E Spain (Zaragoza) A-|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus trifasciatus E Spain (Zaragoza) pair A-|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus trifasciatus E Spain (Zaragoza)|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus trifasciatus France|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus varius varius Russia, SW Siberia (Orenburg reg.) pair A-|3.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus varius varius Russia, SW Siberia (Orenburg reg.) pair|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus varius varius S Russia (Krasnodar reg.)|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus vicinus W Malaysia (Pahang)|14.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chlorophorus viticis N Thailand A-|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chromalizus afer Cameroon|10.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chrysoprasis hypocrita Peru|8.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Chydarteres dimidiatus taeniatus Paraguay|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cleomenes dihammaphoroides W Malaysia (Pahang) A-|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cleomenes robustior W Malaysia (Pahang) A-|7.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cleroclytus collaris Kyrgyzstan (N Kyrgyzski Mt. rng.) pair|10.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cleroclytus collaris Kyrgyzstan (N Kyrgyzski Mt. rng.)|7.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Cleroclytus semirufus Kyrgyzstan (Fergana Mt. rng.) A-|9.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Closteromerus claviger Tanzania A-|4.50
Cerambycidae, Cerambycinae|Closteromerus claviger Tanzania|9.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Clytosaurus priapus W Malaysia (Pahang) 20 mm|18.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Clytosaurus priapus W Malaysia (Pahang) A-|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Clytosaurus priapus W Malaysia (Pahang)|24.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Clytus arietis lederi Russia, NW Caucasus A-|2.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Clytus arietis lederi Russia, NW Caucasus|3.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Clytus arietoides N Kazakhstan (N Astana reg.)|9.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Clytus arietoides NE Kazakhstan (S Altai Mts.) A-|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Clytus arietoides NE Kazakhstan (S Altai Mts.)|11.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Clytus arietoides Russia (S Siberia, N Altai Mts.) A-|4.50
Cerambycidae, Cerambycinae|Clytus arietoides Russia, SE Siberia (E Sayan Mts.) A-|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Clytus auripilis Japan (Hokkaido)|9.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Clytus lama Slovakia|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Clytus rhamni bellieri France (Corsica)|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Clytus rhamni bellieri Italy|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Clytus rhamni rhamni Greece|3.50
Cerambycidae, Cerambycinae|Clytus rhamni temesiensis S Russia (Krasnodar)|4.50
Cerambycidae, Cerambycinae|Clytus rhamni temesiensis SW Turkey A-|3.50
Cerambycidae, Cerambycinae|Clytus rhamni temesiensis SW Turkey pair A-|5.50
Cerambycidae, Cerambycinae|Clytus ruricola USA (Pennsylvania)|11.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Coleoxestia denticornis Bolivia A-|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Coleoxestia ebenina Bolivia A-|6.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Coleoxestia ebenina Bolivia|12.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Coleoxestia rufosemivittata Bolivia A-|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Coleoxestia rufosemivittata Bolivia|10.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Coleoxestia sanguinipes Costa Rica male|18.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Coleoxestia vittata Bolivia A-|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Coleoxestia vittata Bolivia|10.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Coleoxestia waterhousei Bolivia A-|5.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Coleoxestia waterhousei Bolivia|10.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Compsa multiguttata Bolivia A-|4.00
Cerambycidae, Cerambycinae|Compsibidion graphicum Peru|12.00
