Standard Ignition Neutral Safety Switch P/N:NS-115

Standard Ignition Neutral Safety Switch P/N:NS-115

PRODUCT DESCRIPTION

  • For US 48 States and order placed before 12 PM EST to have it shipped out same day
  • Item Full Description :

    Standard Ignition Neutral Safety Switch P/N:NS-115

  • Item Condition:
  • Color :Black
  • Feature :
  • Item Style :Neutral Safety Switch
  • Brand :Standard Ignition
  • UPC :91769333249
  • MPN: NS-115
  • Interchange Part Number:C2221, 1S4952, S26010, 72-4674, 4659559AC, CR423, NS5503, NS218, 04659559AC
  • OEM Interchange:
  • Surface Finish:
  • Item Height:5.000
  • Item Length:5.000
  • Item Weight:0.2000
  • Item Warranty:
  • Warranty Details:
  • Warratny Link:
  • Country of Origin:
  • Installation Link:
  • Connector Gender : Female
  • Connector Quantity : 1
  • Terminal Gender : Male
  • Terminal Quantity : 9
  • Terminal Type : Pins

APPLICATIONS

1999|Plymouth|Breeze|Base Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Plymouth|Breeze|Expresso Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Plymouth|Voyager|Base Mini Passenger Van 3-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Plymouth|Voyager|Expresso Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Plymouth|Voyager|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Plymouth|Voyager|Base Mini Passenger Van 3-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Plymouth|Voyager|Base Mini Passenger Van 3-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Plymouth|Voyager|Base Mini Passenger Van 3-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Plymouth|Voyager|Expresso Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Plymouth|Voyager|Expresso Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Plymouth|Voyager|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Plymouth|Voyager|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Plymouth|Voyager|Base Mini Passenger Van 3-Door|3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Plymouth|Grand Voyager|Base Mini Passenger Van 3-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Plymouth|Grand Voyager|Expresso Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Plymouth|Grand Voyager|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Plymouth|Grand Voyager|Base Mini Passenger Van 3-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Plymouth|Grand Voyager|Expresso Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Plymouth|Grand Voyager|Expresso Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Plymouth|Grand Voyager|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Plymouth|Grand Voyager|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Plymouth|Grand Voyager|Base Mini Passenger Van 3-Door|3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Plymouth|Grand Voyager|Expresso Mini Passenger Van 4-Door|3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Plymouth|Grand Voyager|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Dodge|Stratus|Base Sedan 4-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Dodge|Stratus|ES Sedan 4-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Dodge|Stratus|LE Sedan 4-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Dodge|Stratus|LX Sedan 4-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Dodge|Stratus|SE Sedan 4-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Dodge|Stratus|SE Sedan 4-Door|2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Dodge|Stratus|R/T Sedan 4-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged::To 9/98

1999|Dodge|Stratus|Base Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Dodge|Stratus|ES Sedan 4-Door|2.5L 2497CC 152Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Dodge|Grand Caravan|Base Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Grand Caravan|ES Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Grand Caravan|LE Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Grand Caravan|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Grand Caravan|Base Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Grand Caravan|ES Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Grand Caravan|ES Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Grand Caravan|LE Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Grand Caravan|LE Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Grand Caravan|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Grand Caravan|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Grand Caravan|Base Mini Passenger Van 4-Door|3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Grand Caravan|ES Mini Passenger Van 4-Door|3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Grand Caravan|LE Mini Passenger Van 4-Door|3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Grand Caravan|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Caravan|Base Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Caravan|ES Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Caravan|LE Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Caravan|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Caravan|Sport Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Caravan|Base Mini Passenger Van 4-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Caravan|ES Mini Passenger Van 4-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Caravan|Base Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Caravan|ES Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Caravan|ES Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Caravan|LE Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Caravan|LE Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Caravan|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Caravan|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Caravan|Sport Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Caravan|Sport Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Caravan|Base Mini Passenger Van 4-Door|3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Caravan|ES Mini Passenger Van 4-Door|3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Caravan|LE Mini Passenger Van 4-Door|3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated::To 10/1/98; Mounted to Transmission

1999|Dodge|Avenger|Base Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Dodge|Avenger|ES Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Dodge|Avenger|Base Coupe 2-Door|2.5L 2497CC 152Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Dodge|Avenger|ES Coupe 2-Door|2.5L 2497CC 152Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Chrysler|Town & Country|LX Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Chrysler|Town & Country|SX Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Chrysler|Town & Country|LX Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Chrysler|Town & Country|LX Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Chrysler|Town & Country|LXi Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Chrysler|Town & Country|LXi Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Chrysler|Town & Country|Limited Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Chrysler|Town & Country|SX Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Chrysler|Town & Country|SX Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Chrysler|Sebring|LX Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Chrysler|Sebring|JX Convertible 2-Door|2.5L 2497CC 152Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Chrysler|Sebring|JXi Convertible 2-Door|2.5L 2497CC 152Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Chrysler|Sebring|LX Coupe 2-Door|2.5L 2497CC 152Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Chrysler|Sebring|LXi Coupe 2-Door|2.5L 2497CC 152Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Chrysler|Cirrus|LX Sedan 4-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Chrysler|Cirrus|LXi Sedan 4-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged::To 9/98

1999|Chrysler|Cirrus|Limited Coupe 2-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged::To 9/98

1999|Chrysler|Cirrus|Base Coupe 2-Door|2.5L 2497CC 152Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated::To 9/98

1999|Chrysler|Cirrus|LXi Sedan 4-Door|2.5L 2497CC 152Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated::To 9/98

1998|Plymouth|Breeze|Base Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Breeze|Expresso Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Voyager|Base Mini Passenger Van 3-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Voyager|Expresso Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Voyager|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Voyager|Base Mini Passenger Van 3-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Voyager|Base Mini Passenger Van 3-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Voyager|Expresso Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Voyager|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Voyager|Base Mini Passenger Van 3-Door|3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Voyager|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Voyager|Base Mini Passenger Van 3-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Grand Voyager|Base Mini Passenger Van 3-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Grand Voyager|Expresso Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Grand Voyager|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Grand Voyager|Base Mini Passenger Van 3-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Grand Voyager|Expresso Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Grand Voyager|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Grand Voyager|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Grand Voyager|Base Mini Passenger Van 3-Door|3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Grand Voyager|Expresso Mini Passenger Van 4-Door|3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Grand Voyager|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Eagle|Talon|Base Hatchback 3-Door|2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Eagle|Talon|ESi Hatchback 3-Door|2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Stratus|Base Sedan 4-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Stratus|ES Sedan 4-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Stratus|LE Sedan 4-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Stratus|LX Sedan 4-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Stratus|SE Sedan 4-Door|2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Stratus|SE Sedan 4-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Stratus|R/T Sedan 4-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged

1998|Dodge|Stratus|Base Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Stratus|ES Sedan 4-Door|2.5L 2497CC 152Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Grand Caravan|Base Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated

1998|Dodge|Grand Caravan|ES Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated

1998|Dodge|Grand Caravan|LE Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated

1998|Dodge|Grand Caravan|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated

1998|Dodge|Grand Caravan|Base Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Dodge|Grand Caravan|ES Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Dodge|Grand Caravan|ES Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Dodge|Grand Caravan|LE Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Dodge|Grand Caravan|LE Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Dodge|Grand Caravan|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Dodge|Grand Caravan|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Dodge|Grand Caravan|Base Mini Passenger Van 4-Door|3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Grand Caravan|ES Mini Passenger Van 4-Door|3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Grand Caravan|LE Mini Passenger Van 4-Door|3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Grand Caravan|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Caravan|Base Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated::Mounted to Transmission

1998|Dodge|Caravan|ES Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated::Mounted to Transmission

1998|Dodge|Caravan|LE Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated::Mounted to Transmission

1998|Dodge|Caravan|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated::Mounted to Transmission

1998|Dodge|Caravan|Sport Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated::Mounted to Transmission

1998|Dodge|Caravan|Base Mini Passenger Van 4-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated::Mounted to Transmission

1998|Dodge|Caravan|ES Mini Passenger Van 4-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated::Mounted to Transmission

1998|Dodge|Caravan|Base Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::Mounted to Transmission

1998|Dodge|Caravan|Base Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::Mounted to Transmission

1998|Dodge|Caravan|ES Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::Mounted to Transmission

1998|Dodge|Caravan|ES Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::Mounted to Transmission

1998|Dodge|Caravan|LE Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::Mounted to Transmission

1998|Dodge|Caravan|LE Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::Mounted to Transmission

1998|Dodge|Caravan|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::Mounted to Transmission

1998|Dodge|Caravan|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::Mounted to Transmission

1998|Dodge|Caravan|Sport Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::Mounted to Transmission

1998|Dodge|Caravan|Sport Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated::Mounted to Transmission

1998|Dodge|Caravan|Base Mini Passenger Van 4-Door|3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated::Mounted to Transmission

1998|Dodge|Caravan|ES Mini Passenger Van 4-Door|3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated::Mounted to Transmission

1998|Dodge|Caravan|LE Mini Passenger Van 4-Door|3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated::Mounted to Transmission

1998|Dodge|Caravan|SE Mini Passenger Van 4-Door|3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated::Mounted to Transmission

1998|Dodge|Caravan|Sport Mini Passenger Van 4-Door|3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated::Mounted to Transmission

1998|Dodge|Avenger|Base Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Avenger|ES Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Avenger|Base Coupe 2-Door|2.5L 2497CC 152Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Avenger|ES Coupe 2-Door|2.5L 2497CC 152Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Chrysler|Town & Country|LX Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated

1998|Chrysler|Town & Country|LX Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Chrysler|Town & Country|LX Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Chrysler|Town & Country|LXi Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Chrysler|Town & Country|LXi Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Chrysler|Town & Country|SX Mini Passenger Van 4-Door|3.8L 230Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Chrysler|Town & Country|SX Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Chrysler|Sebring|JX Convertible 2-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Chrysler|Sebring|JXi Convertible 2-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Chrysler|Sebring|LX Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Chrysler|Sebring|JX Convertible 2-Door|2.5L 2497CC 152Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Chrysler|Sebring|JXi Convertible 2-Door|2.5L 2497CC 152Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Chrysler|Sebring|LX Coupe 2-Door|2.5L 2497CC 152Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Chrysler|Sebring|LXi Coupe 2-Door|2.5L 2497CC 152Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Chrysler|Cirrus|LXi Sedan 4-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged

1998|Chrysler|Cirrus|Limited Coupe 2-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged

1998|Chrysler|Cirrus|LXi Sedan 4-Door|2.5L 2497CC 152Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated

1997|Plymouth|Breeze|Base Sedan 4-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1997|Plymouth|Voyager|Base Mini Passenger Van 4-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1997|Plymouth|Voyager|Base Mini Passenger Van 3-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1997|Plymouth|Voyager|SE Mini Passenger Van 4-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1997|Plymouth|Voyager|SE Mini Passenger Van 3-Door|2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1997|Plymouth|Voyager|Base Mini Passenger Van 4-Door|3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

