DAYCO Keilrippenriemen


Lieferumfang:

1 x DAYCO Keilrippenriemen 6PK1660

Vergleichsnummern

  • 038903137E
  • 038903137J
  • 11281247284
  • 11281247986
  • 1247986
  • 5750TG
  • 5750YY
  • 71739921
  • 8200226493
  • 9615207880
  • 9664925880
  • 1 987 947 978
  • 1987947978
  • 28963
  • 30 92 8963
  • 30928963
  • 537 0140 10
  • 537014010
  • 6.31517
  • 631517
  • 6PK1650
  • 6PK1660
  • 6PK1660HD
  • CA6PK1660
  • FB 6PK1660
  • FB6PK1660
  • VKMV 6PK1658
  • VKMV 6PK1660
  • VKMV 6PK1662
  • VKMV6PK1658
  • VKMV6PK1660
  • VKMV6PK1662

Passende Fahrzeuge

MarkeModellPlattformTypBaujahrMotor kommentar
Fiat Ulysse 2.0 Turbo 220 06.1994-08.2002 1998 ccm, 108 KW, 147 PS Fahrgestellnummer bis: 7392 | Motorcode: RGX | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: >Ch 7392 | fü
VW Bora 1.9 TDI 4motion 1J2 11.1998-04.2002 1896 ccm, 66 KW, 90 PS Motorcode: AGR | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe | Ausstattungsvariante: +AC | f
VW Passat 2.3 V5 3B3 11.2000-05.2005 2324 ccm, 125 KW, 170 PS Motorcode: AGZ | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Stützscheibe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe | Ausstattungsvariante: E
VW Passat Variant 2.3 VR5 3B5 06.1997-11.2000 2324 ccm, 110 KW, 150 PS Motorcode: AGZ | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Stützscheibe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe | Ausstattungsvariante: E
VW Passat Variant 2.3 VR5 Syncro/4motion 3B5 10.1997-11.2000 2324 ccm, 110 KW, 150 PS Motorcode: AGZ | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Stützscheibe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe | Ausstattungsvariante: E
VW Passat 2.3 VR5 Syncro/4motion 3B2 10.1997-11.2000 2324 ccm, 110 KW, 150 PS Motorcode: AGZ | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Stützscheibe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe | Ausstattungsvariante: E
VW Golf IV Variant 1.9 TDI 1J5 05.1999-06.2001 1896 ccm, 81 KW, 110 PS Motorcode: AHF | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: >04/02 | für OE-Nummer: 38903137J
VW Golf IV 1.9 TDI 1J1 08.1997-05.2004 1896 ccm, 81 KW, 110 PS Motorcode: AHF | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: >04/02 | für OE-Nummer: 38903137J
VW Bora 1.9 TDI 1J2 10.1998-05.2005 1896 ccm, 66 KW, 90 PS Motorcode: ALH | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe | Ausstattungsvariante: +AC | f
VW Passat 1.8 G60 Syncro 3A2, 35I 08.1988-08.1996 1781 ccm, 118 KW, 160 PS Motorcode: ALH | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe | Ausstattungsvariante: EPDM |
VW New Beetle 1.9 TDI 9C1, 1C1 01.1998-06.2004 1896 ccm, 66 KW, 90 PS Motorcode: ALH | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe | Ausstattungsvariante: EPDM |
Seat Toledo II 1.9 TDI 1M2 03.1999-07.2004 1896 ccm, 66 KW, 90 PS Motorcode: ALH | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: >04/99 | für OE-Nummer: 38903137J
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI 4x4 1U5 11.1999-09.2000 1896 ccm, 66 KW, 90 PS Motorcode: ALH | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: >09/04 | für OE-Nummer: 38903137J
Skoda Octavia 1.9 TDI 1U2 09.1996-03.2010 1896 ccm, 66 KW, 90 PS Motorcode: ALH | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: >09/04 | für OE-Nummer: 38903137J
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI 1U5 07.1998-03.2010 1896 ccm, 66 KW, 90 PS Motorcode: ALH | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: >09/04 | für OE-Nummer: 38903137J
VW Polo Variant 1.9 TDI 6KV5 06.1998-09.2001 1896 ccm, 81 KW, 110 PS Motorcode: ALH | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
VW Polo Classic 110 1.9 TDI 6KV2 06.1998-09.2001 1896 ccm, 81 KW, 110 PS Motorcode: ALH | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
VW Golf IV Variant 1.9 TDI 1J5 05.1999-05.2006 1896 ccm, 66 KW, 90 PS Motorcode: ALH | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
Seat Cordoba 1.9 TDI 6K2 06.1999-10.2002 1896 ccm, 66 KW, 90 PS Motorcode: ALH | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
Seat Cordoba Vario 1.9 TDI 6K5 06.1999-12.2002 1896 ccm, 66 KW, 90 PS Motorcode: ALH | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
Seat Cordoba 1.9 TDI 6K2 06.1999-10.2002 1896 ccm, 81 KW, 110 PS Motorcode: ALH | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
Seat Cordoba Vario 1.9 TDI 6K5 06.1999-12.2002 1896 ccm, 81 KW, 110 PS Motorcode: ALH | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
VW Golf IV Variant 1.9 TDI 4motion 1J5 05.1999-04.2002 1896 ccm, 66 KW, 90 PS Motorcode: ALH | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
Seat Leon 1.9 TDI 1M1 11.1999-06.2006 1896 ccm, 66 KW, 90 PS Motorcode: ALH | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
Seat Ibiza III 1.9 TDI 6K1 08.1999-02.2002 1896 ccm, 66 KW, 90 PS Motorcode: ALH | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
Seat Ibiza III 1.9 TDI 6K1 08.1999-02.2002 1896 ccm, 81 KW, 110 PS Motorcode: ALH | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
Audi A3 1.9 TDI 8L1 09.1996-07.2001 1896 ccm, 66 KW, 90 PS Motorcode: ALH | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
VW Polo Classic 90 1.9 TDI 6KV2 09.1996-09.2001 1896 ccm, 66 KW, 90 PS Motorcode: ALH | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
VW Golf IV 1.9 TDI 1J1 10.1997-05.2004 1896 ccm, 66 KW, 90 PS Motorcode: ALH | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
VW Polo Variant 1.9 TDI 6KV5 05.1997-09.2001 1896 ccm, 66 KW, 90 PS Motorcode: ALH | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
VW Golf IV 1.9 TDI 4motion 1J1 07.1998-04.2002 1896 ccm, 66 KW, 90 PS Motorcode: ALH | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
VW Bora 1.9 SDI 1J2 10.1998-05.2005 1896 ccm, 50 KW, 68 PS Motorcode: AQM | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe | Ausstattungsvariante: +AC | f
VW Golf IV Variant 1.9 SDI 1J5 05.1999-06.2006 1896 ccm, 50 KW, 68 PS Motorcode: AQM | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
Seat Cordoba 1.9 SDI 6K2 06.1999-10.2002 1896 ccm, 50 KW, 68 PS Motorcode: AQM | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
Seat Cordoba Vario 1.9 SDI 6K5 06.1999-12.2002 1896 ccm, 50 KW, 68 PS Motorcode: AQM | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
Seat Ibiza III 1.9 SDI 6K1 08.1999-02.2002 1896 ccm, 50 KW, 68 PS Motorcode: AQM | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
VW Polo Variant 1.9 SDI 6KV5 08.1999-09.2001 1896 ccm, 50 KW, 68 PS Motorcode: AQM | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
VW Polo Classic 68 1.9 SDI 6KV2 08.1999-09.2001 1896 ccm, 50 KW, 68 PS Motorcode: AQM | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
Skoda Octavia 1.9 SDI 1U2 06.1997-12.2003 1896 ccm, 50 KW, 68 PS Motorcode: AQM | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
VW Golf IV 1.9 SDI 1J1 08.1997-06.2005 1896 ccm, 50 KW, 68 PS Motorcode: AQM | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
Skoda Octavia Combi 1.9 SDI 1U5 07.1998-12.2003 1896 ccm, 50 KW, 68 PS Motorcode: AQM | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
VW Bora 1.9 TDI 1J2 10.1998-06.2001 1896 ccm, 81 KW, 110 PS Motorcode: ASV | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe | Ausstattungsvariante: +AC | f
VW Bora Kombi 1.9 TDI 1J6 05.1999-06.2001 1896 ccm, 81 KW, 110 PS Motorcode: ASV | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe | Ausstattungsvariante: +AC | f
VW Bora Kombi 1.9 TDI 1J6 07.2004-05.2005 1896 ccm, 66 KW, 90 PS Motorcode: ASV | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe | Ausstattungsvariante: +AC | f
VW Corrado 1.8 G60 53I 09.1988-09.1993 1781 ccm, 118 KW, 160 PS Motorcode: ASV | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe | Ausstattungsvariante: +AC | f
Seat Toledo II 1.9 TDI 1M2 10.1998-07.2004 1896 ccm, 81 KW, 110 PS Motorcode: ASV | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: >08/00 | für OE-Nummer: 38903137J
Seat Leon 1.9 TDI 1M1 11.1999-06.2006 1896 ccm, 81 KW, 110 PS Motorcode: ASV | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
BMW 3er 316i E36 07.1993-02.1998 1596 ccm, 75 KW, 102 PS Motorcode: ASV | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
Audi A3 1.9 TDI 8L1 08.1997-07.2001 1896 ccm, 81 KW, 110 PS Motorcode: ASV | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
Seat Inca 1.9 SDI 6K9 11.1995-06.2003 1896 ccm, 47 KW, 64 PS Motorcode: ASV | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
Skoda Octavia 1.9 TDI 1U2 08.1997-01.2006 1896 ccm, 81 KW, 110 PS Motorcode: ASV | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI 1U5 07.1998-01.2006 1896 ccm, 81 KW, 110 PS Motorcode: ASV | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
Seat Leon 1.9 SDI 1M1 11.1999-06.2006 1896 ccm, 50 KW, 68 PS Motorcode: AYQ | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
VW Passat Variant 2.3 VR5 3B6 11.2000-05.2005 2324 ccm, 125 KW, 170 PS Motorcode: AZX | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
VW Passat 2.3 V5 4motion 3B3 11.2000-05.2005 2324 ccm, 125 KW, 170 PS Motorcode: AZX | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
VW Passat Variant 2.3 VR5 4motion 3B6 11.2000-05.2005 2324 ccm, 125 KW, 170 PS Motorcode: AZX | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 38903137J
Renault Clio II 2.0 16V Sport BB0/1/2_, CB0/1/2_ 02.2000-12.2017 1998 ccm, 124 KW, 169 PS Motorcode: F4R.7.36 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 8200226493
Renault Clio II 2.0 16V Sport BB0/1/2_, CB0/1/2_ 01.2004-12.2017 1998 ccm, 132 KW, 179 PS Motorcode: F4R.7.38 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: 01/04> | für OE-Nummer: 8200226493
Fiat Ulysse 2.0 220 06.1994-08.2002 1998 ccm, 89 KW, 121 PS Motorcode: LFW | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: +AC | für OE-Nummer: 71739921
BMW 3er Coupe 316i E36 09.1993-04.1999 1596 ccm, 75 KW, 102 PS Motorcode: M42B18 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 11281247986
BMW 3er Cabriolet 318i E36 01.1994-04.1999 1796 ccm, 85 KW, 115 PS Motorcode: M42B18 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 11281247986
BMW 3er Compact 316i E36 03.1994-08.2000 1596 ccm, 75 KW, 102 PS Motorcode: M42B18 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 11281247986
BMW 3er Compact 318 TI E36 11.1994-08.1995 1796 ccm, 103 KW, 140 PS Motorcode: M43B16 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe | Ausstattungsvariante: >09/95 | für OE-Nummer: 11281247986
BMW 3er 318i E36 10.1993-02.1998 1796 ccm, 85 KW, 115 PS Motorcode: M43B16 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe | Ausstattungsvariante: >09/95 | für OE-Nummer: 11281247986
BMW 3er Coupe 318is E36 03.1992-10.1995 1796 ccm, 103 KW, 140 PS Motorcode: M43B16 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe | Ausstattungsvariante: >09/95 | für OE-Nummer: 11281247986
BMW 3er Compact 316g E36 03.1994-08.2000 1596 ccm, 75 KW, 102 PS Motorcode: M43B16 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe | Ausstattungsvariante: >09/95 | für OE-Nummer: 11281247986
BMW 5er 518i E34 08.1989-09.1995 1796 ccm, 83 KW, 113 PS Motorcode: M43B18 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe | Ausstattungsvariante: >09/95 | für OE-Nummer: 11281247986
BMW 3er Touring 318i E36 07.1995-10.1999 1796 ccm, 85 KW, 116 PS Motorcode: M43B18 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe | Ausstattungsvariante: >09/95 | für OE-Nummer: 11281247986
BMW 3er 318is E36 03.1993-02.1998 1796 ccm, 103 KW, 140 PS Motorcode: M43B18 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe | Ausstattungsvariante: >09/95 | für OE-Nummer: 11281247986
BMW 5er Touring 518i E34 09.1994-01.1997 1796 ccm, 85 KW, 115 PS Motorcode: M43B18 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 11281247986
VW Passat Variant 1.8 G60 Syncro 3A5, 35I 08.1988-05.1997 1781 ccm, 118 KW, 160 PS Motorcode: PG | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | Ausstattungsvariante: -AC | für OE-Nummer: 38903137J
VW Passat 2.3 VR5 3B2 10.1996-11.2000 2324 ccm, 110 KW, 150 PS Motorcode: PG | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | Ausstattungsvariante: -AC | für OE-Nummer: 38903137J
Lancia Zeta 2.0 Turbo 220 05.1995-09.2002 1998 ccm, 108 KW, 147 PS Motorcode: RGX | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: >02/97 | für OE-Nummer: 71739921
Peugeot 405 II 2.0 X4 4B 08.1992-10.1995 1998 ccm, 89 KW, 121 PS Motorcode: XU10J2 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 5750YY
Peugeot 405 II 2.0 MI-16 4B 08.1992-10.1995 1998 ccm, 112 KW, 152 PS Motorcode: XU10J2 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 5750YY
Peugeot 406 1.6 8B 11.1995-05.2004 1580 ccm, 65 KW, 88 PS Motorcode: XU10J2 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: EPDM | für OE-Nummer: 5750YY
Peugeot 405 II 1.6 4B 08.1992-10.1995 1580 ccm, 65 KW, 88 PS Motorcode: XU10J2C | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: >06/96 | für OE-Nummer: 5750YY
Peugeot 306 Cabriolet 2.0 7D, N3, N5 03.1994-04.2002 1998 ccm, 89 KW, 121 PS Motorcode: XU10J2C | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: >06/96 | für OE-Nummer: 5750YY
Peugeot 306 2.0 S16 7B, N3, N5 06.1994-05.2001 1998 ccm, 110 KW, 150 PS Motorcode: XU10J2C | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe | Ausstattungsvariante: >06/96 | für OE-Nummer: 5750YY
