Standard Ignition Headlight Switch P/N:DS-357

Standard Ignition Headlight Switch P/N:DS-357

PRODUCT DESCRIPTION

  • For US 48 States and order placed before 12 PM EST to have it shipped out same day
  • Item Full Description :

    Standard Ignition Headlight Switch P/N:DS-357

  • Item Condition:
  • Color :Metal
  • Feature :
  • Item Style :Headlight Switch
  • Brand :Standard Ignition
  • UPC :91769082802
  • MPN: DS-357
  • Interchange Part Number:C6213A, 4L5, 1S1763, S2036, 53-22370, 55222, HLS10, 4565320, SW286, HL6548, 1972670, LS72, 2-HLS10, 2-HLS10, HLS10, DS357T
  • OEM Interchange:
  • Surface Finish:
  • Item Height:4.100
  • Item Length:2.200
  • Item Weight:0.2000
  • Item Warranty:
  • Warranty Details:
  • Warratny Link:
  • Country of Origin:
  • Installation Link:
  • Connector Gender : Female
  • Functions : Headlight
  • Terminal Gender : Male
  • Terminal Quantity : 9
  • Terminal Type : Blade

APPLICATIONS

2001|Jeep|Cherokee|Classic Sport Utility 4-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

2001|Jeep|Cherokee|Limited Sport Utility 4-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

2001|Jeep|Cherokee|SE Sport Utility 2-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

2001|Jeep|Cherokee|SE Sport Utility 4-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

2001|Jeep|Cherokee|Sport Sport Utility 2-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

2001|Jeep|Cherokee|Sport Sport Utility 4-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

2000|Jeep|TJ|SE Sport Utility 2-Door|2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated

2000|Jeep|Wrangler|SE Sport Utility 2-Door|2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated

2000|Jeep|Cherokee|Classic Sport Utility 4-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

2000|Jeep|Cherokee|Limited Sport Utility 4-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

2000|Jeep|Cherokee|SE Sport Utility 2-Door|2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated

2000|Jeep|Cherokee|SE Sport Utility 4-Door|2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated

2000|Jeep|Cherokee|SE Sport Utility 4-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

2000|Jeep|Cherokee|SE Sport Utility 2-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

2000|Jeep|Cherokee|Sport Sport Utility 2-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

2000|Jeep|Cherokee|Sport Sport Utility 4-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1999|Plymouth|Neon|ACR Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1999|Plymouth|Neon|ACR Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1999|Plymouth|Neon|Expresso Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1999|Plymouth|Neon|Expresso Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1999|Plymouth|Neon|High Line Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1999|Plymouth|Neon|High Line Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1999|Plymouth|Neon|ACR Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1999|Plymouth|Neon|ACR Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1999|Plymouth|Neon|High Line Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1999|Plymouth|Neon|High Line Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1999|Plymouth|Neon|Style Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1999|Jeep|TJ|SE Sport Utility 2-Door|2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated

1999|Jeep|TJ|Sahara Sport Utility 2-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1999|Jeep|TJ|Sport Sport Utility 2-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1999|Jeep|Wrangler|SE Sport Utility 2-Door|2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated

1999|Jeep|Cherokee|Classic Sport Utility 4-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1999|Jeep|Cherokee|Limited Sport Utility 4-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1999|Jeep|Cherokee|SE Sport Utility 4-Door|2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated

1999|Jeep|Cherokee|SE Sport Utility 2-Door|2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated

1999|Jeep|Cherokee|SE Sport Utility 4-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1999|Jeep|Cherokee|SE Sport Utility 2-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1999|Jeep|Cherokee|Sport Sport Utility 2-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1999|Jeep|Cherokee|Sport Sport Utility 4-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1999|Dodge|Neon|ACR Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1999|Dodge|Neon|High Line Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1999|Dodge|Neon|High Line Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1999|Dodge|Neon|LE Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1999|Dodge|Neon|LX Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1999|Dodge|Neon|R/T Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1999|Dodge|Neon|R/T Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1999|Dodge|Neon|Sport Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1999|Dodge|Neon|Sport Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1999|Dodge|Neon|ACR Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1999|Dodge|Neon|High Line Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1999|Dodge|Neon|High Line Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1999|Dodge|Neon|SE Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1999|Dodge|Neon|Sport Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1999|Dodge|Neon|Sport Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Neon|ACR Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Neon|ACR Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Neon|Expresso Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Neon|Expresso Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Neon|High Line Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Neon|High Line Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Neon|ACR Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Neon|ACR Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Neon|Expresso Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Neon|Expresso Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Neon|High Line Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Neon|High Line Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Plymouth|Neon|Style Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Jeep|TJ|SE Sport Utility 2-Door|2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Jeep|TJ|Sahara Sport Utility 2-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Jeep|TJ|Sport Sport Utility 2-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Jeep|Wrangler|Sahara Sport Utility 2-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Jeep|Wrangler|Sport Sport Utility 2-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Jeep|Cherokee|Classic Sport Utility 4-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Jeep|Cherokee|Limited Sport Utility 4-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Jeep|Cherokee|SE Sport Utility 4-Door|2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Jeep|Cherokee|SE Sport Utility 4-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Jeep|Cherokee|SE Sport Utility 2-Door|2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Jeep|Cherokee|SE Sport Utility 2-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Jeep|Cherokee|Sport Sport Utility 2-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Jeep|Cherokee|Sport Sport Utility 4-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1998|Dodge|Neon|ACR Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Neon|ACR Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Neon|High Line Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Neon|High Line Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Neon|LE Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Neon|LX Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Neon|R/T Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Neon|R/T Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Neon|SE Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Neon|Sport Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Neon|Sport Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Neon|ACR Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Neon|ACR Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Neon|High Line Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Neon|High Line Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Neon|Sport Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1998|Dodge|Neon|Sport Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1997|Plymouth|Neon|Base Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1997|Plymouth|Neon|Base Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1997|Plymouth|Neon|High Line Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1997|Plymouth|Neon|High Line Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1997|Plymouth|Neon|Base Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1997|Plymouth|Neon|Base Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1997|Plymouth|Neon|High Line Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1997|Plymouth|Neon|High Line Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1997|Jeep|TJ|SE Sport Utility 2-Door|2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated

1997|Jeep|TJ|Sahara Sport Utility 2-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1997|Jeep|TJ|Sport Sport Utility 2-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1997|Jeep|Wrangler|Sahara Sport Utility 2-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1997|Jeep|Wrangler|Sport Sport Utility 2-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1997|Jeep|Cherokee|Country Sport Utility 4-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1997|Jeep|Cherokee|SE Sport Utility 4-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1997|Jeep|Cherokee|SE Sport Utility 2-Door|2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated

1997|Jeep|Cherokee|SE Sport Utility 4-Door|2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated

1997|Jeep|Cherokee|SE Sport Utility 2-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1997|Jeep|Cherokee|Sport Sport Utility 4-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1997|Jeep|Cherokee|Sport Sport Utility 2-Door|4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

1997|Dodge|Neon|Base Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1997|Dodge|Neon|Base Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1997|Dodge|Neon|High Line Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1997|Dodge|Neon|High Line Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1997|Dodge|Neon|Sport Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1997|Dodge|Neon|Base Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1997|Dodge|Neon|Base Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1997|Dodge|Neon|High Line Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1997|Dodge|Neon|High Line Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1997|Dodge|Neon|Sport Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1996|Plymouth|Neon|Base Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1996|Plymouth|Neon|Base Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1996|Plymouth|Neon|High Line Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1996|Plymouth|Neon|High Line Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1996|Plymouth|Neon|Sport Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1996|Plymouth|Neon|Sport Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1996|Plymouth|Neon|Base Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1996|Plymouth|Neon|Base Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1996|Plymouth|Neon|High Line Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1996|Plymouth|Neon|High Line Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1996|Plymouth|Neon|Sport Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1996|Plymouth|Neon|Sport Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1996|Dodge|Viper|Base Convertible 2-Door|8.0L 7990CC 488Cu. In. V10 GAS OHV Naturally Aspirated

1996|Dodge|Viper|GTS Coupe 2-Door|8.0L 7990CC 488Cu. In. V10 GAS OHV Naturally Aspirated

1996|Dodge|Neon|Base Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1996|Dodge|Neon|Base Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1996|Dodge|Neon|High Line Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1996|Dodge|Neon|High Line Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1996|Dodge|Neon|Sport Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1996|Dodge|Neon|Sport Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1996|Dodge|Neon|Base Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1996|Dodge|Neon|Base Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1996|Dodge|Neon|High Line Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1996|Dodge|Neon|High Line Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1996|Dodge|Neon|Sport Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1996|Dodge|Neon|Sport Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1996|Dodge|Dakota|SLT Extended Cab Pickup 2-Door|5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated

1996|Dodge|Dakota|SLT Standard Cab Pickup 2-Door|5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated

1996|Dodge|Dakota|WS Standard Cab Pickup 2-Door|5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated

1996|Dodge|Dakota|Base Extended Cab Pickup 2-Door|2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated

1996|Dodge|Dakota|Base Extended Cab Pickup 2-Door|3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1996|Dodge|Dakota|Base Extended Cab Pickup 2-Door|5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated

1996|Dodge|Dakota|Base Standard Cab Pickup 2-Door|2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated

1996|Dodge|Dakota|Base Standard Cab Pickup 2-Door|3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1996|Dodge|Dakota|Base Standard Cab Pickup 2-Door|5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated

1996|Dodge|Dakota|SLT Extended Cab Pickup 2-Door|3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1996|Dodge|Dakota|SLT Extended Cab Pickup 2-Door|2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated

1996|Dodge|Dakota|SLT Extended Cab Pickup 2-Door|5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated

1996|Dodge|Dakota|SLT Standard Cab Pickup 2-Door|2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated

1996|Dodge|Dakota|SLT Standard Cab Pickup 2-Door|5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated

1996|Dodge|Dakota|SLT Standard Cab Pickup 2-Door|3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1996|Dodge|Dakota|Sport Extended Cab Pickup 2-Door|3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1996|Dodge|Dakota|Sport Extended Cab Pickup 2-Door|5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated

1996|Dodge|Dakota|Sport Extended Cab Pickup 2-Door|2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated

1996|Dodge|Dakota|Sport Standard Cab Pickup 2-Door|2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated

1996|Dodge|Dakota|Sport Standard Cab Pickup 2-Door|5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated

1996|Dodge|Dakota|Sport Standard Cab Pickup 2-Door|3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1996|Dodge|Dakota|WS Standard Cab Pickup 2-Door|2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated

1996|Dodge|Dakota|WS Standard Cab Pickup 2-Door|3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1996|Dodge|Dakota|WS Standard Cab Pickup 2-Door|5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated

1996|Dodge|Dakota|Base Standard Cab Pickup 2-Door|2.5L 2500CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1995|Plymouth|Neon|High Line Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1995|Plymouth|Neon|High Line Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1995|Plymouth|Neon|Sport Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1995|Plymouth|Neon|Sport Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1995|Plymouth|Neon|Base Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1995|Plymouth|Neon|High Line Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1995|Plymouth|Neon|High Line Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1995|Plymouth|Neon|Sport Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1995|Plymouth|Neon|Sport Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1995|Dodge|Viper|Base Convertible 2-Door|8.0L 7990CC 488Cu. In. V10 GAS OHV Naturally Aspirated

1995|Dodge|Neon|High Line Coupe 2-Door|2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1995|Dodge|Neon|High Line Sedan 4-Door|2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1995|Dodge|Neon|Sport Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1995|Dodge|Neon|Sport Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated

1995|Dodge|Neon|Base Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1995|Dodge|Neon|High Line Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1995|Dodge|Neon|High Line Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1995|Dodge|Neon|Sport Coupe 2-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1995|Dodge|Neon|Sport Sedan 4-Door|2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated

1995|Dodge|Dakota|SLT Extended Cab Pickup 2-Door|5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated

1995|Dodge|Dakota|SLT Standard Cab Pickup 2-Door|5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated

1995|Dodge|Dakota|WS Standard Cab Pickup 2-Door|5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated

1995|Dodge|Dakota|Base Extended Cab Pickup 2-Door|5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated

1995|Dodge|Dakota|Base Extended Cab Pickup 2-Door|3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1995|Dodge|Dakota|Base Standard Cab Pickup 2-Door|3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1995|Dodge|Dakota|Base Standard Cab Pickup 2-Door|5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated

1995|Dodge|Dakota|SLT Extended Cab Pickup 2-Door|5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated

1995|Dodge|Dakota|SLT Extended Cab Pickup 2-Door|3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1995|Dodge|Dakota|SLT Standard Cab Pickup 2-Door|5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated

1995|Dodge|Dakota|SLT Standard Cab Pickup 2-Door|3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1995|Dodge|Dakota|Sport Extended Cab Pickup 2-Door|3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1995|Dodge|Dakota|Sport Extended Cab Pickup 2-Door|5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated

1995|Dodge|Dakota|Sport Standard Cab Pickup 2-Door|5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated

1995|Dodge|Dakota|Sport Standard Cab Pickup 2-Door|3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated

1995|Dodge|Dakota|WS Standard Cab Pickup 2-Door|5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated

