SWF Wischblatt DAS ORIGINAL SINGLE


Lieferumfang:

1 x SWF Wischblatt DAS ORIGINAL SINGLE 116126

Vergleichsnummern

  • 05066972AA
  • 05066973AA
  • 05066974AA
  • 1332351
  • 1714323
  • 5066972AA
  • 5066973AA
  • 5066974AA
  • 60600028137
  • 60608229192
  • 60608229202
  • 6426AT
  • 766306S1AE01
  • 766306S1AG01
  • MZ690099
  • 18260
  • 29886
  • GDB1834
  • Wischblatt
  • Wischer
  • Wischerblatt

Passende Fahrzeuge

MarkeModellPlattformTypBaujahrMotor kommentar
Alfa Romeo 33 1.4 i.e. 907A 06.1991-09.1994 1351 ccm, 65 KW, 88 PS
Fiat Uno 1.3 Super Diesel 146A/E 06.1983-03.1992 1302 ccm, 33 KW, 45 PS Baujahr ab: 01/1986 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: mitte
Fiat Tipo 1.4 i.e. 160 05.1989-04.1995 1372 ccm, 57 KW, 78 PS Baujahr ab: 01/1988 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Fiat Cinquecento 0.9 170 07.1991-12.1993 903 ccm, 30 KW, 41 PS Baujahr ab: 01/1992 | Baujahr bis: 02/1998 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Fiat Cinquecento 0.9 i.e. S 170 07.1991-07.1999 899 ccm, 29 KW, 40 PS Baujahr ab: 01/1992 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Fiat Cinquecento 1.1 Sporting 170 10.1994-01.1998 1108 ccm, 40 KW, 54 PS Baujahr ab: 01/1992 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Alfa Romeo 33 Sportwagon 1.7 16V 907B 01.1990-09.1994 1712 ccm, 97 KW, 132 PS Baujahr ab: 01/1993 | Einbauseite: fahrerseitig | Einbauseite: beifahrerseitig
Alfa Romeo 33 1.7 16V 4x4 907A 01.1990-09.1994 1712 ccm, 97 KW, 132 PS Baujahr ab: 01/1993 | Einbauseite: fahrerseitig | Einbauseite: beifahrerseitig
Fiat Tipo 1.8 i.e. 160 04.1993-04.1995 1756 ccm, 76 KW, 103 PS Baujahr ab: 01/1995 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: beifahrerseitig
Honda CR-V I 2.0 16V RD 01.1999-02.2002 1973 ccm, 108 KW, 147 PS Baujahr ab: 01/1997 | Türenanzahl: 5 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Ford Puma 1.6 16V EC_ 08.2000-06.2002 1596 ccm, 76 KW, 103 PS Baujahr ab: 01/1998 | Türenanzahl: 2 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig | Einbauseite: hinten
Ford Fiesta III 1.6 GFJ 03.1989-12.1992 1597 ccm, 66 KW, 90 PS Baujahr ab: 02/1994 | Baujahr bis: 07/1995 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Ford Fiesta III 1.6i 16V GFJ 01.1994-12.1995 1597 ccm, 65 KW, 88 PS Baujahr ab: 02/1994 | Baujahr bis: 07/1995 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Fiat Marea 1.4 80 12V 185 09.1996-05.2002 1370 ccm, 59 KW, 80 PS Baujahr ab: 02/1999 | Türenanzahl: 4 | Einbauseite: beifahrerseitig
Fiat Marea Weekend 1.4 80 12V 185 09.1996-05.2002 1370 ccm, 59 KW, 80 PS Baujahr ab: 02/1999 | Türenanzahl: 5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Daewoo Rezzo 1.8 KLAU 09.2000-12.2005 1761 ccm, 72 KW, 98 PS Baujahr ab: 02/2002 | Türenanzahl: 5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Chevrolet Rezzo 1.6 -- 03.2005-12.2008 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Baujahr ab: 02/2007 | Baujahr bis: 09/2009 | Türenanzahl: 5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Chevrolet Nubira Kombi 1.8 -- 08.2005-12.2008 1796 ccm, 89 KW, 121 PS Baujahr ab: 02/2007 | Türenanzahl: 4 | Einbauseite: beifahrerseitig
Fiat Fiorino 1.3 147 12.1987-08.1993 1301 ccm, 49 KW, 67 PS Baujahr ab: 03/1987 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: mitte
Fiat Duna Weekend 70 1.3 146 B 01.1987-12.1991 1301 ccm, 49 KW, 67 PS Baujahr ab: 03/1987 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: mitte
Fiat Duna Weekend 60 1.1 146 B 01.1987-12.1991 1116 ccm, 43 KW, 58 PS Baujahr ab: 03/1987 | Türenanzahl: 4 | Einbauseite: mitte
Fiat Duna 70 1.3 146 B 01.1987-12.1991 1301 ccm, 49 KW, 67 PS Baujahr ab: 03/1987 | Türenanzahl: 4 | Einbauseite: mitte
Fiat Duna 1.7 DS 146 B 01.1987-12.1991 1698 ccm, 44 KW, 60 PS Baujahr ab: 03/1987 | Türenanzahl: 4 | Einbauseite: mitte
Fiat Fiorino Kasten 60 1.1 146 Uno 05.1988-12.1993 1116 ccm, 40 KW, 54 PS Baujahr ab: 03/1988 | Baujahr bis: 06/1990 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: mitte
Fiat Fiorino Pick-up 1.4 146 05.1994-05.2001 1372 ccm, 49 KW, 67 PS Baujahr ab: 03/1988 | Türenanzahl: 2/3 | Einbauseite: mitte
Fiat Tipo 1.6 i.e. 160 07.1990-01.1993 1581 ccm, 57 KW, 78 PS Baujahr ab: 03/1993 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Daihatsu Charade IV 1.5i 16V G200, G202 01.1997-11.1999 1499 ccm, 66 KW, 90 PS Baujahr ab: 03/1993 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: fahrerseitig
Alfa Romeo 155 2.5 V6 167 10.1992-12.1997 2492 ccm, 120 KW, 163 PS Baujahr ab: 03/1995 | Baujahr bis: 08/1997 | Türenanzahl: 4 | Einbauseite: beifahrerseitig
Daihatsu Charade IV Stufenheck 1.5i 16V G203 06.1994-11.1999 1499 ccm, 66 KW, 90 PS Baujahr ab: 03/1998 | Einbauseite: fahrerseitig | Einbauseite: vorne
Daihatsu Charade IV Stufenheck 1.5 16V G203 10.1994-01.2001 1499 ccm, 55 KW, 75 PS Baujahr ab: 03/1998 | Einbauseite: fahrerseitig | Einbauseite: vorne
Fiat Tipo 1.1 160 01.1988-10.1991 1108 ccm, 41 KW, 56 PS Baujahr ab: 03/1998 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Fiat Seicento 1.1 187 01.1998-01.2010 1108 ccm, 40 KW, 54 PS Baujahr ab: 03/1998 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Alfa Romeo 146 1.4 i.e. 930 12.1994-12.1996 1351 ccm, 66 KW, 90 PS Baujahr ab: 03/1999 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: beifahrerseitig
Alfa Romeo 155 1.6 16V T.S. 167 05.1996-12.1997 1598 ccm, 88 KW, 120 PS Baujahr ab: 03/1999 | Türenanzahl: 5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Fiat Uno 60 1.1 146A/E 05.1985-08.1989 1116 ccm, 43 KW, 58 PS Baujahr ab: 04/1983 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: mitte
Fiat Uno 70 i.e. 1.4 146_ 09.1989-07.1996 1372 ccm, 51 KW, 70 PS Baujahr ab: 04/1983 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: mitte
Ford Fiesta Kasten 1.8 D FVD 03.1989-12.1995 1753 ccm, 43 KW, 60 PS Baujahr ab: 04/1989 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: vorne
Ford Fiesta III 1.4 GFJ 03.1989-12.1995 1391 ccm, 54 KW, 73 PS Baujahr ab: 05/1990 | Baujahr bis: 01/1994 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Ford Fiesta III 1.8 16V GFJ 02.1992-12.1995 1796 ccm, 77 KW, 105 PS Baujahr ab: 05/1990 | Baujahr bis: 03/1992 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Fiat Brava 1.2 16V 80 182 10.2000-10.2001 1242 ccm, 59 KW, 80 PS Baujahr ab: 05/1995 | Türenanzahl: 2 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Ford Street KA 1.6 RL2 05.2003-07.2005 1599 ccm, 70 KW, 95 PS Baujahr ab: 05/1997 | Baujahr bis: 12/2001 | Türenanzahl: 2 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig | Einbauseite: hinten
Ford KA 1.0i RB_ 07.1997-09.1999 999 ccm, 38 KW, 52 PS Baujahr ab: 05/2001 | Baujahr bis: 08/2004 | Türenanzahl: 5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Ford Focus Stufenheck 1.4 16V DFW 02.1999-11.2004 1388 ccm, 55 KW, 75 PS Baujahr ab: 05/2001 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Ford Focus Kombi 1.4 16V DNW 02.1999-11.2004 1388 ccm, 55 KW, 75 PS Baujahr ab: 05/2001 | Türenanzahl: 4 | Einbauseite: beifahrerseitig
Audi A3 1.8 T quattro 8L1 10.1998-05.2003 1781 ccm, 132 KW, 180 PS Baujahr ab: 05/2002 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Audi A3 1.8 T quattro 8L1 12.1996-05.2003 1781 ccm, 110 KW, 150 PS Baujahr ab: 05/2002 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Audi A3 1.8 T 8L1 12.1998-05.2003 1781 ccm, 132 KW, 180 PS Baujahr ab: 05/2002 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Audi A3 1.9 TDI 8L1 08.2000-05.2003 1896 ccm, 96 KW, 130 PS Baujahr ab: 05/2002 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Audi A3 1.9 TDI quattro 8L1 08.2000-05.2003 1896 ccm, 96 KW, 130 PS Baujahr ab: 05/2002 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Audi A3 1.9 TDI 8L1 10.2000-05.2003 1896 ccm, 74 KW, 100 PS Baujahr ab: 05/2002 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Chevrolet Lacetti 1.4 16V J200 03.2005-12.2011 1399 ccm, 70 KW, 95 PS Baujahr ab: 05/2002 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Audi A3 1.8 8L1 09.1996-05.2003 1781 ccm, 92 KW, 125 PS Baujahr ab: 05/2002 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Audi A3 1.8 T 8L1 12.1996-05.2003 1781 ccm, 110 KW, 150 PS Baujahr ab: 05/2002 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Audi A3 1.6 8L1 08.2000-05.2003 1595 ccm, 75 KW, 102 PS Baujahr ab: 05/2002 | Türenanzahl: 5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Fiat Tipo 2.0 i.e. 16V Sport 160 03.1993-04.1995 1995 ccm, 102 KW, 139 PS Baujahr ab: 06/1990 | Türenanzahl: 5 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Fiat Cinquecento 0.9 i.e. 170 07.1991-12.1993 903 ccm, 30 KW, 41 PS Baujahr ab: 06/1992 | Baujahr bis: 06/1993 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Alfa Romeo 145 2.0 16V T.S. 930 10.1995-01.2001 1970 ccm, 110 KW, 150 PS Baujahr ab: 06/1998 | Baujahr bis: 04/1999 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: beifahrerseitig
Honda Accord VII Coupe 3.0 V6 24V CG 02.1998-06.2003 2997 ccm, 147 KW, 200 PS Baujahr ab: 06/1998 | Baujahr bis: 06/2002 | Türenanzahl: 2 | Einbauseite: beifahrerseitig
Alfa Romeo 145 1.9 TD 930 10.1994-02.1999 1929 ccm, 66 KW, 90 PS Baujahr ab: 06/1998 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: beifahrerseitig
Alfa Romeo 146 1.9 TD 930 12.1994-02.1999 1929 ccm, 66 KW, 90 PS Baujahr ab: 06/1998 | Türenanzahl: 5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Alfa Romeo 146 2.0 16V T.S. 930 10.1995-01.2001 1970 ccm, 110 KW, 150 PS Baujahr ab: 06/1998 | Türenanzahl: 5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Ford Escort '91 Express 1.3 AVL 07.1990-12.1994 1299 ccm, 46 KW, 63 PS Baujahr ab: 06/2000 | Baujahr bis: 02/2001 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: beifahrerseitig
Ford Maverick 3.0 V6 24V -- 03.2004-12.2017 2967 ccm, 149 KW, 203 PS Baujahr ab: 06/2001 | Baujahr bis: 02/2004 | Türenanzahl: 5 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Ford Maverick 2.3 16V -- 03.2004-12.2017 2261 ccm, 110 KW, 150 PS Baujahr ab: 06/2001 | Türenanzahl: 5 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Chevrolet Nubira Stufenheck 1.4 -- 01.2006-12.2009 1399 ccm, 70 KW, 95 PS Baujahr ab: 06/2007 | Türenanzahl: 5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Dodge Nitro 2.8 CRD -- 06.2007-12.2012 2777 ccm, 130 KW, 177 PS Baujahr ab: 06/2007 | Türenanzahl: 5 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Ford Fiesta Kasten 1.3 F3L, F5L 09.1991-02.1996 1299 ccm, 44 KW, 60 PS Baujahr ab: 07/1989 | Baujahr bis: 07/1995 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Fiat Fiorino 1.7 D 147 01.1988-10.1993 1697 ccm, 42 KW, 57 PS Baujahr ab: 07/1990 | Baujahr bis: 06/1993 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: mitte
Fiat Fiorino 1.7 D 147 12.1987-12.1990 1698 ccm, 44 KW, 60 PS Baujahr ab: 07/1990 | Baujahr bis: 06/1993 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: mitte
Fiat Fiorino 1.5 147 01.1988-08.1993 1499 ccm, 55 KW, 75 PS Baujahr ab: 07/1990 | Baujahr bis: 06/1993 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: mitte
Fiat Fiorino Kasten 75 i.e. 1.6 146 Uno 10.1993-05.2001 1581 ccm, 55 KW, 75 PS Baujahr ab: 07/1990 | Baujahr bis: 06/1993 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: mitte
Fiat Fiorino Kasten 60 1.7 D 146 Uno 05.1988-05.2000 1698 ccm, 44 KW, 60 PS Baujahr ab: 07/1990 | Baujahr bis: 06/1993 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: mitte
Alfa Romeo 155 2.5 TD 167 04.1993-12.1997 2499 ccm, 92 KW, 125 PS Baujahr ab: 07/1993 | Baujahr bis: 08/1997 | Türenanzahl: 4 | Einbauseite: beifahrerseitig
Alfa Romeo 166 2.0 T.SPARK 936 10.2000-06.2007 1970 ccm, 110 KW, 150 PS Baujahr ab: 07/1993 | Baujahr bis: 08/1997 | Türenanzahl: 4 | Einbauseite: beifahrerseitig
Fiat Coupe 2.0 16V Turbo FA/175 11.1993-08.1996 1995 ccm, 140 KW, 190 PS Baujahr ab: 07/1998 | Türenanzahl: 2 | Einbauseite: beifahrerseitig
Ford KA 1.3i RB_ 09.1996-10.2002 1299 ccm, 37 KW, 50 PS Baujahr ab: 07/1998 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: fahrerseitig
Ford Fiesta III 1.6 Turbo GFJ 03.1990-10.1992 1598 ccm, 96 KW, 131 PS Baujahr ab: 08/1989 | Baujahr bis: 03/1992 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Honda CR-V I 2.0 16V 4WD RD 10.1995-12.2001 1973 ccm, 94 KW, 128 PS Baujahr ab: 08/1989 | Baujahr bis: 12/1992 | Türenanzahl: 5 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Ford Escort '91 Express 1.8 D AVL 07.1990-12.1994 1753 ccm, 44 KW, 60 PS Baujahr ab: 08/1991 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Ford Escort '95 Express 1.4 AVL 01.1995-08.2000 1392 ccm, 54 KW, 73 PS Baujahr ab: 08/1991 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Fiat Barchetta 1.8 16V 183 04.1995-05.2005 1747 ccm, 96 KW, 130 PS Baujahr ab: 09/1989 | Türenanzahl: 2 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Honda Civic II Shuttle 1.4i 16V EE 01.1988-12.1992 1396 ccm, 66 KW, 90 PS Baujahr ab: 09/1990 | Baujahr bis: 08/1991 | Türenanzahl: 4 | Einbauseite: fahrerseitig
Honda Civic IV Hatchback 1.4 L EC, ED, EE 10.1987-12.1989 1396 ccm, 66 KW, 90 PS Baujahr ab: 09/1990 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: fahrerseitig
Honda Civic IV Hatchback 1.6i 16V VTEC EC, ED, EE 10.1989-09.1991 1595 ccm, 110 KW, 150 PS Baujahr ab: 09/1990 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: fahrerseitig
Alfa Romeo 145 1.4 i.e. 16V T.S. 930 12.1996-01.2001 1370 ccm, 76 KW, 103 PS Baujahr ab: 09/1994 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: beifahrerseitig
Daewoo Lanos 1.5 KLAT 05.1997-12.2017 1498 ccm, 63 KW, 86 PS Baujahr ab: 09/1997 | Baujahr bis: 02/2004 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig | Einbauseite: hinten
Daewoo Lanos Stufenheck 1.6 16V KLAT 02.1997-12.2017 1598 ccm, 78 KW, 106 PS Baujahr ab: 09/1997 | Baujahr bis: 02/2004 | Türenanzahl: 4 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Daewoo Leganza 2.0 16V KLAV 07.2000-04.2004 1998 ccm, 93 KW, 126 PS Baujahr ab: 09/1997 | Baujahr bis: 02/2004 | Türenanzahl: 4 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Daewoo Lanos Stufenheck 1.5 KLAT 05.1997-12.2017 1498 ccm, 63 KW, 86 PS Baujahr ab: 09/1997 | Baujahr bis: 02/2004 | Türenanzahl: 4 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Daihatsu Charade IV 1.3i 16V G200, G202 01.1993-09.2000 1296 ccm, 62 KW, 84 PS Baujahr ab: 09/1997 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: fahrerseitig
Ford Cougar 2.5 V6 24V EC_ 06.2000-12.2001 2495 ccm, 125 KW, 170 PS Baujahr ab: 09/1998 | Baujahr bis: 02/2001 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: beifahrerseitig
Ford Cougar 2.5 ST 200 EC_ 01.2000-12.2001 2495 ccm, 151 KW, 205 PS Baujahr ab: 09/1998 | Baujahr bis: 06/2000 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: beifahrerseitig
Ford Puma 1.7 16V EC_ 03.1997-06.2002 1679 ccm, 92 KW, 125 PS Baujahr ab: 09/2000 | Baujahr bis: 12/2001 | Türenanzahl: 2 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig | Einbauseite: hinten
Ferrari Mondial Cabriolet 3.4 T -- 01.1989-12.1993 3405 ccm, 221 KW, 300 PS Baujahr ab: 10/1985 | Türenanzahl: 2 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Fiat Uno 50 1.1 146A/E 01.1990-12.1993 1108 ccm, 37 KW, 50 PS Baujahr ab: 10/1989 | Baujahr bis: 12/1993 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: mitte
Fiat Uno 1.3 Turbo i.e. 146A/E 04.1985-08.1989 1301 ccm, 77 KW, 105 PS Baujahr ab: 10/1989 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: mitte
Fiat Uno 75 i.e. 1.5 146_ 10.1985-12.1993 1498 ccm, 55 KW, 75 PS Baujahr ab: 10/1989 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: mitte
Fiat Uno 70 S 1.4 146A/E 09.1989-10.1992 1372 ccm, 52 KW, 71 PS Baujahr ab: 10/1989 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: mitte
Fiat Uno 60 Diesel 1.7 146A/E 07.1986-08.1989 1698 ccm, 44 KW, 60 PS Baujahr ab: 10/1989 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: mitte
Fiat Uno 50 i.e. 1.1 146A/E 06.1992-12.1993 1116 ccm, 36 KW, 49 PS Baujahr ab: 10/1989 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: mitte
Fiat Uno 1.4 Turbo i.e. 146A/E 09.1989-09.1993 1372 ccm, 82 KW, 112 PS Baujahr ab: 10/1989 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: mitte
Fiat Uno 70 i.e. 1.4 146A/E 09.1989-12.1993 1372 ccm, 53 KW, 72 PS Baujahr ab: 10/1989 | Türenanzahl: 5 | Einbauseite: mitte
Ford Fiesta IV 1.3i JA_, JB_ 08.1995-01.2002 1299 ccm, 44 KW, 60 PS Baujahr ab: 10/1995 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Ford Fiesta Kasten 1.4i J5_, J3_ 04.1996-10.1999 1388 ccm, 66 KW, 90 PS Baujahr ab: 10/1996 | Baujahr bis: 09/2002 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Ford Fiesta III 1.1 GFJ 03.1989-12.1995 1119 ccm, 37 KW, 50 PS Baujahr ab: 10/1996 | Baujahr bis: 10/1999 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Ford Fiesta Kasten D 1.8 JV_ 05.1998-04.2002 1753 ccm, 44 KW, 60 PS Baujahr ab: 10/1996 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: beifahrerseitig | Einbauseite: fahrerseitig
Alfa Romeo 166 2.0 V6 936 09.1998-10.2000 1996 ccm, 151 KW, 205 PS Baujahr ab: 10/1998 | Türenanzahl: 4 | Einbauseite: beifahrerseitig
Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V 936 10.2000-06.2007 2959 ccm, 162 KW, 220 PS Baujahr ab: 10/1998 | Türenanzahl: 4 | Einbauseite: beifahrerseitig
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V 936 10.2000-06.2007 2492 ccm, 138 KW, 188 PS Baujahr ab: 10/1998 | Türenanzahl: 4 | Einbauseite: beifahrerseitig
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 936 10.2000-06.2007 2387 ccm, 103 KW, 140 PS Baujahr ab: 10/1998 | Türenanzahl: 4 | Einbauseite: beifahrerseitig
Alfa Romeo 166 3.2 V6 24V 936 10.2003-06.2007 3179 ccm, 176 KW, 240 PS Baujahr ab: 10/1998 | Türenanzahl: 4 | Einbauseite: beifahrerseitig
Ford KA 1.6i RB_ 07.2003-11.2008 1599 ccm, 70 KW, 95 PS Baujahr ab: 10/2002 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: fahrerseitig
Honda FR-V 1.8 BE 01.2007-12.2009 1799 ccm, 103 KW, 140 PS Baujahr ab: 10/2004 | Baujahr bis: 01/2007 | Türenanzahl: 5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Ford Mondeo III ST220 B5Y 04.2002-03.2007 2967 ccm, 166 KW, 226 PS Baujahr ab: 10/2004 | Türenanzahl: 5 | Einbauseite: hinten
Ford Puma 1.4 16V EC_ 11.1997-10.2000 1388 ccm, 66 KW, 90 PS Baujahr ab: 10/2004 | Türenanzahl: 5 | Einbauseite: hinten
Fiat Uno 70 1.3 146A/E 01.1983-04.1985 1302 ccm, 50 KW, 68 PS Baujahr ab: 11/1985 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: mitte
Fiat Uno 1.3 Turbo i.e. 146A/E 01.1987-12.1987 1301 ccm, 73 KW, 99 PS Baujahr ab: 11/1985 | Türenanzahl: 3/5 | Einbauseite: mitte
Alfa Romeo 145 2.0 16V Quadrifoglio 930 03.1998-01.2001 1970 ccm, 114 KW, 155 PS Baujahr ab: 11/1995 | Türenanzahl: 3 | Einbauseite: beifahrerseitig
Alfa Romeo 146 1.7 i.e. 16V 930 12.1994-12.1996 1712 ccm, 95 KW, 129 PS Baujahr ab: 12/1996 | Türenanzahl: 5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Alfa Romeo 146 1.6 i.e. 930 12.1994-12.1996 1596 ccm, 76 KW, 103 PS Baujahr ab: 12/1996 | Türenanzahl: 5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Alfa Romeo 146 1.8 i.e. 16V T.S. 930 03.1998-01.2001 1747 ccm, 106 KW, 144 PS Baujahr ab: 12/1996 | Türenanzahl: 5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Fiat Marea 1.9 JTD 105 185 04.1999-01.2001 1910 ccm, 77 KW, 105 PS Baujahr bis: 01/1999 | Türenanzahl: 4 | Einbauseite: beifahrerseitig
Fiat Marea 2.4 JTD 130 185 04.1999-05.2002 2387 ccm, 96 KW, 130 PS Baujahr bis: 01/1999 | Türenanzahl: 4 | Einbauseite: beifahrerseitig
Fiat Marea 2.0 150 20V 185 01.2001-05.2002 1998 ccm, 110 KW, 150 PS Baujahr bis: 01/1999 | Türenanzahl: 4 | Einbauseite: beifahrerseitig
Fiat Marea 1.6 100 16V 185 09.1996-05.2002 1581 ccm, 76 KW, 103 PS Baujahr bis: 01/1999 | Türenanzahl: 4 | Einbauseite: beifahrerseitig
Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 105 185 04.1999-05.2002 1910 ccm, 77 KW, 105 PS Baujahr bis: 01/1999 | Türenanzahl: 5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Fiat Marea Weekend 2.4 JTD 130 185 04.1999-05.2002 2387 ccm, 96 KW, 130 PS Baujahr bis: 01/1999 | Türenanzahl: 5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Fiat Marea Weekend 2.0 150 20V 185 01.2001-05.2002 1998 ccm, 110 KW, 150 PS Baujahr bis: 01/1999 | Türenanzahl: 5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Fiat Marea Weekend 1.6 100 16V 185 09.1996-05.2002 1581 ccm, 76 KW, 103 PS Baujahr bis: 01/1999 | Türenanzahl: 5 | Einbauseite: beifahrerseitig
Honda Accord VII 2.0 Turbo DI CG, CK 02.1999-12.2002 1994 ccm, 77 KW, 105 PS Baujahr bis: 01/2003 | Türenanzahl: 4 | Einbauseite: beifahrerseitig
Daewoo Leganza 2.0 16V KLAV 06.1997-12.2002 1998 ccm, 98 KW, 133 PS Baujahr bis: 01/2003 | Türenanzahl: 4 | Einbauseite: beifahrerseitig
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V 936_ 09.1998-12.2006 2492 ccm, 140 KW, 190 PS Baujahr bis: 01/2005 | Türenanzahl: 4 | Einbauseite: beifahrerseitig
Dodge Journey 2.4 -- 01.2009-12.2017 2360 ccm, 125 KW, 170 PS Baujahr bis: 01/2005 | Türenanzahl: 5 | Einbauseite: fahrerseitig
Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V 936_ 09.1998-06.2007 2959 ccm, 166 KW, 226 PS Baujahr bis: 01/2006 | Türenanzahl: 4 | Einbauseite: beifahrerseitig
