DELPHI Trag-/Führungsgelenk


EinbauseiteVorderachse
Länge [mm]45,2
Breite [mm]45,2
Höhe [mm]76
GewindemaßPinch Bolt 18mm

Lieferumfang:

1 x DELPHI Trag-/Führungsgelenk TC589

Vergleichsnummern

  • MAZDAG030-99-356
  • MAZDAGA6A-99-356
  • MAZDAGA6B-99-356
  • MAZDAGA6B-99-356A
  • MAZDAM001-99-356A
  • A.B.S.220127
  • ASHIKA73-03-317
  • ASHUKIM875-15
  • BLUE PRINTADM58604
  • FEBI BILSTEIN17631
  • JAPANPARTSBJ-317
  • METZGER57016508
  • MOOGMD-BJ-104144
  • NK5043204
  • RUVILLE917011
  • SWAG83 78 0003
  • TRISCAN8500 50040
  • TRWJBJ163
  • VAICOV32-0019
  • VAICOV32-0019-1

Passende Fahrzeuge

MarkeModellPlattformTypBaujahrMotor kommentar
Mazda 626 III Station Wagon 2.0i 16V GV 11.1994-09.1997 1998 ccm, 110 KW, 150 PS Einbauseite: links | Einbauseite: rechts | Einbauseite: unten
Mazda 626 III Station Wagon 2.0 D GV 11.1994-09.1997 1998 ccm, 60 KW, 82 PS Einbauseite: links | Einbauseite: rechts | Einbauseite: unten
Mazda 626 III Hatchback 1.6 GD 06.1987-05.1992 1587 ccm, 60 KW, 82 PS Einbauseite: links | Einbauseite: rechts | Einbauseite: unten
Mazda 626 III 1.6 GD 06.1987-05.1992 1587 ccm, 60 KW, 82 PS Einbauseite: links | Einbauseite: rechts | Einbauseite: unten
Mazda 626 III Coupe 1.6 GD 06.1987-05.1992 1597 ccm, 60 KW, 82 PS Einbauseite: links | Einbauseite: rechts | Einbauseite: unten
Mazda 626 IV 1.8i GE 01.1992-04.1997 1840 ccm, 77 KW, 105 PS Einbauseite: links | Einbauseite: rechts | Einbauseite: unten
Mazda 626 IV 2.0i GE 01.1992-04.1997 1991 ccm, 85 KW, 115 PS Einbauseite: links | Einbauseite: rechts | Einbauseite: unten
Mazda 626 IV Hatchback 1.8 GE 08.1991-04.1997 1840 ccm, 77 KW, 105 PS Einbauseite: links | Einbauseite: rechts | Einbauseite: unten
Mazda 626 IV Hatchback 2.0i GE 08.1991-04.1997 1991 ccm, 85 KW, 115 PS Einbauseite: links | Einbauseite: rechts | Einbauseite: unten
Mazda 626 IV Hatchback 2.5 24V GE 01.1992-04.1997 2497 ccm, 121 KW, 165 PS Einbauseite: links | Einbauseite: rechts | Einbauseite: unten
Mazda 626 IV 1.8i GE 08.1994-04.1997 1840 ccm, 66 KW, 90 PS Einbauseite: links | Einbauseite: rechts | Einbauseite: unten
Mazda 626 IV Hatchback 1.8 GE 08.1994-04.1997 1840 ccm, 66 KW, 90 PS Einbauseite: links | Einbauseite: rechts | Einbauseite: unten
Mazda 626 IV Hatchback 2.5 24V GE 08.1994-04.1997 2497 ccm, 120 KW, 163 PS Einbauseite: links | Einbauseite: rechts | Einbauseite: unten
Mazda 626 IV Hatchback 2.0 D GLX Comprex GE 01.1993-04.1997 1998 ccm, 55 KW, 75 PS Einbauseite: links | Einbauseite: rechts | Einbauseite: unten
Mazda 626 III Station Wagon 2.0 D Comprex GV 05.1993-11.1996 1998 ccm, 55 KW, 75 PS Einbauseite: links | Einbauseite: rechts | Einbauseite: unten
Mazda 626 IV 2.0 D GLX Comprex GE 10.1992-04.1997 1998 ccm, 55 KW, 75 PS Einbauseite: links | Einbauseite: rechts | Einbauseite: unten
Mazda 626 IV 2.0i 4WD GE 04.1992-04.1997 1991 ccm, 85 KW, 116 PS Einbauseite: links | Einbauseite: rechts | Einbauseite: unten
Mazda 626 IV Hatchback 2.0i 4WD GE 04.1992-04.1997 1991 ccm, 85 KW, 116 PS Einbauseite: links | Einbauseite: rechts | Einbauseite: unten
Mazda 626 III Station Wagon 2.0 D GV 09.1988-07.1991 1998 ccm, 44 KW, 60 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda 626 II 2.0 GC 01.1986-09.1987 1998 ccm, 88 KW, 120 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda 626 II Hatchback 2.0 GC 01.1986-09.1987 1998 ccm, 88 KW, 120 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda 626 II 2.0 D GC 01.1983-06.1987 1998 ccm, 46 KW, 63 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda 626 II Hatchback 2.0 D GC 03.1984-06.1987 1998 ccm, 46 KW, 63 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda 626 III 2.0 GD 09.1987-10.1990 1998 ccm, 66 KW, 90 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda 626 III 2.2 12V GD 11.1987-07.1991 2184 ccm, 85 KW, 115 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda 626 III 2.0 D GD 07.1987-07.1991 1998 ccm, 44 KW, 60 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda 626 III Hatchback 2.0 GD 09.1987-10.1990 1998 ccm, 66 KW, 90 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda 626 III Hatchback 2.0 16V GD 11.1987-10.1990 1998 ccm, 103 KW, 140 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda 626 III Hatchback 2.2 12V GD 06.1988-04.1992 2184 ccm, 85 KW, 115 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda 626 III Hatchback 2.0 D GD 07.1987-07.1991 1998 ccm, 44 KW, 60 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda 626 III Coupe 2.0 GD 09.1987-10.1990 1998 ccm, 66 KW, 90 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda 626 III Coupe 2.0 16V GD 12.1987-10.1990 1998 ccm, 103 KW, 140 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda 626 III Coupe 2.2 12V GD 04.1988-12.1991 2184 ccm, 85 KW, 115 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda 626 III Station Wagon 2.0 GV 10.1988-09.1997 1998 ccm, 66 KW, 90 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda 626 III Station Wagon 2.2 12V GV 03.1989-11.1996 2184 ccm, 85 KW, 115 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda MX-6 2.0 GE 02.1992-02.1997 1991 ccm, 85 KW, 115 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda MX-6 2.5 24V GE 02.1992-02.1997 2497 ccm, 121 KW, 165 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
FORD USA Probe II 2.5 V6 24V ECP 10.1993-03.1998 2497 ccm, 119 KW, 162 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda MX-6 2.5i 24V GE 08.1994-02.1997 2497 ccm, 120 KW, 163 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
FORD USA Probe II 2.5 V6 24V ECP 12.1994-03.1998 2497 ccm, 120 KW, 163 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda 626 III 1.8 GD 11.1987-05.1992 1789 ccm, 65 KW, 88 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda 626 III 2.0 12V GD 09.1987-05.1992 1998 ccm, 79 KW, 107 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda 626 III 2.0 16V GD 11.1987-05.1992 1998 ccm, 103 KW, 140 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda 626 III Hatchback 1.8 GD 11.1987-05.1992 1789 ccm, 65 KW, 88 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda 626 III Hatchback 2.0 12V GD 11.1987-05.1992 1998 ccm, 79 KW, 107 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda 626 III Coupe 2.0 12V GD 09.1987-12.1988 1998 ccm, 79 KW, 107 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda 626 III Station Wagon 2.0 16V GV 01.1988-03.1992 1998 ccm, 103 KW, 140 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda 626 III Station Wagon 2.2 12V 4WD GV 05.1991-11.1992 2184 ccm, 85 KW, 116 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda 626 II Hatchback 2.0 GC 01.1985-09.1987 1998 ccm, 68 KW, 93 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts
Mazda 626 II 1.6 GC 11.1982-06.1987 1587 ccm, 59 KW, 80 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts | Baujahr ab: 05/1983
Mazda 626 II Hatchback 1.6 GC 03.1983-09.1987 1587 ccm, 59 KW, 80 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts | Baujahr ab: 05/1983
Mazda 626 II 2.0 GC 03.1983-09.1987 1998 ccm, 74 KW, 101 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts | Baujahr ab: 05/1983
Mazda 626 II Hatchback 2.0 GC 03.1983-09.1987 1998 ccm, 74 KW, 101 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts | Baujahr ab: 05/1983
Mazda 626 II Hatchback 1.6 GC 03.1983-09.1987 1587 ccm, 55 KW, 75 PS Einbauseite: unten | Einbauseite: links | Einbauseite: rechts | Baujahr ab: 05/1983

Die hier angezeigten Daten insbesondere die gesamte Datenbank dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung TecDoc s zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen.
Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.