ATE Bremsscheibe


Durchmesser [mm]258
Bremsscheibendicke [mm]10,5
Mindestdicke [mm]8
BremsscheibenartVoll
Oberflächebeschichtet
Lochanzahl4
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2mit Schrauben
MAPP-Code vorhanden

Lieferumfang:

2 x ATE Bremsscheibe 24.0110-0340.1

Vergleichsnummern

  • CHEVROLET96549630
  • DAEWOO96549630
  • A.B.S.17686
  • ASHUKI0993-9090
  • BLUE PRINTADG04362
  • DELPHIBG4091
  • FTEBS7736
  • FTEBS7736B
  • HELLA8DD 355 114-161
  • HERTH+BUSS JAKOPARTSJ3310908
  • METZGER6110432
  • NK205011
  • NK315011
  • ST-TEMPLIN53.110.13480
  • TRISCAN8120 21108
  • TRISCAN8120 21108C
  • TRWDF7381

Passende Fahrzeuge

MarkeModellPlattformTypBaujahrMotor kommentar
Daewoo Nubira 2.0 CDX KLAJ 08.2002-07.2003 1998 ccm, 93 KW, 126 PS Baujahr ab: 01/2003 | Einbauseite: Hinterachse | Lochkreis-Ø [mm]: 114,3 | Höhe [mm]: 57,2 | Zentrierungsdurchmesser [mm]: 60 | Innendurchmesser [mm]: 168 | Bohrung-Ø [mm]: 12,6
Daewoo Nubira Stufenheck 1.6 KLAN 07.2003-12.2005 1598 ccm, 80 KW, 109 PS Baujahr ab: 08/2003 | Baujahr bis: 02/2005 | Einbauseite: Hinterachse | Lochkreis-Ø [mm]: 114,3 | Höhe [mm]: 57,2 | Zentrierungsdurchmesser [mm]: 60 | Innendurchmesser [mm]: 168 | Bohrung-Ø [mm]: 12,6
Daewoo Nubira Stufenheck 1.8 KLAN 07.2003-12.2005 1799 ccm, 90 KW, 122 PS Baujahr ab: 08/2003 | Baujahr bis: 02/2005 | Einbauseite: Hinterachse | Lochkreis-Ø [mm]: 114,3 | Höhe [mm]: 57,2 | Zentrierungsdurchmesser [mm]: 60 | Innendurchmesser [mm]: 168 | Bohrung-Ø [mm]: 12,6
Daewoo Nubira Wagon 1.6 KLAN 07.2003-12.2005 1598 ccm, 80 KW, 109 PS Baujahr ab: 08/2003 | Baujahr bis: 02/2005 | Einbauseite: Hinterachse | Lochkreis-Ø [mm]: 114,3 | Höhe [mm]: 57,2 | Zentrierungsdurchmesser [mm]: 60 | Innendurchmesser [mm]: 168 | Bohrung-Ø [mm]: 12,6
Daewoo Nubira Wagon 1.8 KLAN 07.2003-12.2005 1799 ccm, 90 KW, 122 PS Baujahr ab: 08/2003 | Baujahr bis: 02/2005 | Einbauseite: Hinterachse | Lochkreis-Ø [mm]: 114,3 | Höhe [mm]: 57,2 | Zentrierungsdurchmesser [mm]: 60 | Innendurchmesser [mm]: 168 | Bohrung-Ø [mm]: 12,6
Daewoo Lacetti Schrägheck 1.4 KLAN 02.2004-12.2005 1399 ccm, 70 KW, 95 PS Baujahr bis: 02/2005 | Einbauseite: Hinterachse | Lochkreis-Ø [mm]: 114,3 | Höhe [mm]: 57,2 | Zentrierungsdurchmesser [mm]: 60 | Innendurchmesser [mm]: 168 | Bohrung-Ø [mm]: 12,6
Daewoo Lacetti Schrägheck 1.6 KLAN 02.2004-12.2005 1598 ccm, 80 KW, 109 PS Baujahr bis: 02/2005 | Einbauseite: Hinterachse | Lochkreis-Ø [mm]: 114,3 | Höhe [mm]: 57,2 | Zentrierungsdurchmesser [mm]: 60 | Innendurchmesser [mm]: 168 | Bohrung-Ø [mm]: 12,6
Daewoo Lacetti Schrägheck 1.8 KLAN 02.2004-12.2005 1799 ccm, 90 KW, 122 PS Baujahr bis: 02/2005 | Einbauseite: Hinterachse | Lochkreis-Ø [mm]: 114,3 | Höhe [mm]: 57,2 | Zentrierungsdurchmesser [mm]: 60 | Innendurchmesser [mm]: 168 | Bohrung-Ø [mm]: 12,6
Chevrolet Lacetti 1.4 16V J200 03.2005-12.2011 1399 ccm, 70 KW, 95 PS Baujahr bis: 12/2010 | Einbauseite: Hinterachse | Lochkreis-Ø [mm]: 114,3 | Höhe [mm]: 57,2 | Zentrierungsdurchmesser [mm]: 60 | Innendurchmesser [mm]: 168 | Bohrung-Ø [mm]: 12,6
Chevrolet Lacetti 1.6 J200 03.2005-12.2011 1598 ccm, 80 KW, 109 PS Baujahr bis: 12/2010 | Einbauseite: Hinterachse | Lochkreis-Ø [mm]: 114,3 | Höhe [mm]: 57,2 | Zentrierungsdurchmesser [mm]: 60 | Innendurchmesser [mm]: 168 | Bohrung-Ø [mm]: 12,6
Chevrolet Lacetti 1.8 J200 03.2005-12.2011 1799 ccm, 90 KW, 122 PS Baujahr bis: 12/2010 | Einbauseite: Hinterachse | Lochkreis-Ø [mm]: 114,3 | Höhe [mm]: 57,2 | Zentrierungsdurchmesser [mm]: 60 | Innendurchmesser [mm]: 168 | Bohrung-Ø [mm]: 12,6
Chevrolet Nubira Stufenheck 1.6 -- 03.2005-12.2010 1598 ccm, 80 KW, 109 PS Baujahr bis: 12/2010 | Einbauseite: Hinterachse | Lochkreis-Ø [mm]: 114,3 | Höhe [mm]: 57,2 | Zentrierungsdurchmesser [mm]: 60 | Innendurchmesser [mm]: 168 | Bohrung-Ø [mm]: 12,6
Chevrolet Nubira Stufenheck 1.8 -- 03.2005-12.2010 1799 ccm, 90 KW, 122 PS Baujahr bis: 12/2010 | Einbauseite: Hinterachse | Lochkreis-Ø [mm]: 114,3 | Höhe [mm]: 57,2 | Zentrierungsdurchmesser [mm]: 60 | Innendurchmesser [mm]: 168 | Bohrung-Ø [mm]: 12,6
Chevrolet Nubira Kombi 1.6 -- 03.2005-12.2008 1598 ccm, 80 KW, 109 PS Baujahr bis: 12/2010 | Einbauseite: Hinterachse | Lochkreis-Ø [mm]: 114,3 | Höhe [mm]: 57,2 | Zentrierungsdurchmesser [mm]: 60 | Innendurchmesser [mm]: 168 | Bohrung-Ø [mm]: 12,6
Chevrolet Nubira Kombi 1.8 -- 03.2005-12.2008 1799 ccm, 90 KW, 122 PS Baujahr bis: 12/2010 | Einbauseite: Hinterachse | Lochkreis-Ø [mm]: 114,3 | Höhe [mm]: 57,2 | Zentrierungsdurchmesser [mm]: 60 | Innendurchmesser [mm]: 168 | Bohrung-Ø [mm]: 12,6
Chevrolet Nubira Kombi 1.8 -- 08.2005-12.2008 1796 ccm, 89 KW, 121 PS Baujahr bis: 12/2010 | Einbauseite: Hinterachse | Lochkreis-Ø [mm]: 114,3 | Höhe [mm]: 57,2 | Zentrierungsdurchmesser [mm]: 60 | Innendurchmesser [mm]: 168 | Bohrung-Ø [mm]: 12,6
Chevrolet Lacetti 1.8 J200 08.2005-12.2011 1796 ccm, 89 KW, 121 PS Baujahr bis: 12/2010 | Einbauseite: Hinterachse | Lochkreis-Ø [mm]: 114,3 | Höhe [mm]: 57,2 | Zentrierungsdurchmesser [mm]: 60 | Innendurchmesser [mm]: 168 | Bohrung-Ø [mm]: 12,6
Chevrolet Nubira Kombi 2.0 D -- 01.2007-12.2009 1991 ccm, 89 KW, 121 PS Baujahr bis: 12/2010 | Einbauseite: Hinterachse | Lochkreis-Ø [mm]: 114,3 | Höhe [mm]: 57,2 | Zentrierungsdurchmesser [mm]: 60 | Innendurchmesser [mm]: 168 | Bohrung-Ø [mm]: 12,6
Chevrolet Lacetti 2.0 D J200 01.2007-12.2008 1991 ccm, 89 KW, 121 PS Baujahr bis: 12/2010 | Einbauseite: Hinterachse | Lochkreis-Ø [mm]: 114,3 | Höhe [mm]: 57,2 | Zentrierungsdurchmesser [mm]: 60 | Innendurchmesser [mm]: 168 | Bohrung-Ø [mm]: 12,6
Chevrolet Nubira Stufenheck 1.8 -- 01.2006-12.2009 1796 ccm, 89 KW, 121 PS Baujahr bis: 12/2010 | Einbauseite: Hinterachse | Lochkreis-Ø [mm]: 114,3 | Höhe [mm]: 57,2 | Zentrierungsdurchmesser [mm]: 60 | Innendurchmesser [mm]: 168 | Bohrung-Ø [mm]: 12,6
Chevrolet Nubira Stufenheck 2.0 D -- 01.2005-12.2010 1991 ccm, 89 KW, 121 PS Baujahr bis: 12/2010 | Einbauseite: Hinterachse | Lochkreis-Ø [mm]: 114,3 | Höhe [mm]: 57,2 | Zentrierungsdurchmesser [mm]: 60 | Innendurchmesser [mm]: 168 | Bohrung-Ø [mm]: 12,6
Chevrolet Nubira Stufenheck 1.4 -- 01.2006-12.2009 1399 ccm, 70 KW, 95 PS Baujahr bis: 12/2010 | Einbauseite: Hinterachse | Lochkreis-Ø [mm]: 114,3 | Höhe [mm]: 57,2 | Zentrierungsdurchmesser [mm]: 60 | Innendurchmesser [mm]: 168 | Bohrung-Ø [mm]: 12,6

Die hier angezeigten Daten insbesondere die gesamte Datenbank dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung TecDoc s zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen.
Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.