Responsive Ebay-Auktions-Template
Lieferumfang
1x EIBACH PRO-SPACER Spurverbreiterung Schwarz
  • 40 mm pro Achse (2x 20 mm)
  • mit Montageanleitung
  • mit Teilegutachten / ABE



Bitte beachten Sie, dass eine Verwendung von Aluminium Spurplatten nur mit Alufelgen zuläss

Artikelnummer: 71058260
Technische Informationen

Spurverbreiterung:

  • Zusatzbezeichnung: Pro-Spacer
  • Dicke/Stärke [mm]: 20
  • Spurverbreiterung pro Achse [mm]: 40
  • Zentrierungsdurchmesser [mm]: 63,3
  • Gewindemaß: M12x1,5
  • Lochkreis-Ø [mm]: 108
  • Lochanzahl: 5
  • Oberfläche: eloxiert
  • Farbe: schwarz
  • Mindesthöhe Felgenfase [mm]: 4
  • für Winkel Felgenfase [°]: 45
  • Gebrauchsnummern: 90420008, 90420008b

NULL
EIBACH: S90420008B   
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi Großraumlimousine 10.03 - 03.07 98 133 1997 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 37,5 8566-541
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi Großraumlimousine 10.03 - 03.07 98 133 1997 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 37,5 8566-AAI
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Großraumlimousine 10.03 - 03.07 88 120 1798 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 37,5 8566-530
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi Großraumlimousine 10.03 - 03.07 80 109 1560 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 37,5 8566-532
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi Großraumlimousine 10.03 - 03.07 80 109 1560 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 37,5 8566-AAJ
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi Großraumlimousine 10.03 - 03.07 100 136 1997 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 37,5 8566-531
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi Großraumlimousine 10.03 - 03.07 100 136 1997 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 37,5 8566-AAH
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Großraumlimousine 10.03 - 03.07 74 100 1596 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 37,5 8566-542
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Großraumlimousine 10.03 - 03.07 74 100 1596 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 37,5 8566-AAL
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 Großraumlimousine 03.04 - 03.07 107 145 1999 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 37,5 8566-552
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 Großraumlimousine 03.04 - 03.07 107 145 1999 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 37,5 8566-AAG
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Großraumlimousine 04.04 - 03.07 92 125 1798 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 37,5 8566-567
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Großraumlimousine 04.04 - 03.07 92 125 1798 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 37,5 8566-AAO
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti Großraumlimousine 08.04 - 03.07 85 115 1596 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 37,5 8566-571
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti Großraumlimousine 08.04 - 03.07 85 115 1596 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 37,5 8566-AAM
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi Großraumlimousine 02.05 - 03.07 66 90 1560 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 37,5 8566-610
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi Großraumlimousine 02.05 - 03.07 66 90 1560 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 37,5 8566-AAK
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi Großraumlimousine 01.05 - 03.07 85 115 1753 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 37,5 8566-611
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi Großraumlimousine 01.05 - 03.07 85 115 1753 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 37,5 8566-AAN
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Großraumlimousine 09.05 - 03.07 90 122 1798 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 37,5 8566-595
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi Schrägheck 07.04 - 09.12 74 100 1560 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-AKF
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi Schrägheck 07.04 - 01.08 98 133 1997 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-594
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi Schrägheck 07.04 - 01.08 98 133 1997 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-ABG
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Schrägheck 07.04 - 09.12 74 100 1596 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-572
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Schrägheck 07.04 - 09.12 74 100 1596 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-ABN
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti Schrägheck 07.04 - 09.12 85 115 1596 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-574
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti Schrägheck 07.04 - 09.12 85 115 1596 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-ABP
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 Schrägheck 07.04 - 09.12 107 145 1999 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-576
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 Schrägheck 07.04 - 09.12 107 145 1999 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-ABA
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 Schrägheck 07.04 - 09.12 59 80 1388 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-583
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 Schrägheck 07.04 - 09.12 59 80 1388 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-ABC
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi Schrägheck 07.04 - 09.12 80 109 1560 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-573
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi Schrägheck 07.04 - 09.12 80 109 1560 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-ABI
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi Schrägheck 07.04 - 09.12 100 136 1997 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-575
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi Schrägheck 07.04 - 09.12 100 136 1997 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-ABE
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi Schrägheck 01.05 - 09.12 66 90 1560 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-600
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi Schrägheck 01.05 - 09.12 66 90 1560 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-ABK
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi Schrägheck 01.05 - 09.12 85 115 1753 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-598
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi Schrägheck 01.05 - 09.12 85 115 1753 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-ABW
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST Schrägheck 10.05 - 09.12 166 225 2522 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-AAA
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel Schrägheck 01.06 - 09.12 92 125 1798 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-AQP
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi Schrägheck 02.08 - 07.11 81 110 1997 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-AOF
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Schrägheck 03.06 - 09.12 92 125 1798 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-617
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Schrägheck 03.06 - 09.12 92 125 1798 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-ABT
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG Schrägheck 04.09 - 07.11 107 145 1999 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-AQV
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG Schrägheck 06.08 - 07.11 107 145 1999 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-APR
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG Schrägheck 10.09 - 07.11 85 115 1596 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-ATM
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi Kombi 07.04 - 09.12 74 100 1560 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-AKG
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi Kombi 07.04 - 01.08 98 133 1997 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-596
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi Kombi 07.04 - 01.08 98 133 1997 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-ABH
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 Kombi 07.04 - 09.12 59 80 1388 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-584
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 Kombi 07.04 - 09.12 59 80 1388 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-ABD
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Kombi 07.04 - 07.11 74 100 1596 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-588
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Kombi 07.04 - 07.11 74 100 1596 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-ABO
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti Kombi 07.04 - 09.12 85 115 1596 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-589
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti Kombi 07.04 - 09.12 85 115 1596 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-ABQ
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 Kombi 07.04 - 09.12 107 145 1999 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-585
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 Kombi 07.04 - 09.12 107 145 1999 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-ABB
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi Kombi 07.04 - 09.12 80 109 1560 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-587
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi Kombi 07.04 - 09.12 80 109 1560 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-ABJ
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi Kombi 07.04 - 09.12 100 136 1997 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-586
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi Kombi 07.04 - 09.12 100 136 1997 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-ABF
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi Kombi 07.04 - 09.12 66 90 1560 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-601
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi Kombi 07.04 - 09.12 66 90 1560 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-ABL
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi Kombi 07.04 - 09.12 85 115 1753 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-599
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi Kombi 07.04 - 09.12 85 115 1753 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-ABX
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel Kombi 01.06 - 09.12 92 125 1798 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-AQQ
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi Kombi 02.08 - 07.11 81 110 1997 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-AOG
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Kombi 03.06 - 09.12 92 125 1798 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-618
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Kombi 03.06 - 09.12 92 125 1798 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-ABU
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG Kombi 06.08 - 07.11 107 145 1999 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-APS
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG Kombi 10.09 - 09.12 85 115 1596 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-ATN
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi Stufenheck 04.05 - 09.12 74 100 1560 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-AKE
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.4 Stufenheck 04.05 - 09.12 59 80 1388 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-603
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.4 Stufenheck 04.05 - 09.12 59 80 1388 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-AAR
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.6 Stufenheck 04.05 - 09.12 74 100 1596 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-607
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.6 Stufenheck 04.05 - 09.12 74 100 1596 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-AAW
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti Stufenheck 04.05 - 09.12 85 115 1596 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-608
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti Stufenheck 04.05 - 09.12 85 115 1596 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-AAX
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 2.0 Stufenheck 04.05 - 07.11 107 145 1999 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-602
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 2.0 Stufenheck 04.05 - 07.11 107 145 1999 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-AAQ
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi Stufenheck 04.05 - 09.12 66 90 1560 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-606
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi Stufenheck 04.05 - 09.12 66 90 1560 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-AAV
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi Stufenheck 04.05 - 09.12 80 109 1560 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-605
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi Stufenheck 04.05 - 09.12 80 109 1560 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-AAU
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi Stufenheck 04.05 - 09.12 85 115 1753 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-609
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi Stufenheck 04.05 - 09.12 85 115 1753 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-AAY
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi Stufenheck 04.05 - 09.12 100 136 1997 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-604
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi Stufenheck 04.05 - 09.12 100 136 1997 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-AAS
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi Stufenheck 02.08 - 07.11 81 110 1997 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-AOH
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.8 Stufenheck 03.06 - 09.12 92 125 1798 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-621
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.8 Stufenheck 03.06 - 09.12 92 125 1798 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-AAZ
FORD FOCUS II Cabriolet 1.6 Cabriolet 10.06 - 09.10 74 100 1596 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-AEX
FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 Cabriolet 10.06 - 09.10 107 145 1999 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-AEY
FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 TDCi Cabriolet 10.06 - 09.10 100 136 1997 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 22,5 8566-AEZ
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 LPG Stufenheck 07.09 - 01.15 107 145 1999 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 20 8566-AQR
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti Stufenheck 03.07 - 01.15 92 125 1596 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 20 8566-ALS
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 Stufenheck 03.07 - 01.15 107 145 1999 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 20 8566-AMA
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.5 Stufenheck 03.07 - 01.15 162 220 2521 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 20 8566-AMC
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi Stufenheck 03.07 - 01.15 96 130 1997 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 20 8566-ALW
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi Stufenheck 03.07 - 01.15 103 140 1997 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 20 8566-ALY
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.2 TDCi Stufenheck 03.08 - 10.10 129 175 2179 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 20 8566-ANR
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.3 Stufenheck 07.07 - 01.15 118 160 2261 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 20 8566-AME
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi Stufenheck 11.07 - 01.15 85 115 1997 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 20 8566-AMM
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.8 TDCi Stufenheck 06.07 - 01.15 92 125 1753 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 20 8566-ALU
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 Flexifuel Stufenheck 03.09 - 01.15 107 145 1999 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 20 8566-ARA
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti Stufenheck 03.07 - 01.15 81 110 1596 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 20 8566-ALQ
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.8 TDCi Stufenheck 03.07 - 01.15 74 100 1753 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 20 8566-ALO
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi Stufenheck 03.10 - 01.15 120 163 1997 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 20 8566-ATB
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 TDCi Stufenheck 12.10 - 01.15 85 115 1560 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 20 8566-AXI
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 EcoBoost Stufenheck 11.10 - 01.15 118 160 1596 Service Information beachten | Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe [mm] 20 8566-AWX
