Responsive Ebay-Auktions-Template
Lieferumfang
  • 1x EIBACH Spurverbreiterung

Artikelnummer: 71058141
Technische Informationen

Spurverbreiterung:

  • Dicke/Stärke [mm]: 12
  • Spurverbreiterung pro Achse [mm]: 24
  • Zentrierungsdurchmesser [mm]: 66,5
  • Gewindemaß: M14x1,25
  • Lochkreis-Ø [mm]: 112
  • Lochanzahl: 5
  • Oberfläche: eloxiert
  • Farbe: schwarz
  • Mindesthöhe Felgenfase [mm]: 4
  • für Winkel Felgenfase [°]: 45
  • Gebrauchsnummern: 90212023, 90212023B
  • Zusatzbezeichnung: Pro-Spacer

Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
BMW 1 (F40) 116 i Schrägheck ab 11.20 80 109 1499 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 27 | Felgen nicht für Stahlfelgen 0005-CWJ
BMW 1 (F40) 118 i Schrägheck ab 11.20 100 136 1499 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 27 | Felgen nicht für Stahlfelgen 0005-DCS
BMW 1 (F40) 118 i Schrägheck ab 07.19 103 140 1499 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 27 | Felgen nicht für Stahlfelgen 0005-CWK
BMW 1 (F40) 120 i Schrägheck ab 11.20 131 178 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 27 | Felgen nicht für Stahlfelgen 0005-DCT
BMW 1 (F40) 128 ti Schrägheck ab 11.20 180 245 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 27 | Felgen nicht für Stahlfelgen
BMW 1 (F40) 128 ti Schrägheck ab 11.20 195 265 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 27 | Felgen nicht für Stahlfelgen 0005-CWN
BMW 1 (F40) M 135 i xDrive Schrägheck ab 07.19 225 306 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 27 | Felgen nicht für Stahlfelgen 0005-CWM
BMW 1 (F40) 116 d Schrägheck ab 07.19 85 116 1496 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 27 | Felgen nicht für Stahlfelgen 0005-CWO
BMW 1 (F40) 118 d Schrägheck ab 07.19 100 136 1995 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 27 | Felgen nicht für Stahlfelgen 0005-CXP
BMW 1 (F40) 118 d Schrägheck ab 07.19 110 150 1995 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 27 | Felgen nicht für Stahlfelgen 0005-CWP
BMW 1 (F40) 120 d Schrägheck ab 03.20 140 190 1995 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 27 | Felgen nicht für Stahlfelgen 0005-CWQ
BMW 1 (F40) 120 d xDrive Schrägheck ab 07.19 140 190 1995 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 27 | Felgen nicht für Stahlfelgen 0005-CWS
BMW 2 Coupe (G42, G87) 218 i Coupe ab 07.22 115 156 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 10 0005-DHS
BMW 2 Coupe (G42, G87) 220 i Coupe ab 08.21 135 184 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 10 0005-DFS
BMW 2 Coupe (G42, G87) 230 i Coupe ab 04.22 180 245 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 10 0005-DGY
BMW 2 Coupe (G42, G87) 230 i Coupe ab 04.22 180 245 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 10 0005-DHD
BMW 2 Coupe (G42, G87) M240 i Coupe ab 07.22 275 374 2998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 10 0005-DHR
BMW 2 Coupe (G42, G87) M240 i xDrive Coupe ab 08.21 275 374 2998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 10 0005-DGY
BMW 2 Coupe (G42, G87) M2 Coupe ab 11.22 338 460 2993 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 5 7909-ADF
BMW 2 Coupe (G42, G87) 220 d Mild-Hybrid Coupe ab 08.21 140 190 1995 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 10 0005-DFV
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i xDrive Coupe ab 03.21 131 178 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 26 | Felgen nicht für Stahlfelgen 0005-DBE
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i Coupe ab 11.20 100 136 1499 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 26 | Felgen nicht für Stahlfelgen 0005-DBD
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i Coupe ab 11.19 103 140 1499 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 26 | Felgen nicht für Stahlfelgen 0005-CYG
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i Coupe ab 11.20 131 178 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 26 | Felgen nicht für Stahlfelgen 0005-DBC
BMW 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive Coupe ab 11.19 225 306 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 26 | Felgen nicht für Stahlfelgen 0005-CYF
BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d Coupe ab 03.20 85 116 1496 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 26 | Felgen nicht für Stahlfelgen 0005-CYV
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d Coupe ab 11.19 100 136 1995 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 26 | Felgen nicht für Stahlfelgen 0005-DBA
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d Coupe ab 07.20 110 150 1995 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 26 | Felgen nicht für Stahlfelgen 0005-DAZ
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d Coupe ab 11.19 120 163 1995 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 26 | Felgen nicht für Stahlfelgen 0005-CYE
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d Coupe ab 11.19 140 190 1995 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 26 | Felgen nicht für Stahlfelgen 0005-CYD
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d Coupe ab 11.19 140 190 1995 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 26 | Felgen nicht für Stahlfelgen 0005-DFU
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive Coupe ab 07.20 140 190 1995 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 26 | Felgen nicht für Stahlfelgen 0005-DBB
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid Großraumlimousine 11.20 - 10.21 162 220 1499 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-DCZ
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid Großraumlimousine 11.14 - 10.21 165 224 1499 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-CFA
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid Großraumlimousine 11.14 - 10.21 165 224 1499 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-CIL
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid Großraumlimousine 11.14 - 10.21 165 224 1499 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-CJS
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i Großraumlimousine 02.15 - 02.18 75 102 1499 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-CBW
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i Großraumlimousine 02.15 - 02.18 75 102 1499 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-CJM
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i Großraumlimousine 03.18 - 10.21 80 109 1499 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-CQW
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i Großraumlimousine 07.14 - 10.21 100 136 1499 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-BWN
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i Großraumlimousine 07.14 - 10.21 100 136 1499 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-CJN
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i Großraumlimousine 03.18 - 10.21 103 140 1499 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-CQX
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i Großraumlimousine 03.14 - 10.21 120 163 1998 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-BXP
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i Großraumlimousine 03.14 - 10.21 120 163 1998 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-CJP
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i Großraumlimousine 03.14 - 10.21 141 192 1998 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-BXQ
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i Großraumlimousine 03.14 - 10.21 141 192 1998 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-CJO
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i Großraumlimousine 11.20 - 10.21 131 178 1998 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-DCY
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i Großraumlimousine 11.13 - 12.19 170 231 1998 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-BWO
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i Großraumlimousine 11.13 - 12.19 170 231 1998 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-CJQ
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive Großraumlimousine 03.14 - 10.21 170 231 1998 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-BXR
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive Großraumlimousine 03.14 - 10.21 170 231 1998 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-CJR
BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d Großraumlimousine 07.14 - 02.18 70 95 1496 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-BZB
BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d Großraumlimousine 07.14 - 02.18 70 95 1496 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-CJT
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d Großraumlimousine 03.14 - 10.21 85 116 1496 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-BXS
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d Großraumlimousine 03.14 - 10.21 85 116 1496 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-CJU
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d Großraumlimousine 11.13 - 10.21 100 136 1995 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-BWQ
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d Großraumlimousine 11.13 - 10.21 100 136 1995 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-CJW
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive Großraumlimousine 12.14 - 10.21 100 136 1995 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-CBY
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive Großraumlimousine 12.14 - 10.21 100 136 1995 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-CKA
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d Großraumlimousine 11.13 - 10.21 110 150 1995 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-BWP
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d Großraumlimousine 11.13 - 10.21 110 150 1995 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-CJV
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive Großraumlimousine 12.14 - 10.21 110 150 1995 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-CBX
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive Großraumlimousine 12.14 - 10.21 110 150 1995 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-CJZ
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d Großraumlimousine 03.14 - 10.21 120 163 1995 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-BXT
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d Großraumlimousine 03.14 - 10.21 120 163 1995 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-CJY
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive Großraumlimousine 03.14 - 10.21 120 163 1995 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-BXV
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive Großraumlimousine 03.14 - 10.21 120 163 1995 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-CKC
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d Großraumlimousine 03.14 - 10.21 140 190 1995 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-BXU
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d Großraumlimousine 03.14 - 10.21 140 190 1995 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-CJX
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive Großraumlimousine 03.14 - 10.21 140 190 1995 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-BXW
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive Großraumlimousine 03.14 - 10.21 140 190 1995 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten 0005-CKB
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 i Kasten/Großraumlimousine 03.18 - 10.21 103 140 1499 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 220 d Kasten/Großraumlimousine 11.14 - 10.21 140 190 1995 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Service Information beachten
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i Großraumlimousine 09.14 - 02.18 75 102 1499 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-CBS
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i Großraumlimousine 09.14 - 02.18 75 102 1499 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-CKD
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i Großraumlimousine ab 03.18 80 109 1499 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-CQV
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i Großraumlimousine ab 03.15 100 136 1499 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-BZC
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i Großraumlimousine ab 03.15 100 136 1499 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-CKE
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i Großraumlimousine ab 04.17 103 140 1499 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-CPB
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i Großraumlimousine ab 11.20 131 178 1998 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-DDA
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i Großraumlimousine ab 03.15 141 192 1998 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-BZD
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i Großraumlimousine ab 03.15 141 192 1998 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-CKF
BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d Großraumlimousine 07.15 - 02.18 70 95 1496 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-CBT
BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d Großraumlimousine 07.15 - 02.18 70 95 1496 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-CKG
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d Großraumlimousine ab 08.14 85 116 1496 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-BZE
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d Großraumlimousine ab 08.14 85 116 1496 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-CKH
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d Großraumlimousine ab 07.14 100 136 1995 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-BZF
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d Großraumlimousine ab 07.14 100 136 1995 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-CKJ
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive Großraumlimousine ab 03.15 100 136 1995 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-CGD
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive Großraumlimousine ab 03.15 100 136 1995 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-CKN
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d Großraumlimousine ab 07.14 110 150 1995 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-BZG
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d Großraumlimousine ab 07.14 110 150 1995 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-CKI
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive Großraumlimousine ab 03.15 110 150 1995 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-CGC
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive Großraumlimousine ab 03.15 110 150 1995 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-CKM
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d Großraumlimousine ab 09.14 120 163 1995 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-CBV
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d Großraumlimousine ab 09.14 120 163 1995 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-CKL
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive Großraumlimousine ab 03.15 120 163 1995 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-BZH
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive Großraumlimousine ab 03.15 120 163 1995 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-CKP
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d Großraumlimousine ab 09.14 140 190 1995 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-CBU
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d Großraumlimousine ab 09.14 140 190 1995 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-CKK
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive Großraumlimousine ab 03.15 140 190 1995 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-BZI
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive Großraumlimousine ab 03.15 140 190 1995 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 0005-CKO
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i Kasten/Großraumlimousine ab 03.18 103 140 1499 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d Kasten/Großraumlimousine ab 07.14 140 190 1995 Einpresstiefe (ET) [mm] 32 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid Stufenheck ab 07.20 150 204 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 7 0005-CYJ
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid Stufenheck ab 07.19 215 292 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 7 0005-CVQ
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive Stufenheck ab 07.20 215 292 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 7 0005-CYK
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 i Stufenheck ab 03.20 115 156 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 7 0005-CYI
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6 Stufenheck ab 03.19 125 170 1597 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 7 0005-CTO
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i Stufenheck ab 03.19 135 184 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 7 0005-CTS
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive Stufenheck ab 07.19 135 184 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 7 0005-CVL
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i Stufenheck ab 07.22 180 245 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 7 0005-DIN
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i Stufenheck ab 11.18 190 258 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 7 0005-CTT
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive Stufenheck ab 07.22 180 245 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 7 0005-DIO
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive Stufenheck ab 11.18 190 258 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 7 0005-CVO
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive Stufenheck ab 07.19 275 374 2998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 7 0005-CVP
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive Stufenheck ab 11.20 275 374 2998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 7 0005-DEO
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive Stufenheck ab 03.19 285 387 2998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 7
BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Stufenheck ab 11.20 353 480 2993 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 5 7909-ACU
BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition Stufenheck ab 11.20 375 510 2993 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 5 7909-ACV
BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive Stufenheck ab 05.21 375 510 2993 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 5 7909-ACZ
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Stufenheck ab 11.20 85 116 1995 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 7 0005-CYM
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Stufenheck ab 03.20 90 122 1995 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 7 0005-CYL
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid Stufenheck ab 11.20 85 116 1995 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 7 0005-DDI
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid Stufenheck ab 08.20 90 122 1995 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 7 0005-DDJ
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Stufenheck 03.19 - 03.20 100 136 1995 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 7 0005-CTU
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid Stufenheck ab 04.20 100 136 1995 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 7 0005-DDK
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Stufenheck 03.19 - 03.20 110 150 1995 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 7 0005-CTV
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid Stufenheck ab 04.20 110 150 1995 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 7 0005-DDL
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Stufenheck 11.18 - 02.20 120 163 1995 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 7 0005-CTW
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid Stufenheck ab 03.20 120 163 1995 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 7 0005-CYO
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Stufenheck ab 11.18 140 190 1995 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 7 0005-CTX
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid Stufenheck ab 03.20 140 190 1995 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 7 0005-CYN
