Responsive Ebay-Auktions-Template
Lieferumfang
  • 1x EIBACH Spurverbreiterung

Artikelnummer: 71058469
Technische Informationen

Spurverbreiterung:

  • Zusatzbezeichnung: Pro-Spacer
  • Dicke/Stärke [mm]: 20
  • Spurverbreiterung pro Achse [mm]: 40
  • Zentrierungsdurchmesser [mm]: 67
  • Gewindemaß: M12x1,5
  • Lochkreis-Ø [mm]: 114,3
  • Lochanzahl: 5
  • Oberfläche: eloxiert
  • Farbe: silber
  • Gebrauchsnummern: 90620028

Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
HYUNDAI GENESIS Coupe 2.0 CVVT Coupe 06.08 - 02.14 154 209 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 5
HYUNDAI GENESIS Coupe 2.0 T Coupe 01.08 - 12.12 157 214 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 5 8252-AEM
HYUNDAI GENESIS Coupe 2.0 CVVT Coupe 02.13 - 02.14 184 250 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 5
HYUNDAI GENESIS Coupe 2.0 T Coupe 11.11 - 12.14 202 275 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 5 8252-AFQ
HYUNDAI GENESIS Coupe 2.0 T Coupe 04.12 - 02.14 204 277 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 5
HYUNDAI GENESIS Coupe 3.8 V6 Coupe 01.08 - 02.14 223 303 3778 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 5 8252-AEN
HYUNDAI GENESIS Coupe 3.8 V6 Coupe 11.11 - 12.14 255 347 3778 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 5 8252-AFR
HYUNDAI GENESIS Coupe 3.8 V6 Coupe ab 04.12 260 354 3778 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 5
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 Schrägheck 11.10 - 07.19 66 90 1396 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten 1349-AAZ
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 Schrägheck 11.10 - 07.19 66 90 1396 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten 1349-ABD
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 Schrägheck 11.10 - 07.19 92 125 1591 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten 1349-ABA
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 Schrägheck 11.10 - 07.19 92 125 1591 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten 1349-ABE
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi Schrägheck 06.11 - 07.19 57 78 1396 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten 1349-ABC
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi Schrägheck 06.11 - 07.19 57 78 1396 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten 1349-ABG
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi Schrägheck 06.11 - 07.19 57 78 1396 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten 1349-AEI
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi Schrägheck 11.10 - 07.19 66 90 1396 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten 1349-ABB
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi Schrägheck 11.10 - 07.19 66 90 1396 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten 1349-ABF
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi Schrägheck 11.10 - 07.19 66 90 1396 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten 1349-AEH
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI Schrägheck 06.11 - 07.19 85 116 1582 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten 1349-ACC
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI Schrägheck 06.11 - 07.19 85 116 1582 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten 1349-ACE
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI Schrägheck 06.11 - 07.19 94 128 1582 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten 1349-ACD
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI Schrägheck 06.11 - 07.19 94 128 1582 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten 1349-ACF
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 LPG Schrägheck 11.10 - 07.19 66 90 1396 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 LPG Schrägheck 11.10 - 07.19 92 125 1591 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 Schrägheck 10.07 - 11.11 77 105 1396 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-AAA
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 Schrägheck 10.07 - 11.11 77 105 1396 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-ABY
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 Schrägheck 10.07 - 11.11 77 105 1396 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 8252-ACM
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 Schrägheck 10.07 - 11.11 80 109 1396 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-AAB
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 Schrägheck 10.07 - 11.11 80 109 1396 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-ABZ
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 Schrägheck 10.07 - 11.11 80 109 1396 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 8252-ACN
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 Schrägheck 10.07 - 11.11 85 116 1591 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-ABW
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 Schrägheck 10.07 - 11.11 85 116 1591 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 8252-ACO
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 LPG Schrägheck 01.09 - 11.11 80 109 1396 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 Schrägheck 10.07 - 11.11 90 122 1591 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 8252-ACP
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 Schrägheck 02.08 - 11.11 93 126 1591 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-ABX
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 Schrägheck 02.08 - 11.11 93 126 1591 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 8252-ACX
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 Schrägheck 10.07 - 11.11 105 143 1975 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 8252-ACQ
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi Schrägheck 10.07 - 11.11 66 90 1582 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-AAE
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi Schrägheck 10.07 - 11.11 66 90 1582 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-ACB
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi Schrägheck 10.07 - 11.11 66 90 1582 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 8252-ACR
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi Schrägheck 10.07 - 11.11 85 116 1582 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-AAF
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi Schrägheck 10.07 - 11.11 85 116 1582 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 8252-ACS
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi Schrägheck 01.10 - 11.11 94 128 1582 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-AAJ
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi Schrägheck 01.10 - 11.11 94 128 1582 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-ACA
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi Schrägheck 10.07 - 11.11 100 136 1991 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-AAG
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi Schrägheck 10.07 - 11.11 100 136 1991 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 8252-ACT
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi Schrägheck 10.07 - 11.11 103 140 1991 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 8252-ACU
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.4 Kombi 10.07 - 06.12 77 105 1396 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-AAA
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.4 Kombi 10.07 - 06.12 77 105 1396 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-ABY
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.4 Kombi 10.07 - 06.12 77 105 1396 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 8252-ACM
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.4 Kombi 11.09 - 06.12 80 109 1396 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-AAB
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.4 Kombi 11.09 - 06.12 80 109 1396 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-ABZ
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 Kombi 02.08 - 06.12 85 116 1591 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-AAC
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 Kombi 02.08 - 06.12 85 116 1591 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-ABW
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.4 LPG Kombi 11.09 - 06.12 80 109 1396 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 Kombi 02.08 - 06.12 90 122 1591 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 8252-ACP
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 Kombi 02.08 - 06.12 93 126 1591 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-AAI
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 Kombi 02.08 - 06.12 93 126 1591 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-ABX
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 Kombi 02.08 - 06.12 93 126 1591 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 8252-ACX
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 2.0 Kombi 02.08 - 06.12 105 143 1975 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-AAD
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 CRDi Kombi 02.08 - 06.12 66 90 1582 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-AAE
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 CRDi Kombi 02.08 - 06.12 66 90 1582 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-ACB
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 CRDi Kombi 02.08 - 06.12 66 90 1582 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 8252-ACR
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 CRDi Kombi 02.08 - 06.12 85 116 1582 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-AAF
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 CRDi Kombi 02.08 - 06.12 85 116 1582 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 8252-ACS
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 CRDi Kombi 01.10 - 06.12 94 128 1582 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-AAJ
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 CRDi Kombi 01.10 - 06.12 94 128 1582 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-ACA
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 2.0 CRDi Kombi 10.08 - 06.12 100 136 1991 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-AAG
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 2.0 CRDi Kombi 10.08 - 06.12 100 136 1991 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 8252-ACT
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 2.0 CRDi Kombi 02.08 - 06.12 103 140 1991 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 25 1349-AAH
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 Schrägheck 12.11 - 12.15 73 99 1396 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ACG
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 Schrägheck 12.11 - 12.15 73 99 1396 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ACN
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 LPG Schrägheck 01.13 - 12.14 73 99 1396 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 Schrägheck 12.14 - 12.16 74 101 1368 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ADN
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 Schrägheck 12.14 - 12.16 74 101 1368 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-AEB
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 Schrägheck 01.12 - 12.16 88 120 1591 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ACH
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 Schrägheck 01.12 - 12.16 88 120 1591 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ACO
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 Schrägheck 12.11 - 12.15 95 129 1591 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ACT
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 Schrägheck 12.11 - 12.15 95 129 1591 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ADH
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI Schrägheck 12.11 - 12.16 99 135 1591 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ACJ
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI Schrägheck 12.11 - 12.16 99 135 1591 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ACP
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 CRDi Schrägheck 12.11 - 12.16 66 90 1396 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ACK
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 CRDi Schrägheck 12.11 - 12.16 66 90 1396 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ACQ
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi Schrägheck 12.11 - 12.16 81 110 1582 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ACL
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi Schrägheck 12.11 - 12.16 81 110 1582 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ACS
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi Schrägheck 12.11 - 12.16 81 110 1582 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ADG
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi Schrägheck 12.11 - 12.16 81 110 1582 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-AEF
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi Schrägheck 12.11 - 12.15 94 128 1582 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ACM
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi Schrägheck 12.11 - 12.15 94 128 1582 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ACR
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi Schrägheck 11.11 - 12.16 100 136 1582 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ADL
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi Schrägheck 11.11 - 12.16 100 136 1582 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ADP
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi Schrägheck 11.11 - 12.16 100 136 1582 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-AED
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 T-GDI Schrägheck ab 01.15 137 186 1591 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ADO
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.4 Kombi 06.12 - 12.15 73 99 1396 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ACU
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.4 Kombi 06.12 - 12.15 73 99 1396 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ADB
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.4 Kombi 01.14 - 05.17 74 101 1368 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ADK
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.4 Kombi 01.14 - 05.17 74 101 1368 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ADQ
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.4 Kombi 01.14 - 05.17 74 101 1368 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-AEC
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 Kombi ab 06.12 88 120 1591 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ACV
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 Kombi ab 06.12 88 120 1591 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ADC
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 Kombi 06.12 - 12.15 95 129 1591 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ADA
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.4 CRDi Kombi 06.12 - 05.17 66 90 1396 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ACX
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.4 CRDi Kombi 06.12 - 05.17 66 90 1396 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ADE
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 GDI Kombi ab 06.12 99 135 1591 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ACW
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 GDI Kombi ab 06.12 99 135 1591 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ADD
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi Kombi ab 06.12 81 110 1582 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ACZ
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi Kombi ab 06.12 81 110 1582 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-AEG
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi Kombi 06.12 - 12.15 94 128 1582 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ACY
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi Kombi 06.12 - 12.15 94 128 1582 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ADF
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi Kombi ab 06.12 100 136 1582 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-ADR
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi Kombi ab 06.12 100 136 1582 Einpresstiefe (ET) [mm] 18 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1349-AEE
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI Schrägheck ab 11.16 88 120 998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Felgen nicht für Stahlfelgen 1349-AEL
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI hybrid 48V Schrägheck ab 03.20 88 120 998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Felgen nicht für Stahlfelgen 1349-AFL
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 MPI Schrägheck 11.16 - 12.20 74 100 1368 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Felgen nicht für Stahlfelgen 1349-AEM
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 T-GDI Schrägheck 11.16 - 12.20 103 140 1353 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Felgen nicht für Stahlfelgen 1349-AEN
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 2.0 N Schrägheck ab 07.17 184 250 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 28 | Felgen nicht für Stahlfelgen 1349-AEW
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 2.0 N Schrägheck ab 07.17 202 275 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 28 | Felgen nicht für Stahlfelgen 1349-AEX
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 2.0 N Schrägheck ab 03.21 206 280 1998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 28 | Felgen nicht für Stahlfelgen 1349-AFR
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi Schrägheck ab 11.16 70 95 1582 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Felgen nicht für Stahlfelgen 1349-AEO
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi Schrägheck ab 08.18 70 95 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Felgen nicht für Stahlfelgen 1349-AEO
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi Schrägheck ab 11.16 81 110 1582 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Felgen nicht für Stahlfelgen 1349-AEP
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi Schrägheck ab 08.18 81 110 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Felgen nicht für Stahlfelgen
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi Schrägheck ab 08.18 85 116 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Felgen nicht für Stahlfelgen 1349-AFB
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi Schrägheck ab 11.16 100 136 1582 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Felgen nicht für Stahlfelgen 1349-AEQ
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi Schrägheck ab 08.18 100 136 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Felgen nicht für Stahlfelgen 1349-AEQ
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi hybrid 48V Schrägheck ab 03.20 100 136 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Felgen nicht für Stahlfelgen 1349-AFJ
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 T-GDI hybrid 48V Schrägheck ab 03.20 118 160 1482 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Felgen nicht für Stahlfelgen 1349-AFP
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 T-GDI hybrid 48V Schrägheck ab 03.20 118 160 1482 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Felgen nicht für Stahlfelgen 1349-AGI
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 Schrägheck ab 06.20 81 110 1498 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Felgen nicht für Stahlfelgen 1349-AFN
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.0 T-GDI Kombi ab 03.17 88 120 998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Felgen nicht für Stahlfelgen 1349-AER
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.0 T-GDI hybrid 48V Kombi ab 03.20 88 120 998 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Felgen nicht für Stahlfelgen 1349-AFM
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.4 MPI Kombi 03.17 - 12.20 74 101 1368 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Felgen nicht für Stahlfelgen 1349-AES
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.4 T-GDI Kombi 03.17 - 12.20 103 140 1353 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Felgen nicht für Stahlfelgen 1349-AET
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi Kombi ab 03.17 81 110 1582 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Felgen nicht für Stahlfelgen 1349-AEU
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi Kombi ab 08.18 81 110 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Felgen nicht für Stahlfelgen
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi Kombi ab 08.18 85 116 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Felgen nicht für Stahlfelgen 1349-AFC
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi Kombi ab 03.17 100 136 1582 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Felgen nicht für Stahlfelgen 1349-AEV
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi Kombi ab 08.18 94 128 1582 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Felgen nicht für Stahlfelgen
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi Kombi ab 08.18 100 136 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Felgen nicht für Stahlfelgen 1349-AEV
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi hybrid 48V Kombi ab 03.20 100 136 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Felgen nicht für Stahlfelgen 1349-AFK
