DAYCO Dentadas Apto para Audi A3 A4 A5 A6 Q5 Asiento de Tt Altea Exeo León

La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en contacto con nosotros.


Plantilla responsiva de subasta de eBay
alcance de la entrega
  • 1x DIACO Bomba de agua + juego de correas de distribución.

Número de artículo: 11368833
Información técnica

Bomba de agua + juego de correas de distribución:

  • Peso [kg]: 3,1

Designación Motorización Diseño Año de construcción kilovatios PD cc información KBA
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Hatchback 05.03 - 08.12 100 136 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-827
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Hatchback 05.03 - 08.12 100 136 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-ADQ
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Hatchback 05.03 - 08.12 100 136 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AHX
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V Hatchback 05.03 - 08.12 103 140 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-835
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V Hatchback 05.03 - 08.12 103 140 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-ADU
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V Hatchback 05.03 - 08.12 103 140 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AHZ
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro Hatchback 08.04 - 08.12 103 140 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-853
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro Hatchback 08.04 - 08.12 103 140 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-ADV
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro Hatchback 08.04 - 08.12 103 140 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AIA
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Hatchback 03.06 - 08.12 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AAW
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Hatchback 03.06 - 08.12 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AIF
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro Hatchback 03.06 - 08.12 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AAV
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro Hatchback 03.06 - 08.12 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AIG
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI Hatchback 09.04 - 03.13 100 136 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-ADQ
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V Hatchback 09.04 - 03.13 103 140 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-835
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V Hatchback 09.04 - 03.13 103 140 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-ADU
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V Hatchback 09.04 - 03.13 103 140 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AHZ
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro Hatchback 11.05 - 03.13 103 140 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-853
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro Hatchback 11.05 - 03.13 103 140 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-ADV
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro Hatchback 11.05 - 03.13 103 140 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AIA
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI Hatchback 03.06 - 03.13 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AAW
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI Hatchback 03.06 - 03.13 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AIF
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro Hatchback 03.06 - 03.13 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AAV
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro Hatchback 03.06 - 03.13 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AIG
AUDI A3 Cabrio (8P7) 2.0 TDI Cabriolé 04.08 - 05.13 100 136 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 8307-ABG
AUDI A3 Cabrio (8P7) 2.0 TDI Cabriolé 04.08 - 05.13 103 140 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 8307-AAZ
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI muesca trasera 06.08 - 12.15 88 120 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AHI
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI muesca trasera 11.07 - 12.15 100 136 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AGY
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI muesca trasera 11.07 - 12.15 100 136 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-BGB
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI muesca trasera 11.07 - 12.15 105 143 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-EGR
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro muesca trasera 11.08 - 12.15 105 143 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AJT
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI muesca trasera 08.08 - 12.15 120 163 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AHG
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI muesca trasera 01.08 - 03.12 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AGX
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro muesca trasera 01.08 - 03.12 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AHJ
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI camioneta 06.08 - 12.15 88 120 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AHM
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI camioneta 06.08 - 12.15 88 120 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-APJ
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI camioneta 04.08 - 12.15 100 136 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AHB
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI camioneta 04.08 - 12.15 100 136 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588API
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI camioneta 04.08 - 12.15 105 143 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AHA
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI camioneta 04.08 - 12.15 105 143 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-APG
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro camioneta 04.08 - 12.15 105 143 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AJU
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI camioneta 08.08 - 12.15 120 163 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AHD
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI camioneta 08.08 - 12.15 120 163 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-APM
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI camioneta 04.08 - 03.12 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AHC
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI camioneta 04.08 - 03.12 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-APK
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro camioneta 08.08 - 03.12 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AHN
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro camioneta 09.09 - 05.16 100 136 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AGG
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro camioneta 09.09 - 05.16 100 136 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AQC
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro camioneta 09.09 - 05.16 105 143 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-APH
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro camioneta 04.09 - 05.16 120 163 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AKI
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro camioneta 04.09 - 05.16 120 163 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AQD
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro camioneta 04.09 - 05.16 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AHN
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro camioneta 04.09 - 05.16 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-APL
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI cupé 08.08 - 01.17 120 163 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AHF
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI cupé 08.08 - 03.12 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AGK
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro cupé 08.08 - 03.12 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-OBJETIVO
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI Hatchback 09.09 - 01.17 100 136 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-ALK
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI Hatchback 09.09 - 01.17 100 136 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588API
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI Hatchback 09.09 - 01.17 105 143 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-ALI
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI Hatchback 09.09 - 01.17 105 143 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-APG
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI Hatchback 09.09 - 01.17 120 163 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-nucleares
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI Hatchback 09.09 - 01.17 120 163 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-APM
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI Hatchback 09.09 - 03.12 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-ACP
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI Hatchback 09.09 - 03.12 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-APK
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro Hatchback 09.09 - 03.12 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-ALF
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro Hatchback 09.09 - 03.12 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-APL
AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI Cabriolé 05.09 - 06.14 120 163 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-ACT
AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI Cabriolé 05.09 - 03.12 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AKS
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI muesca trasera 07.04 - 03.11 100 136 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-874
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI muesca trasera 07.04 - 03.11 100 136 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-894
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI muesca trasera 07.04 - 03.11 100 136 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-ACB
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI muesca trasera 04.09 - 03.11 120 163 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AKK
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI muesca trasera 11.08 - 03.11 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AJO
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI camioneta 06.05 - 08.11 100 136 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-ABK
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI camioneta 06.05 - 08.11 100 136 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-ARO
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI camioneta 04.09 - 08.11 120 163 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AKJ
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI camioneta 04.09 - 08.11 120 163 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AOT
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI camioneta 10.08 - 08.11 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AJP
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI camioneta 10.08 - 08.11 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AOS
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro todoterreno 08.09 - 05.17 100 136 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-ALJ
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro todoterreno 08.09 - 05.17 100 136 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-ALT
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro todoterreno 08.09 - 05.17 100 136 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AG
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro todoterreno 08.09 - 05.13 105 143 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-ALH
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro todoterreno 08.09 - 05.13 105 143 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-ALS
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro todoterreno 08.09 - 05.13 105 143 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AFO
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro todoterreno 11.08 - 05.17 120 163 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AIX
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro todoterreno 11.08 - 05.17 120 163 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-ALV
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro todoterreno 11.08 - 05.17 120 163 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AOI
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro todoterreno 11.08 - 09.12 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AIW
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro todoterreno 11.08 - 09.12 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-ALU
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro todoterreno 11.08 - 09.12 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 0588-AOH
AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro cupé 06.08 - 06.14 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 8307-ABE
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro Cabriolé 06.08 - 06.14 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 8307-ABF
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI monovolumen 03.06 - 05.10 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 7593-ACO
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI monovolumen 06.07 - 12.13 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 7593-ACO
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 monovolumen 06.07 - 06.13 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 7593-ADE
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 monovolumen 06.07 - 06.13 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 7593-AIG
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI muesca trasera 12.08 - 05.13 88 120 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 7593-EDA
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI muesca trasera 12.08 - 05.13 105 143 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 7593-ADR
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI muesca trasera 02.09 - 05.13 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 7593-ADS
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI camioneta 07.09 - 05.13 88 120 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 7593-AEE
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI camioneta 05.09 - 05.13 105 143 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 7593-ADZ
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI camioneta 05.09 - 05.13 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 7593-AEA
SEAT LEÓN (1P1) 2.0 TDI Hatchback 05.06 - 12.12 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 7593-ACP
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI RS Hatchback 04.06 - 02.13 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 8004-AEQ
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI RS camioneta 04.06 - 02.13 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 8004-AEP
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI Hatchback 07.08 - 05.15 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 8004-AGH
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 4x4 Hatchback 09.08 - 05.15 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 8004-AGK
SKODA SUPERB II Familiar (3T5) 2.0 TDI camioneta 10.09 - 05.15 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 8004-AIQ
SKODA SUPERB II Familiar (3T5) 2.0 TDI camioneta 10.09 - 05.15 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 8004-AJI
SKODA SUPERB II Familiar (3T5) 2.0 TDI 4x4 camioneta 10.09 - 05.15 125 170 1968 unidades accionadas por árbol de levas | Número de dientes 160 | Ancho [mm] 30 | Longitud [mm] 1524 | Número de correas 1 | roles incluidos 4 8004-AIT
