Responsive Ebay-Auktions-Template
Lieferumfang
  • 1x ATE Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

Artikelnummer: 70010851
Technische Informationen

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:

  • Breite [mm]: 155,1
  • Höhe [mm]: 70,5
  • Dicke/Stärke [mm]: 17,7
  • Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
  • Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt
  • Bremssystem: ATE
  • Gebrauchsnummern: 607339, 25833, 25834

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
CITROËN: 1623162380 CITROËN: 1636925480 CITROËN: 1678168480 OPEL: 95525370
OPEL: 93487177 OPEL: 1636925480 OPEL: 1678168480 PEUGEOT: 1623162380
PEUGEOT: 1636925480 PEUGEOT: 1678168480 TOYOTA: SU001A8883 TOYOTA: SU001B3587
VAUXHALL: 1636925480 VAUXHALL: 93487177 VAUXHALL: 95525370 VAUXHALL: 1678168480
LEXUS: SU001A8883 LEXUS: SU001B3587 DS: 1623162380 DS: 1636925480
DS: 1678168480 KAMOKA: JQ101438 AUTOMEGA: 274734710 DACO Germany: 322805
GH: GH410615 KAWE: 156010 Stark: SKBP0011540 A.B.S.: 35167
ASHIKA: 50000095 ATE: 13046073392 ATE: 13047073392 BLUE PRINT: ADBP420039
BOSCH: 0986424860 BREMBO: P61135 BREMBO: P61135X CAR: PNT5202
CHAMPION: 573621CH CIFAM: 8229851 DELPHI: LP3384 Dr!ve+: DP1010101231
EUROBRAKE: 5502221974 FEBI BILSTEIN: 173455 FERODO: FDB4765 FREMAX: FBP0770
FTE: 9011096 FTE: BL2799B1 HELLA: 8DB355036491 HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3602133
JAPANPARTS: PA0095AF JAPKO: 500095 JURID: 573621J KAMOKA: JQ101349
KAVO PARTS: KBP9164 LPR: 05P2025 MAGNETI MARELLI: 363700461135 MAGNETI MARELLI: 363916061163
MAGNETI MARELLI: 363916061226 MAPCO: 6013 MAXGEAR: 193871 METELLI: 2209851
MEYLE: 0252583417 MINTEX: MDB4053 MJ Allen Automotive: NP2931 NIPPARTS: N3602160
NK: 221974 OPTIMAL: BP12846 QUINTON HAZELL: BP1938 SASIC: 6210086
SWAG: 33101791 TEXTAR: 2281301 TOMEX Brakes: TX17291 TRISCAN: 811028063
VAICO: V220465 VALEO: 302645 VALEO: 601722 VALEO: 610393
ZIMMERMANN: 228131701 AISIN: BPPE1022 FAST: FT29563 GIRLING: 6121938
RAP BRAKES: RP1639 SKF: VKBP80085 TOPRAN: 209189 TRW: GDB2193
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) ë-BERLINGO Großraumlimousine ab 07.21 100 136 0 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-AEE
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110 Großraumlimousine ab 06.18 81 110 1199 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-AAU
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130 Großraumlimousine ab 07.19 96 131 1199 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-ABS
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 Großraumlimousine ab 06.18 56 76 1499 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-AAQ
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.6 HDi 92 Großraumlimousine ab 09.18 68 92 1560 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 Großraumlimousine ab 06.18 75 102 1499 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-AAR
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) Großraumlimousine ab 06.18 96 131 1499 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-AAH
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) ë-BERLINGO Kasten/Großraumlimousine ab 07.21 100 136 0 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-AEF
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) PureTech 110 Kasten/Großraumlimousine ab 06.18 81 110 1199 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-ABE
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) PureTech 130 Kasten/Großraumlimousine ab 10.19 96 131 1199 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-ACA
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.5 BlueHDi 75 Kasten/Großraumlimousine ab 10.19 55 75 1499 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-ABL
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.5 BlueHDi 100 Kasten/Großraumlimousine ab 06.18 75 102 1499 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-ABB
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.5 BlueHDi 130 Kasten/Großraumlimousine ab 06.18 96 131 1499 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-AAI
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.5 BlueHDi 130 4x4 Kasten/Großraumlimousine ab 06.18 96 131 1499 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.6 BlueHDi 75 Kasten/Großraumlimousine ab 06.18 55 75 1560 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-ABD
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.6 BlueHDi 100 Kasten/Großraumlimousine ab 06.18 73 99 1560 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-ABC
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110 Großraumlimousine ab 04.18 81 110 1199 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-AWQ
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 Großraumlimousine ab 04.18 96 131 1199 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-AVJ
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 Großraumlimousine ab 04.18 121 165 1598 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-AUA
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 Großraumlimousine ab 05.18 96 131 1499 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-AZI
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 Großraumlimousine ab 04.18 73 99 1560 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-AVK
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 Großraumlimousine ab 04.18 88 120 1560 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-AUZ
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 Großraumlimousine ab 04.18 110 150 1997 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-ATF
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 Großraumlimousine ab 04.18 110 150 1997 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-AUK
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 Großraumlimousine ab 04.18 120 163 1997 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-AZC
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 Großraumlimousine ab 04.18 96 131 1199 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-AVJ
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 Großraumlimousine ab 04.18 96 131 1199 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-AVL
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 Großraumlimousine ab 04.18 121 165 1598 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-AUA
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 Großraumlimousine ab 04.18 121 165 1598 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-AUB
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 Großraumlimousine ab 04.18 110 150 1598 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180 Großraumlimousine ab 04.18 133 181 1598 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-AZU
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180 Großraumlimousine ab 04.18 133 181 1598 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-AZV
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 Großraumlimousine ab 05.18 96 131 1499 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-AZI
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 Großraumlimousine ab 05.18 96 131 1499 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-AZJ
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 Großraumlimousine ab 04.18 73 99 1560 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-AVK
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 Großraumlimousine ab 04.18 73 99 1560 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-AVM
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 Großraumlimousine ab 04.18 85 116 1560 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-AST
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 Großraumlimousine ab 04.18 85 116 1560 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-ATO
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 Großraumlimousine ab 04.18 88 120 1560 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-AUY
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 Großraumlimousine ab 04.18 88 120 1560 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-AUZ
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 Großraumlimousine ab 04.18 110 150 1997 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-ATF
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 Großraumlimousine ab 04.18 110 150 1997 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-ATG
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 Großraumlimousine ab 04.18 110 150 1997 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-AUK
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 Großraumlimousine ab 04.18 110 150 1997 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-AUM
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 Großraumlimousine ab 04.18 120 163 1997 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-AZC
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 Großraumlimousine ab 04.18 120 163 1997 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365 3001-AZD
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) SUV ab 11.18 96 131 1199 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16354 1889-ABH
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) SUV ab 11.18 96 131 1199 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16354 2525-AAG
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.6 THP 150 (A45GXJ) SUV ab 09.19 110 150 1598 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16354
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.6 THP 165 (A45GYJ) SUV ab 05.19 121 165 1598 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16354
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.6 Hybrid 180 (A4DGXR) SUV ab 11.22 133 181 1598 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 1889-AGR
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.6 Hybrid 180 (A4DGXR) SUV ab 11.22 133 181 1598 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 2525-AAD
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) SUV ab 04.20 165 224 1598 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16354 1889-ACO
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) SUV ab 04.20 165 224 1598 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16354 2525-AAE
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.6 PureTech 180 (A45GFR) SUV ab 11.18 133 181 1598 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16354 1889-ABG
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) SUV ab 11.18 96 131 1499 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16354 1889-AAP
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) SUV ab 11.18 96 131 1499 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16354 2525-AAF
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) SUV ab 11.18 130 177 1997 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16354 1889-ABF
CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) PureTech 130 Kasten/Großraumlimousine ab 05.19 96 131 1199 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365
CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 120 Kasten/Großraumlimousine ab 05.19 88 120 1560 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365
CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 130 Kasten/Großraumlimousine ab 05.19 96 131 1499 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) PureTech 130 Kasten/Großraumlimousine ab 05.19 96 131 1199 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 130 Kasten/Großraumlimousine ab 05.19 96 131 1499 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 160 Kasten/Großraumlimousine ab 05.19 120 163 1997 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer ab 15365
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) SUV ab 05.21 165 224 1598 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-ABQ
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) SUV ab 05.21 165 224 1598 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-ACR
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) SUV ab 05.21 165 224 1598 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-AGA
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-TENSE 4x4 (J45GBU) SUV ab 05.19 221 300 1598 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-ACN
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-TENSE 4x4 (J45GBU) SUV ab 05.19 221 300 1598 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-AFU
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) PureTech 130 (JRHNSU) SUV 10.18 - 09.22 96 130 1199 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-AAD
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) PureTech 130 (JRHNSU) SUV 10.18 - 09.22 96 130 1199 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-AGE
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 180 (J45GFR) SUV ab 04.18 133 180 1598 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-AAF
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 180 (J45GFR) SUV ab 04.18 133 180 1598 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-AFW
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) SUV 09.17 - 12.22 165 225 1598 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-AAC
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) SUV 09.17 - 12.22 165 225 1598 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-AFY
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) SUV ab 09.17 96 130 1499 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-AAB
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) SUV ab 09.17 96 130 1499 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-AGC
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) SUV 09.17 - 09.20 130 177 1997 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1889-AAA
OPEL COMBO E Tour / Life (K9) Combo-e Großraumlimousine 06.21 - 10.23 100 136 0 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1844-AMK
OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 1.2 Großraumlimousine ab 06.18 81 110 1199 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1844-AHI
OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 1.2 Großraumlimousine ab 07.19 96 131 1199 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1844-AKE
OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 Großraumlimousine ab 06.18 56 76 1499 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1844-AIJ
OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 Großraumlimousine ab 06.18 75 102 1499 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1844-AIK
OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 Großraumlimousine ab 06.18 96 131 1499 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1844-AHB
OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) Combo-e Kasten/Großraumlimousine ab 07.21 100 136 0 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1844-AML
OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.2 Kasten/Großraumlimousine ab 02.19 81 110 1199 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1844-AJD
OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.2 Kasten/Großraumlimousine ab 09.19 96 131 1199 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1844-AKN
OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.5 D Kasten/Großraumlimousine ab 08.18 56 76 1499 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1844-AJN
OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.5 D Kasten/Großraumlimousine ab 08.18 75 102 1499 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1844-AIQ
OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.5 D Kasten/Großraumlimousine ab 08.18 96 131 1499 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1844-AGY
OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.5 D 4x4 Kasten/Großraumlimousine ab 08.18 96 131 1499 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246
OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.6 D Kasten/Großraumlimousine ab 06.18 55 75 1560 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1844-AHL
OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.6 D Kasten/Großraumlimousine ab 06.18 73 99 1560 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1844-AIP
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 SUV 06.17 - 07.21 81 110 1199 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 (75) SUV ab 06.17 96 131 1199 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 0035-BLC
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 (75) SUV ab 06.17 96 131 1199 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1844-AAN
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) SUV 09.18 - 07.21 133 181 1598 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1844-AJE
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) SUV 12.19 - 07.21 110 150 1598 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) SUV 06.18 - 07.21 75 102 1499 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1844-AIY
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) SUV ab 04.18 96 131 1499 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1844-AHG
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo D (75) SUV 06.17 - 07.21 88 120 1560 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 0035-BLB
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo D (75) SUV 06.17 - 07.21 88 120 1560 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1844-AAM
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2.0 D (75) SUV 11.17 - 07.21 130 177 1997 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1844-AHD
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid SUV ab 12.19 165 224 1598 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1844-ALW
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid4 SUV ab 06.19 221 300 1598 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246 1844-AKO
OPEL GRANDLAND X Van 1.5 (75) Kasten/SUV 04.18 - 07.21 96 131 1499 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246
OPEL GRANDLAND X Van 1.2 (75) Kasten/SUV 04.18 - 07.21 96 131 1199 Einbauposition Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser [mm] 304 | für Organisationsnummer bis 16246
