Responsive Ebay-Auktions-Template
Lieferumfang
  • 2x FEBI BILSTEIN Bremsscheibe

Artikelnummer: 21022550
Technische Informationen

Bremsscheibe:

  • Bremsscheibendicke [mm]: 24
  • Felge Lochzahl: 5
  • Anzahl der Befestigungsbohrungen: 1
  • Dicke/Stärke [mm]: 73,5
  • Außendurchmesser [mm]: 312
  • Lochkreis-Ø [mm]: 120
  • Oberfläche: beschichtet
  • Bremsscheibenart: Innenbelüftet
  • Einbauposition: Vorderachse
  • Mindestdicke [mm]: 22,5
  • Zentrierungsdurchmesser [mm]: 79
  • Gewicht [kg]: 9,25

Bremsscheibe
BMW: 34116774875 BMW: 34116792219 BMW: 34116855006 BMW: 34118848417
A.B.S.: 17937 AP: 25283V AP: 25283X ASHIKA: 60000103
ASHIKA: 60000115 ASHIKA: 60000115C BLUE PRINT: ADB114308 BOSCH: 0986479381
BREMBO: 09B33721 BREMBO: 09B3372X DELPHI: BG4172 DELPHI: BG4172C
Dr!ve+: DP1010110600 EUROBRAKE: 5815201582 EUROBRAKE: 5815311582 FEBI BILSTEIN: 30541
FERODO: DDF1717C FREMAX: BD1972 HELLA: 8DD355128921 JAPANPARTS: DI0103
JAPANPARTS: DI0115 JAPANPARTS: DI0115C JAPKO: 600103 JAPKO: 600115
JAPKO: 600115C JURID: 562618JC JURID: 562618JC1 MANDO: MBC036048
MAPCO: 47763 METZGER: 6110395 MINTEX: MDC2567 NATIONAL: NBD1747
NK: 201582 NK: 311582 OPTIMAL: BS8208HC QUINTON HAZELL: BDC5812
SWAG: 20930541 TEXTAR: 92261805 TRW: DF4807S VAICO: V2080066
WAGNER: WGR17171 ZIMMERMANN: 150290020 ZIMMERMANN: 150290052 ZIMMERMANN: 150290053
ABAKUS: 23103090 ATE: 24012402031 ATE: 24032402031 BREMBO: 59E11448
CAR: 1421523 CAR: HPD1523 CHAMPION: 562618CH CIFAM: 800986C
DACO Germany: 600321 DENCKERMANN: B130485 FTE: 9071012 FTE: 9081223
FTE: 9082600 FTE: BS7234 FTE: BS7234B FTE: BS7234HB
GIRLING: 6048075 JP GROUP: 1463105500 KAWE: 6119410 KAWE: 6149610
KRAFT AUTOMOTIVE: 6042784 LPR: B2049V LPR: B2049VR MAGNETI MARELLI: 360406110501
MAGNETI MARELLI: 360406110502 MAGNETI MARELLI: 361302040600 MAPCO: 47763HPS MAPCO: 25763
MAPCO: 25763C MAXGEAR: 191941 MAXGEAR: 191941MAX MAXGEAR: 191941SPORT
METELLI: 230986C MEYLE: 3835210003PD SASIC: 6106201 Stark: SKBK1090117
Stark: SKBD0020278 TRISCAN: 812011190C TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0834138 VALEO: 197159
VALEO: 672577 ASHIKA: 60000103C HELLA: 8DD355115381 JAPANPARTS: DI0103C
JAPKO: 600103C MAGNETI MARELLI: 360406110500 MINTEX: MDC1912C SASIC: 6106141
TEXTAR: 92176105 TOMEX Brakes: TX7278 TOPRAN: 501712 ZIMMERMANN: 150346720
ZIMMERMANN: 150346752 ZIMMERMANN: 150346753 MAGNETI MARELLI: 361302040514 MAPCO: 47871HPS
VAICO: V2080054
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
BMW 1 (F20) 116 i Schrägheck 07.11 - 02.15 100 136 1598 0005-BGL
BMW 1 (F20) 116 i Schrägheck 07.11 - 02.15 100 136 1598 0005-BLG
BMW 1 (F20) 118 i Schrägheck 07.15 - 06.19 100 136 1499 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse 0005-BZU
BMW 1 (F20) 118 i Schrägheck 03.15 - 06.15 100 136 1598 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse 0005-BZT
BMW 1 (F20) 118 i Schrägheck 07.11 - 02.15 125 170 1598 0005-BGP
BMW 1 (F20) 118 i Schrägheck 07.11 - 02.15 125 170 1598 0005-BLI
BMW 1 (F20) 120 i Schrägheck 03.15 - 06.16 130 177 1598 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse 0005-BZV
BMW 1 (F20) 120 i Schrägheck 07.16 - 06.19 135 184 1998 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse 0005-CHX
BMW 1 (F20) 125 i Schrägheck 03.12 - 11.17 160 218 1997 0005-BIE
BMW 1 (F20) 125 i Schrägheck 03.12 - 11.17 160 218 1997 0005-BLP
BMW 1 (F20) 125 i Schrägheck 03.12 - 11.17 175 238 1997 0005-BIN
BMW 1 (F20) 125 i Schrägheck 07.16 - 06.19 165 224 1998 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-CHY
BMW 1 (F20) 118 d Schrägheck 07.11 - 06.19 100 136 1995 Motorcode N47 D20 C | Blocktrennung | Motorcode B47 D20 A | Bj. ab 03.16 | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse 0005-BGM
BMW 1 (F20) 118 d Schrägheck 07.11 - 06.19 100 136 1995 Motorcode N47 D20 C | Blocktrennung | Motorcode B47 D20 A | Bj. ab 03.16 | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse 0005-BLN
BMW 1 (F20) 118 d Schrägheck 07.11 - 02.15 105 143 1995 0005-BGN
BMW 1 (F20) 118 d Schrägheck 07.11 - 02.15 105 143 1995 0005-BLH
BMW 1 (F20) 118 d Schrägheck 03.15 - 06.19 110 150 1995 Bj. ab 03.16 | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse 0005-CAB
BMW 1 (F20) 120 d Schrägheck 07.11 - 06.19 120 163 1995 Motorcode N47 D20 C | Blocktrennung | Motorcode B47 D20 A | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse 0005-BGO
BMW 1 (F20) 120 d Schrägheck 07.11 - 06.19 120 163 1995 Motorcode N47 D20 C | Blocktrennung | Motorcode B47 D20 A | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse 0005-BLJ
BMW 1 (F20) 120 d Schrägheck 07.11 - 02.15 135 184 1995 0005-BGQ
BMW 1 (F20) 120 d Schrägheck 07.11 - 02.15 135 184 1995 0005-BLK
BMW 1 (F20) 120 d Schrägheck 03.15 - 06.19 140 190 1995 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse 0005-CAC
BMW 1 (F20) 120 d xDrive Schrägheck 03.15 - 06.19 140 190 1995 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse 0005-CAG
BMW 1 (F20) 120 d Schrägheck 07.11 - 02.15 147 200 1995 0005-BIO
BMW 1 (F20) 120 d Schrägheck 07.11 - 02.15 147 200 1995 0005-BLL
BMW 1 (F20) 125 d Schrägheck 03.12 - 06.19 155 211 1995 Motorcode N47 D20 D | Blocktrennung | Motorcode B47 D20 B | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-BIH
BMW 1 (F20) 125 d Schrägheck 03.12 - 06.19 155 211 1995 Motorcode N47 D20 D | Blocktrennung | Motorcode B47 D20 B | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-BLM
BMW 1 (F20) 125 d Schrägheck 03.12 - 02.15 160 218 1995 0005-BIF
BMW 1 (F20) 125 d Schrägheck 03.12 - 02.15 160 218 1995 0005-BLO
BMW 1 (F20) 125 d Schrägheck 03.15 - 06.19 165 224 1995 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-CAE
BMW 1 (F21) 125 i Schrägheck 12.11 - 12.19 160 218 1997 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-BLX
BMW 1 (F21) 125 i Schrägheck 03.13 - 06.19 175 238 1997 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-BOS
BMW 1 (F21) 125 i Schrägheck 10.15 - 06.19 165 224 1998 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-CIC
BMW 1 (F21) 120 d Schrägheck 07.12 - 06.19 120 163 1995 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse 0005-BMW
BMW 1 (F21) 120 d Schrägheck 03.15 - 06.19 140 190 1995 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse 0005-CAT
BMW 1 (F21) 120 d xDrive Schrägheck 03.15 - 06.19 140 190 1995 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse 0005-CAX
BMW 1 (F21) 125 d Schrägheck 12.11 - 05.19 155 211 1995 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-BMU
BMW 1 (F21) 125 d Schrägheck 12.11 - 02.15 160 218 1995 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-BLU
BMW 1 (F21) 125 d Schrägheck 03.15 - 05.19 165 224 1995 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-CAV
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i Coupe 10.13 - 06.21 135 184 1997 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-BSM
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i Coupe 09.15 - 06.21 135 184 1998 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-BSM
BMW 2 Coupe (F22, F87) 230 i Coupe 07.16 - 06.21 185 252 1998 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse 0005-CIF
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d Coupe 03.14 - 09.20 100 136 1995 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse 0005-BUC
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d Coupe 03.14 - 06.15 105 143 1995 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse 0005-BUB
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d Coupe 07.15 - 09.20 110 150 1995 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse 0005-CCX
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d Coupe 11.14 - 09.20 120 163 1995 Motorcode N47 D20 C | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket | Blocktrennung | Motorcode B47 D20 A 0005-BSO
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive Coupe 03.15 - 09.20 120 163 1995 0005-BYQ
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d Coupe 10.13 - 06.17 135 184 1995 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-BSN
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d Coupe 03.14 - 09.20 140 190 1995 0005-BYN
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive Coupe 06.14 - 09.20 140 190 1995 0005-BYP
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d Coupe 10.12 - 11.14 147 200 1995 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-BSP
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d Coupe 03.14 - 09.20 151 205 1995 0005-CBL
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive Coupe 06.14 - 09.20 151 205 1995 0005-BYR
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d Coupe 01.14 - 06.17 160 218 1995 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-BUD
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d Coupe 07.15 - 05.19 165 224 1995 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-CCY
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i Cabriolet 04.14 - 06.21 135 184 1997 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-BYT
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i Cabriolet 09.15 - 06.21 135 184 1998 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-BYT
BMW 2 Cabriolet (F23) 230 i Cabriolet 07.16 - 06.21 185 252 1998 Motorcode B46 B20 B | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-CII
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d Cabriolet 03.14 - 09.20 120 163 1995 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-BYX
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d Cabriolet 03.14 - 09.20 140 190 1995 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-BYW
BMW 2 Cabriolet (F23) 225 d Cabriolet 07.15 - 05.19 165 224 1995 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-CDC
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 02.07 - 12.11 115 156 1995 0005-AMF
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 02.07 - 12.11 115 156 1995 0005-AWF
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 03.07 - 12.11 120 163 1995 0005-ALG
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 03.07 - 12.11 120 163 1995 0005-AWD
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 09.07 - 10.11 125 170 1995 0005-ALF
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 09.07 - 10.11 125 170 1995 0005-AWE
BMW 3 (E90) 323 i Stufenheck 03.07 - 12.11 140 190 2497 0005-AJW
BMW 3 (E90) 323 i Stufenheck 03.07 - 12.11 140 190 2497 0005-AWG
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 12.04 - 12.11 160 218 2497 Motorcode N52 B25 B 0005-822
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 12.04 - 12.11 160 218 2497 Motorcode N52 B25 B 0005-ADQ
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 12.04 - 12.11 160 218 2497 Motorcode N52 B25 B 0005-AWI
BMW 3 (E90) 325 xi Stufenheck 09.05 - 08.08 160 218 2497 0005-881
BMW 3 (E90) 325 xi Stufenheck 09.05 - 08.08 160 218 2497 0005-AEB
BMW 3 (E90) 325 xi Stufenheck 09.05 - 08.08 160 218 2497 0005-AWT
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 03.07 - 12.11 155 211 2996 0005-ALB
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 03.07 - 12.11 160 218 2996 0005-ALA
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 03.07 - 12.11 160 218 2996 0005-AWK
BMW 3 (E90) 325 xi Stufenheck 09.07 - 08.08 160 218 2996 0005-ALV
BMW 3 (E90) 325 xi Stufenheck 09.07 - 08.08 160 218 2996 0005-AWR
BMW 3 (E90) 325 i xDrive Stufenheck 09.08 - 10.11 160 218 2996 0005-ALV
BMW 3 (E90) 325 i xDrive Stufenheck 09.08 - 10.11 160 218 2996 0005-AWR
BMW 3 (E90) 328 i Stufenheck 09.06 - 12.11 172 234 2996 Bj. ab 09.07
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 12.04 - 10.11 120 163 1995 Motorcode N47 D20 C 0005-821
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 12.04 - 10.11 120 163 1995 Motorcode N47 D20 C 0005-ADS
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 12.04 - 10.11 120 163 1995 Motorcode N47 D20 C 0005-AWB
BMW 3 (E90) 320 d xDrive Stufenheck 09.08 - 10.11 120 163 1995 0005-AOA
BMW 3 (E90) 320 d xDrive Stufenheck 09.08 - 10.11 120 163 1995 0005-AWQ
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 09.07 - 02.10 130 177 1995 0005-ALJ
BMW 3 (E90) 320 d xDrive Stufenheck 09.08 - 02.10 130 177 1995 Motorcode N47 D20 C 0005-ANE
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 03.10 - 10.11 135 184 1995 0005-AWC
BMW 3 (E90) 320 d xDrive Stufenheck 03.10 - 10.11 135 184 1995 0005-AWS
BMW 3 Touring (E91) 318 i Kombi 01.06 - 08.07 95 129 1995 0005-ABX
BMW 3 Touring (E91) 318 i Kombi 05.07 - 05.12 105 143 1995 Motorcode N43 B20 A | Bj. bis 03.08 | Blocktrennung | Motorcode N43 B20 A 0005-ALK
BMW 3 Touring (E91) 318 i Kombi 05.07 - 05.12 105 143 1995 Motorcode N43 B20 A | Bj. bis 03.08 | Blocktrennung | Motorcode N43 B20 A 0005-AXD
BMW 3 Touring (E91) 320 i Kombi 09.05 - 06.12 110 150 1995 0005-877
BMW 3 Touring (E91) 320 i Kombi 09.05 - 06.12 110 150 1995 0005-ADX
BMW 3 Touring (E91) 320 i Kombi 02.07 - 05.12 120 163 1995 0005-ALN
BMW 3 Touring (E91) 320 i Kombi 02.07 - 05.12 120 163 1995 0005-AXH
BMW 3 Touring (E91) 320 i Kombi 02.07 - 12.12 125 170 1995 0005-ALM
BMW 3 Touring (E91) 320 i Kombi 02.07 - 12.12 125 170 1995 0005-AXI
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 12.04 - 08.08 160 218 2497 0005-849
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 12.04 - 08.08 160 218 2497 0005-ADO
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 12.04 - 08.08 160 218 2497 0005-AXN
BMW 3 Touring (E91) 325 xi Kombi 08.05 - 08.08 160 218 2497 0005-884
BMW 3 Touring (E91) 325 xi Kombi 08.05 - 08.08 160 218 2497 0005-AEE
BMW 3 Touring (E91) 325 xi Kombi 08.05 - 08.08 160 218 2497 0005-AXV
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 09.07 - 06.12 155 211 2996 0005-ALP
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 09.07 - 06.12 155 211 2996 0005-AXL
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 09.07 - 06.12 160 218 2996 0005-ALO
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 09.07 - 06.12 160 218 2996 0005-AXM
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 07.07 - 06.12 100 136 1995 0005-ALR
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 07.07 - 06.12 100 136 1995 0005-AXA
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 07.07 - 06.12 100 136 1995 0005-BEC
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 09.07 - 06.12 105 143 1995 0005-ALQ
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 09.07 - 06.12 105 143 1995 0005-AXB
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 09.07 - 06.12 105 143 1995 0005-BDX
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 06.05 - 06.12 120 163 1995 Motorcode N47 D20 C 0005-850
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 06.05 - 06.12 120 163 1995 Motorcode N47 D20 C 0005-ADP
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 06.05 - 06.12 120 163 1995 Motorcode N47 D20 C 0005-AXE
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 06.05 - 06.12 120 163 1995 Motorcode N47 D20 C 0005-BDT
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi 07.09 - 06.12 120 163 1995 0005-ANZ
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi 07.09 - 06.12 120 163 1995 0005-AXT
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi 07.09 - 06.12 120 163 1995 0005-BDV
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 02.07 - 12.10 130 177 1995 0005-ALS
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi 09.08 - 02.10 130 177 1995 0005-ANF
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 03.10 - 05.12 135 184 1995 0005-AXF
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 03.10 - 05.12 135 184 1995 0005-BDW
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi 03.10 - 06.12 135 184 1995 0005-AXU
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi 03.10 - 06.12 135 184 1995 0005-BDU
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 02.07 - 02.10 145 197 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 03.10 - 05.12 147 200 1995 0005-BER
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi 03.10 - 05.12 147 200 1995 0005-BES
BMW 3 Coupe (E92) 323 i Coupe 04.06 - 02.12 140 190 2497 0005-AGW
BMW 3 Coupe (E92) 323 i Coupe 04.06 - 02.12 140 190 2497 0005-AVD
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 03.10 - 10.13 150 204 2497 0005-BMQ
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 03.10 - 06.13 155 211 2497 0005-AGH
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive Coupe 03.10 - 04.13 150 204 2497 0005-BMR
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive Coupe 03.10 - 04.13 155 211 2497
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 06.06 - 02.10 160 218 2497 Bj. ab 09.07 0005-895
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 06.06 - 02.10 160 218 2497 Bj. ab 09.07 0005-AFM
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 06.06 - 02.10 160 218 2497 Bj. ab 09.07 0005-AVF
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi Coupe 09.06 - 02.10 160 218 2497 Bj. ab 09.07 0005-AFQ
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi Coupe 09.06 - 02.10 160 218 2497 Bj. ab 09.07 0005-AVP
BMW 3 Coupe (E92) 328 i Coupe 06.06 - 06.13 172 234 2996 Bj. ab 09.07
BMW 3 Coupe (E92) 320 d Coupe 03.07 - 06.13 120 163 1995 0005-AJT
BMW 3 Coupe (E92) 320 d Coupe 03.07 - 06.13 120 163 1995 0005-AUY
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive Coupe 09.08 - 06.13 120 163 1995 0005-ANY
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive Coupe 09.08 - 06.13 120 163 1995 0005-AVN
BMW 3 Coupe (E92) 320 d Coupe 09.06 - 02.10 130 177 1995 0005-AJP
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive Coupe 09.08 - 02.10 130 177 1995 0005-ANG
BMW 3 Coupe (E92) 320 d Coupe 03.10 - 06.13 135 184 1995 0005-AUZ
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive Coupe 03.10 - 06.13 135 184 1995 0005-AVO
BMW 3 Coupe (E92) 320 d Coupe 09.06 - 02.10 145 197 1995
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive Coupe 09.08 - 02.10 145 197 1995
BMW 3 Coupe (E92) 320 d Coupe 03.10 - 06.13 147 200 1995 0005-BET
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive Coupe 03.10 - 06.13 147 200 1995 0005-BEV
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i Cabriolet 01.07 - 08.13 115 156 1995 Bj. bis 02.08 0005-AJR
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i Cabriolet 01.07 - 08.13 115 156 1995 Bj. bis 02.08 0005-AUK
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i Cabriolet 09.06 - 10.13 120 163 1995 Bj. bis 02.08 0005-AHM
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i Cabriolet 09.06 - 10.13 120 163 1995 Bj. bis 02.08 0005-AUL
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i Cabriolet 03.07 - 10.13 125 170 1995 Bj. bis 02.08 0005-AHL
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i Cabriolet 03.07 - 10.13 125 170 1995 Bj. bis 02.08 0005-AUM
BMW 3 Cabriolet (E93) 323 i Cabriolet 03.07 - 09.11 140 190 2497 0005-AME
BMW 3 Cabriolet (E93) 323 i Cabriolet 03.07 - 09.11 140 190 2497 0005-AUN
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i Cabriolet 12.06 - 02.10 160 218 2497 0005-AIX
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i Cabriolet 12.06 - 02.10 160 218 2497 0005-AUP
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d Cabriolet 01.08 - 12.13 120 163 1995 0005-AKZ
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d Cabriolet 01.08 - 12.13 120 163 1995 0005-AUI
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d Cabriolet 03.08 - 02.10 130 177 1995 0005-AKY
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d Cabriolet 03.10 - 10.13 135 184 1995 0005-AUJ
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d Cabriolet 09.07 - 02.10 145 197 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d Cabriolet 03.10 - 10.13 147 200 1995 0005-BEU
BMW 3 (F30, F80) 330 e Stufenheck 11.15 - 10.18 185 252 1998 0005-CDU
BMW 3 (F30, F80) 330 e Stufenheck 11.15 - 10.18 185 252 1998 0005-CIM
BMW 3 (F30, F80) 318 i Stufenheck 07.15 - 10.18 100 136 1499 0005-BZQ
BMW 3 (F30, F80) 320 i Stufenheck 03.12 - 10.18 135 184 1997 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse 0005-BIK
BMW 3 (F30, F80) 320 i Stufenheck 03.12 - 10.18 135 184 1997 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse 0005-BKU
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive Stufenheck 07.12 - 10.18 135 184 1997 Bj. bis 07.13 | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse 0005-BKM
BMW 3 (F30, F80) 320 i Stufenheck 07.15 - 10.18 135 184 1998 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-BKU
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive Stufenheck 07.15 - 10.18 135 184 1998 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-BKM
BMW 3 (F30, F80) 328 i Stufenheck 11.11 - 10.18 180 245 1997 Motorcode N20 B20 A | Blocktrennung | Motorcode N26 B20 A | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse 0005-BHH
BMW 3 (F30, F80) 328 i Stufenheck 11.11 - 10.18 180 245 1997 Motorcode N20 B20 A | Blocktrennung | Motorcode N26 B20 A | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse 0005-BKV
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive Stufenheck 07.12 - 08.16 180 245 1997 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-BKK
BMW 3 (F30, F80) 330 i Stufenheck 07.15 - 10.18 185 252 1998 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-CDS
BMW 3 (F30, F80) 320 d Stufenheck 11.11 - 10.18 120 163 1995 Motorcode N47 D20 C | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion | Blocktrennung | Motorcode N47 D20 C | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-BHJ
BMW 3 (F30, F80) 320 d Stufenheck 11.11 - 10.18 120 163 1995 Motorcode N47 D20 C | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion | Blocktrennung | Motorcode N47 D20 C | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-BKR
BMW 3 (F30, F80) 320 d Stufenheck 11.11 - 10.18 120 163 1995 Motorcode N47 D20 C | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion | Blocktrennung | Motorcode N47 D20 C | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Sportpaket 0005-BKY
