Responsive Ebay-Auktions-Template
Lieferumfang
  • 1x TOPRAN Wellendichtring, Automatikgetriebe

Artikelnummer: 11421192
Technische Informationen

Wellendichtring, Automatikgetriebe:

  • Innendurchmesser [mm]: 40
  • Außendurchmesser [mm]: 52
  • Höhe [mm]: 7
  • Material: MVQ (Silikon-Kautschuk)
  • Gebrauchsnummern: 500 770 001

Wellendichtring, Automatikgetriebe
BMW: 24311207433 BMW: 24311218493 BMW: 24311422671 BMW: 24311207621
CORTECO: 01027589B CORTECO: 15030306B CORTECO: 15510042B WILMINK GROUP: WG1224028
WILMINK GROUP: WG2285083 WILMINK GROUP: WG2285592 TOPRAN: 500770
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
BMW 3 (E21) 316 Stufenheck 08.75 - 08.80 66 90 1573 0005-385
BMW 3 (E21) 316 Stufenheck 09.80 - 12.82 66 90 1766 0005-416
BMW 3 (E21) 318 Stufenheck 08.75 - 08.80 72 98 1766 0005-386
BMW 3 (E21) 318 i Stufenheck 11.79 - 08.82 77 105 1766 0005-417
BMW 3 (E21) 320 Stufenheck 06.75 - 07.79 80 109 1990 0005-387
BMW 3 (E21) 320/6 Stufenheck 08.77 - 10.82 90 122 1990 0005-404
BMW 3 (E21) 323 i Stufenheck 01.78 - 10.82 105 143 2316 0005-405
BMW 3 (E30) 316 Stufenheck 09.83 - 06.88 66 90 1766 0005-426
BMW 3 (E30) 316 i Stufenheck 09.87 - 06.91 73 100 1596 0005-483
BMW 3 (E30) 316 i Stufenheck 08.87 - 08.88 75 102 1766 0005-439
BMW 3 (E30) 318 i Stufenheck 12.84 - 08.88 75 102 1766 0005-439
BMW 3 (E30) 318 i Stufenheck 12.84 - 08.88 75 102 1766 0005-501
BMW 3 (E30) 318 i Stufenheck 06.87 - 12.91 83 113 1796 0005-471
BMW 3 (E30) 320 i Stufenheck 09.82 - 12.91 92 125 1990 0005-428
BMW 3 (E30) 320 i Stufenheck 10.86 - 04.91 95 129 1990 0005-452
BMW 3 (E30) 320 i Stufenheck 10.86 - 04.91 95 129 1990 0005-502
BMW 3 (E30) 323 i Stufenheck 09.83 - 09.86 110 150 2316 0005-433
BMW 3 (E30) 325 i Stufenheck 12.86 - 06.91 125 170 2494 0005-460
BMW 3 (E30) 325 i X Stufenheck 09.86 - 08.91 125 170 2494 0005-461
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 Stufenheck 10.83 - 12.88 90 122 2693 0005-438
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 Stufenheck 01.85 - 08.87 95 129 2693 0005-459
BMW 3 (E30) 324 d Stufenheck 09.85 - 12.90 63 86 2443 0005-447
BMW 3 (E30) 324 td Stufenheck 09.87 - 08.91 85 115 2443 0005-469
BMW 3 Touring (E30) 316 i Kombi 09.91 - 06.94 73 100 1596 0005-512
BMW 3 Touring (E30) 318 i Kombi 04.89 - 06.94 83 113 1796 0005-486
BMW 3 Touring (E30) 320 i Kombi 01.88 - 12.91 95 129 1991 0005-477
BMW 3 Touring (E30) 325 i Kombi 07.87 - 03.93 125 170 2494 0005-479
BMW 3 Touring (E30) 325 i X Kombi 06.88 - 10.93 125 170 2494 0005-481
BMW 3 Touring (E30) 324 td Kombi 01.88 - 06.93 85 115 2443 0005-480
BMW 3 Cabriolet (E30) 318 i Cabriolet 09.90 - 10.93 83 113 1796 0005-496
BMW 3 Cabriolet (E30) 320 i Cabriolet 05.86 - 11.93 95 129 1990 0005-453
BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i Cabriolet 08.87 - 11.93 125 170 2494 0005-462
BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i Cabriolet 12.85 - 12.87 126 171 2494 0005-454
BMW 3 (E36) 320 i Stufenheck 01.91 - 02.98 110 150 1990 0005-505
BMW 3 (E36) 320 i Stufenheck 01.91 - 02.98 110 150 1990 0005-550
BMW 3 (E36) 323 i Stufenheck 05.95 - 11.98 125 170 2494 0005-560
BMW 3 (E36) 325 i Stufenheck 09.90 - 12.95 141 192 2494 0005-506
BMW 3 (E36) 328 i Stufenheck 01.95 - 04.98 142 193 2793 0005-556
BMW 3 (E36) 325 tds Stufenheck 05.93 - 02.98 105 143 2497 0005-536
BMW 3 (E36) 325 tds Stufenheck 05.93 - 02.98 105 143 2497 0005-579
BMW 3 Compact (E36) 323 ti Schrägheck 09.97 - 08.00 125 170 2494 0005-612
BMW 3 Coupe (E36) 320 i Coupe 12.91 - 11.98 110 150 1990 0005-519
BMW 3 Coupe (E36) 320 i Coupe 12.91 - 11.98 110 150 1990 0005-551
BMW 3 Coupe (E36) 323 i Coupe 05.95 - 04.99 125 170 2494 0005-562
BMW 3 Coupe (E36) 325 i Coupe 10.91 - 02.95 141 192 2494 0005-520
BMW 3 Coupe (E36) 328 i Coupe 01.95 - 04.99 142 193 2793 0005-558
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i Cabriolet 12.93 - 11.99 110 150 1990 0005-530
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i Cabriolet 12.93 - 11.99 110 150 1990 0005-552
BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i Cabriolet 05.95 - 11.99 125 170 2494 0005-563
BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i Cabriolet 03.93 - 08.95 141 192 2494 0005-531
BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i Cabriolet 01.95 - 11.99 142 193 2793 0005-559
BMW 3 Touring (E36) 320 i Kombi 01.95 - 04.99 110 150 1990 0005-555
BMW 3 Touring (E36) 323 i Kombi 12.95 - 04.99 125 170 2494 0005-577
BMW 3 Touring (E36) 328 i Kombi 02.95 - 04.99 142 193 2793 0005-557
BMW 3 Touring (E36) 325 tds Kombi 03.95 - 04.99 105 143 2497 0005-561
BMW 5 (E12) 518 Stufenheck 07.74 - 05.81 66 90 1766 Bj. ab 07.75 0005-379
BMW 5 (E12) 518 Stufenheck 07.74 - 05.81 66 90 1766 Bj. ab 07.75 0005-400
BMW 5 (E12) 520 Stufenheck 06.72 - 01.79 85 115 1990 Bj. ab 07.75 0005-373
BMW 5 (E12) 520/6 Stufenheck 03.77 - 06.81 90 122 1990 0005-401
BMW 5 (E12) 525 Stufenheck 08.75 - 06.81 110 150 2494 0005-394
BMW 5 (E12) 525 Stufenheck 08.75 - 06.81 110 150 2494 0005-402
BMW 5 (E12) 528 Stufenheck 08.75 - 07.77 125 170 2788 0005-395
BMW 5 (E12) 528 i Stufenheck 08.79 - 06.81 135 184 2788 0005-410
BMW 5 (E28) 518 i Stufenheck 05.81 - 12.87 75 102 1766
BMW 5 (E28) 520 i Stufenheck 06.81 - 12.87 92 125 1990 0005-419
BMW 5 (E28) 520 i Stufenheck 06.81 - 12.87 92 125 1990 0005-421
BMW 5 (E28) 520 i Stufenheck 08.85 - 12.87 95 129 1990 0005-450
BMW 5 (E28) 525 i Stufenheck 06.81 - 12.87 110 150 2494 0005-422
BMW 5 (E28) 525 e Stufenheck 09.85 - 12.87 95 129 2693 0005-451
BMW 5 (E28) 528 i Stufenheck 06.81 - 12.87 135 184 2788 0005-423
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i Stufenheck 01.85 - 12.87 136 185 3430 0005-441
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i Stufenheck 01.85 - 12.87 141 192 3430 0005-442
BMW 5 (E28) 535 i Stufenheck 01.85 - 12.87 162 220 3430 0005-436
BMW 5 (E28) 524 td Stufenheck 09.83 - 12.87 85 115 2443 0005-431
BMW 5 (E34) 520 i Stufenheck 06.87 - 09.90 95 129 1990 0005-472
BMW 5 (E34) 520 i 24V Stufenheck 04.90 - 08.95 110 150 1990 0005-492
BMW 5 (E34) 525 i Stufenheck 02.88 - 08.90 125 170 2494 0005-473
BMW 5 (E34) 525 i 24V Stufenheck 03.90 - 08.95 141 192 2494 0005-493
BMW 5 (E34) 525 iX 24V Stufenheck 10.91 - 08.95 141 192 2494 0005-521
BMW 5 (E34) 530 i Stufenheck 01.88 - 04.90 138 188 2986 0005-474
BMW 5 (E34) 530 i V8 Stufenheck 09.92 - 12.95 160 218 2997 0005-526
BMW 5 (E34) 535 i Stufenheck 11.87 - 02.93 155 211 3430 0005-475
BMW 5 (E34) 540 i V8 Stufenheck 09.92 - 12.95 210 286 3982 0005-527
BMW 5 (E34) 524 td Stufenheck 03.88 - 08.91 85 115 2443 0005-476
BMW 5 (E34) 525 tds Stufenheck 09.91 - 08.95 105 143 2497 0005-514
BMW 5 Touring (E34) 520 i Kombi 07.91 - 07.96 110 150 1990 0005-515
BMW 5 Touring (E34) 525 i Kombi 07.91 - 07.96 141 192 2494 0005-516
BMW 5 Touring (E34) 525 ix Kombi 01.92 - 03.96 141 192 2494 0005-522
BMW 5 Touring (E34) 530 i Kombi 09.92 - 07.96 160 218 2997 0005-528
BMW 5 Touring (E34) 540 i Kombi 09.93 - 07.96 210 286 3982 0005-539
BMW 5 Touring (E34) 525 tds Kombi 12.91 - 07.96 105 143 2497 0005-523
BMW 5 (E39) 520 i Stufenheck 01.96 - 06.03 110 150 1990 Motorcode M52 B20 (206S3) | Bj. bis 09.98 0005-569
BMW 5 (E39) 523 i Stufenheck 09.95 - 08.00 125 170 2494 Motorcode M52 B25 (256S3) | Bj. bis 09.98 0005-567
BMW 5 (E39) 523 i Stufenheck 09.95 - 08.00 125 170 2494 Motorcode M52 B25 (256S3) | Bj. bis 09.98 0005-601
BMW 5 (E39) 528 i Stufenheck 09.95 - 08.00 142 193 2793 Motorcode M52 B28 (286S2) | Bj. bis 09.98 0005-568
BMW 5 (E39) 535 i Stufenheck 06.96 - 08.98 173 235 3498 0005-571
BMW 5 (E39) 535 i Stufenheck 09.98 - 06.03 180 245 3498 0005-634
BMW 5 (E39) 540 i Stufenheck 03.96 - 06.03 210 286 4398 Bj. bis 09.98 0005-572
BMW 5 (E39) 540 i Stufenheck 03.96 - 06.03 210 286 4398 Bj. bis 09.98 0005-619
BMW 5 (E39) 525 tds Stufenheck 01.96 - 06.03 105 143 2497 0005-570
BMW 5 Touring (E39) 520 i Kombi 03.97 - 08.01 110 150 1990 Bj. bis 09.98 0005-602
BMW 5 Touring (E39) 523 i Kombi 03.97 - 08.00 125 170 2494 Motorcode M52 B25 (256S3) | Bj. bis 09.98 0005-604
BMW 5 Touring (E39) 528 i Kombi 11.96 - 08.00 142 193 2793 Bj. bis 09.98 0005-605
BMW 5 Touring (E39) 540 i Kombi 04.97 - 12.03 210 286 4398 0005-606
BMW 5 Touring (E39) 525 tds Kombi 03.97 - 05.04 105 143 2497 0005-607
BMW 7 (E23) 728 Stufenheck 05.77 - 08.79 125 170 2788 0005-397
BMW 7 (E23) 728 i Stufenheck 09.77 - 08.86 135 184 2788 0005-412
BMW 7 (E23) 730 Stufenheck 05.77 - 08.79 135 184 2986 0005-398
BMW 7 (E23) 732 i Stufenheck 09.79 - 08.86 145 197 3210 0005-399
BMW 7 (E23) 745 i Stufenheck 05.83 - 08.86 185 252 3430 0005-432
BMW 7 (E32) 730 i, iL Stufenheck 03.87 - 03.94 138 188 2986 0005-465
BMW 7 (E32) 730 i, iL V8 Stufenheck 04.92 - 09.94 160 218 2997 0005-524
BMW 7 (E32) 735 i, iL Stufenheck 06.86 - 07.92 155 211 3430 0005-457
BMW 7 (E32) 735 i, iL Stufenheck 07.86 - 01.89 162 220 3430 0005-456
BMW 7 (E32) 740 i, iL V8 Stufenheck 05.92 - 03.94 210 286 3982 0005-525
BMW 7 (E32) 750 i, iL V12 Stufenheck 09.87 - 09.94 220 300 4988 0005-466
BMW 7 (E38) 728 i, iL Stufenheck 08.95 - 11.01 142 193 2793 Bj. bis 09.98 0005-564
BMW 7 (E38) 730 i, iL Stufenheck 03.94 - 02.96 160 218 2997 0005-543
BMW 7 (E38) 735 i, iL Stufenheck 03.96 - 08.98 173 235 3498 0005-584
BMW 7 (E38) 740 i, iL Stufenheck 03.94 - 02.96 210 286 3982 0005-544
BMW 7 (E38) 740 i, iL Stufenheck 02.96 - 07.01 210 286 4398 0005-585
BMW 7 (E38) 740 i, iL Stufenheck 02.96 - 07.01 210 286 4398 0005-652
BMW 7 (E38) 750 i, iL Stufenheck 11.94 - 07.01 240 326 5379 0005-546
BMW 7 (E38) 750 i, iL Stufenheck 11.94 - 07.01 240 326 5379 0005-583
BMW 7 (E38) 725 tds Stufenheck 04.96 - 11.01 105 143 2497 0005-589
BMW 7 (E38) 730 d Stufenheck 08.98 - 04.00 135 184 2926 0005-635
BMW 7 (E38) 730 d Stufenheck 04.00 - 11.01 142 193 2926 0005-677
BMW 7 (E38) 740 d Stufenheck 05.99 - 11.01 180 245 3901 0005-636
BMW 7 (E38) 740 d Stufenheck 05.99 - 11.01 180 245 3901 0005-656
BMW X5 (E53) 4.4 i SUV 01.00 - 09.03 210 286 4398 0005-667
BMW X5 (E53) 4.6 is SUV 10.01 - 09.03 255 347 4619 0005-756