Responsive Ebay-Auktions-Template
Lieferumfang
  • 2x ZIMMERMANN Bremsscheibe

Artikelnummer: 21050814
Technische Informationen

Bremsscheibe:

  • Bremsscheibenart: innenbelüftet
  • Bremsscheibenart: geschlitzt
  • Bearbeitung: hochgekohlt
  • Oberfläche: beschichtet
  • Außendurchmesser [mm]: 300
  • Bremsscheibendicke [mm]: 24
  • Höhe [mm]: 74
  • Felge Lochzahl: 5
  • Lochkreis-Ø [mm]: 120
  • Zentrierungsdurchmesser [mm]: 79
  • Mindestdicke [mm]: 22,4
  • Gewicht [kg]: 8
  • Bohrbild/Lochzahl: 6/5
  • Zusatzbezeichnung: BLACK Z

Bremsscheibe
BMW: 34116764643 BMW: 34116772669 BMW: 34116783752 BMW: 34116854998
BMW (BRILLIANCE): 34116772669 BMW (BRILLIANCE): 34116764643 BMW (BRILLIANCE): 34116854998 AP: 25553V
BREMBO: 09C64911 BREMBO: 59E11551 CAR: 1421163 CAR: HPD1163
JP GROUP: 1463104800 LPR: B2017V MAGNETI MARELLI: 360406098401 MAGNETI MARELLI: 360406128201
MAGNETI MARELLI: 361302040678 Stark: SKBK1090312 Stark: SKBD0020173 ZIMMERMANN: 150342720
ZIMMERMANN: 150342752 ZIMMERMANN: 150342753 A.B.S.: 17662 ABAKUS: 23103092
AIC: 52692 ASHIKA: 6000038C ATE: 24012401971 ATE: 24032401971
BLUE PRINT: ADB114305 BOSCH: 0986479216 CHAMPION: 562342CH CIFAM: 800870C
DACO Germany: 600302 DELPHI: BG3998C DENCKERMANN: B130312 DENCKERMANN: B130312S
Dr!ve+: DP1010110443 EUROBRAKE: 5815201566 EUROBRAKE: 5815311566 FEBI BILSTEIN: 24468
FERODO: DDF1536C FTE: 9071028 FTE: 9081007 FTE: 9082591
FTE: BS7178 FTE: BS7178B FTE: BS7178HB GH: GH401549
GIRLING: 6044591 HELLA: 8DD355111921 HELLA: 8DD355128421 JAPANPARTS: DI038C
JAPKO: 60038C JURID: 562342JC KAWE: 697410 KRAFT AUTOMOTIVE: 6042800
LPR: B2017VR MAGNETI MARELLI: 361302040518 MANDO: MBC036004 MAPCO: 477841
MAPCO: 25784 MAPCO: 25784C MAXGEAR: 191321 MAXGEAR: 191321MAX
MAXGEAR: 191321SPORT METELLI: 230870C METZGER: 6110166 MEYLE: 3155233059
MEYLE: 3835233059PD MINTEX: MDC1745C NATIONAL: NBD1382 NK: 201566
NK: 311566 OPTIMAL: BS7580HC QUINTON HAZELL: BDC5527 SASIC: 6106100
SKF: VKBD80079V2 SWAG: 20924468 Stark: SKBD0024570 TEXTAR: 92137705
TOMEX Brakes: TX7254 TOPRAN: 500947 TRISCAN: 812011168C TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0834074
TRW: DF4459 VAICO: V204050 VAICO: V2080055 VALEO: 197234
VALEO: 672576 WAGNER: WGR15361 DELPHI: BG3998 FREMAX: BD3405
LEMFÖRDER: 3081501
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
BMW 1 (E81) 120 i Schrägheck 03.07 - 12.11 115 156 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AJM
BMW 1 (E81) 120 i Schrägheck 03.07 - 12.11 115 156 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-ARK
BMW 1 (E81) 120 i Schrägheck 03.07 - 12.11 120 163 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AGK
BMW 1 (E81) 120 i Schrägheck 03.07 - 12.11 120 163 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-ARJ
BMW 1 (E81) 120 i Schrägheck 03.07 - 09.12 125 170 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AGJ
BMW 1 (E81) 120 i Schrägheck 03.07 - 09.12 125 170 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-ARI
BMW 1 (E81) 120 d Schrägheck 03.07 - 12.11 130 177 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AHY
BMW 1 (E81) 120 d Schrägheck 03.07 - 12.11 130 177 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-ARQ
BMW 1 (E87) 120 i Schrägheck 03.07 - 06.11 115 156 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AJM
BMW 1 (E87) 120 i Schrägheck 03.07 - 06.11 115 156 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-ASB
BMW 1 (E87) 120 i Schrägheck 03.07 - 06.11 125 170 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AGJ
BMW 1 (E87) 120 i Schrägheck 03.07 - 06.11 125 170 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-ARZ
BMW 1 (E87) 120 d Schrägheck 03.07 - 06.11 130 177 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse 0005-AHY
BMW 1 (E87) 120 d Schrägheck 03.07 - 06.11 130 177 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse 0005-ASH
BMW 1 (E87) 123 d Schrägheck 03.07 - 06.11 150 204 1995 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Einbauposition Vorderachse 0005-AKA
BMW 1 (E87) 123 d Schrägheck 03.07 - 06.11 150 204 1995 Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Einbauposition Vorderachse 0005-ASJ
BMW 1 Coupe (E82) 120 i Coupe 09.09 - 10.13 115 156 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AQG
BMW 1 Coupe (E82) 120 i Coupe 10.07 - 10.13 125 170 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AQF
BMW 1 Coupe (E82) 125 i Coupe 03.08 - 10.13 160 218 2996 Einbauposition Vorderachse 0005-AMS
BMW 1 Coupe (E82) 125 i Coupe 03.08 - 10.13 160 218 2996 Einbauposition Vorderachse 0005-AQS
BMW 1 Coupe (E82) 120 d Coupe 09.07 - 10.13 120 163 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AKD
BMW 1 Coupe (E82) 120 d Coupe 09.07 - 10.13 120 163 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-ASV
BMW 1 Coupe (E82) 120 d Coupe 09.07 - 10.13 130 177 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AKC
BMW 1 Coupe (E82) 120 d Coupe 09.07 - 10.13 130 177 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AQX
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i Cabriolet 03.08 - 12.13 115 156 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AMU
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i Cabriolet 03.08 - 12.13 115 156 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AQQ
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i Cabriolet 03.08 - 12.13 120 163 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AMT
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i Cabriolet 03.08 - 12.13 120 163 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AQP
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i Cabriolet 12.07 - 10.13 125 170 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AMQ
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i Cabriolet 12.07 - 10.13 125 170 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AQO
BMW 1 Cabriolet (E88) 125 i Cabriolet 12.07 - 10.13 160 218 2996 Einbauposition Vorderachse 0005-AMR
BMW 1 Cabriolet (E88) 125 i Cabriolet 12.07 - 10.13 160 218 2996 Einbauposition Vorderachse 0005-AQR
BMW 1 Cabriolet (E88) 128 i Cabriolet 12.07 - 10.13 172 234 2996 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge mit Standardbremsanlage
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d Cabriolet 03.08 - 12.13 120 163 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AMM
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d Cabriolet 03.08 - 12.13 120 163 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AQZ
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d Cabriolet 03.08 - 12.13 130 177 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AMN
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d Cabriolet 03.08 - 12.13 130 177 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AQY
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d Cabriolet 03.08 - 12.13 145 197 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AZH
BMW 3 (E90) 316 i Stufenheck 09.05 - 10.11 85 115 1596 Einbauposition Vorderachse 0005-871
BMW 3 (E90) 316 i Stufenheck 09.05 - 10.11 85 115 1596 Einbauposition Vorderachse 0005-ADI
BMW 3 (E90) 316 i Stufenheck 09.05 - 10.11 85 115 1596 Einbauposition Vorderachse 0005-AVV
BMW 3 (E90) 316 i Stufenheck 09.07 - 10.11 90 122 1599 Einbauposition Vorderachse 0005-ALC
BMW 3 (E90) 316 i Stufenheck 09.07 - 10.11 90 122 1599 Einbauposition Vorderachse 0005-AVW
BMW 3 (E90) 318 i Stufenheck 09.05 - 08.07 95 129 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse 0005-874
BMW 3 (E90) 318 i Stufenheck 09.05 - 08.07 95 129 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse 0005-ADK
BMW 3 (E90) 318 i Stufenheck 09.07 - 10.11 100 136 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse 0005-ALE
BMW 3 (E90) 318 i Stufenheck 09.07 - 10.11 100 136 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse 0005-AVY
BMW 3 (E90) 318 i Stufenheck 09.07 - 10.11 105 143 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-ALD
BMW 3 (E90) 318 i Stufenheck 09.07 - 10.11 105 143 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-AVZ
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 12.04 - 08.07 110 150 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg für Behördenfahrzeuge 0005-820
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 12.04 - 08.07 110 150 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg für Behördenfahrzeuge 0005-ADN
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 02.07 - 12.11 115 156 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-AMF
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 02.07 - 12.11 115 156 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-AWF
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 03.07 - 12.11 120 163 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-ALG
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 03.07 - 12.11 120 163 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-AWD
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 09.07 - 10.11 125 170 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-ALF
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 09.07 - 10.11 125 170 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-AWE
BMW 3 (E90) 320 si Stufenheck 09.05 - 08.06 127 173 1997 Einbauposition Vorderachse 0005-ABY
BMW 3 (E90) 323 i Stufenheck 09.05 - 02.07 130 177 2497 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge
BMW 3 (E90) 323 i Stufenheck 03.07 - 12.11 140 190 2497 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-AJW
BMW 3 (E90) 323 i Stufenheck 03.07 - 12.11 140 190 2497 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-AWG
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 01.06 - 12.11 155 211 2497 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-846
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 01.06 - 12.11 155 211 2497 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-855
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 01.06 - 12.11 155 211 2497 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-ADV
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 12.04 - 12.11 160 218 2497 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-822
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 12.04 - 12.11 160 218 2497 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-ADQ
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 12.04 - 12.11 160 218 2497 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-AWI
BMW 3 (E90) 325 xi Stufenheck 09.05 - 08.08 160 218 2497 Einbauposition Vorderachse | Bj. bis 05.07 | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-881
BMW 3 (E90) 325 xi Stufenheck 09.05 - 08.08 160 218 2497 Einbauposition Vorderachse | Bj. bis 05.07 | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-AEB
BMW 3 (E90) 325 xi Stufenheck 09.05 - 08.08 160 218 2497 Einbauposition Vorderachse | Bj. bis 05.07 | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-AWT
BMW 3 (E90) 316 d Stufenheck 07.09 - 12.11 85 116 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AQL
BMW 3 (E90) 316 d Stufenheck 07.09 - 12.11 85 116 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AVU
BMW 3 (E90) 318 d Stufenheck 03.05 - 08.07 90 122 1995 Nutzlast für erhöhte Nutzlast | Einbauposition Vorderachse 0005-872
BMW 3 (E90) 318 d Stufenheck 03.05 - 08.07 90 122 1995 Nutzlast für erhöhte Nutzlast | Einbauposition Vorderachse 0005-873
BMW 3 (E90) 318 d Stufenheck 03.05 - 08.07 90 122 1995 Nutzlast für erhöhte Nutzlast | Einbauposition Vorderachse 0005-ADG
BMW 3 (E90) 318 d Stufenheck 03.05 - 08.07 90 122 1995 Nutzlast für erhöhte Nutzlast | Einbauposition Vorderachse 0005-ADU
BMW 3 (E90) 318 d Stufenheck 09.07 - 10.11 100 136 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-ALI
BMW 3 (E90) 318 d Stufenheck 09.07 - 10.11 100 136 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AWA
BMW 3 (E90) 318 d Stufenheck 02.07 - 10.11 105 143 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-ALH
BMW 3 (E90) 318 d Stufenheck 02.07 - 10.11 105 143 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AVX
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 12.04 - 09.07 110 150 1995 Einbauposition Vorderachse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse 0005-830
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 12.04 - 09.07 110 150 1995 Einbauposition Vorderachse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse 0005-ADL
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 12.04 - 10.11 120 163 1995 Einbauposition Vorderachse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse 0005-821
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 12.04 - 10.11 120 163 1995 Einbauposition Vorderachse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse 0005-ADS
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 12.04 - 10.11 120 163 1995 Einbauposition Vorderachse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse 0005-AWB
BMW 3 Touring (E91) 316 i Kombi 09.08 - 06.12 90 122 1599 Einbauposition Vorderachse 0005-ANK
BMW 3 Touring (E91) 316 i Kombi 09.08 - 06.12 90 122 1599 Einbauposition Vorderachse 0005-AWZ
BMW 3 Touring (E91) 318 i Kombi 01.06 - 08.07 95 129 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-ABX
BMW 3 Touring (E91) 318 i Kombi 09.07 - 03.12 100 136 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse 0005-ALL
BMW 3 Touring (E91) 318 i Kombi 09.07 - 03.12 100 136 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse 0005-AXC
BMW 3 Touring (E91) 318 i Kombi 05.07 - 05.12 105 143 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-ALK
BMW 3 Touring (E91) 318 i Kombi 05.07 - 05.12 105 143 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-AXD
BMW 3 Touring (E91) 320 i Kombi 09.05 - 06.12 110 150 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-877
BMW 3 Touring (E91) 320 i Kombi 09.05 - 06.12 110 150 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-ADX
BMW 3 Touring (E91) 320 i Kombi 09.05 - 06.12 115 156 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-AMG
BMW 3 Touring (E91) 323 i Kombi 09.06 - 07.08 140 190 2497 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-AJV
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 12.04 - 12.10 155 211 2497 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-ADY
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 12.04 - 08.08 160 218 2497 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-849
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 12.04 - 08.08 160 218 2497 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-ADO
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 12.04 - 08.08 160 218 2497 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-AXN
BMW 3 Touring (E91) 316 d Kombi 09.09 - 06.12 85 116 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AWY
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 09.05 - 08.07 90 122 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-ABZ
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 09.05 - 08.07 90 122 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-ACA
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 12.04 - 08.07 110 150 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-854
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 12.04 - 08.07 110 150 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-ADW
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 06.05 - 06.12 120 163 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-850
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 06.05 - 06.12 120 163 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-ADP
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 06.05 - 06.12 120 163 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-AXE
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 06.05 - 06.12 120 163 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-BDT
BMW 3 Coupe (E92) 316 i Coupe 09.07 - 06.13 90 122 1599 Einbauposition Vorderachse 0005-AKW
BMW 3 Coupe (E92) 316 i Coupe 09.07 - 06.13 90 122 1599 Einbauposition Vorderachse 0005-AUW
BMW 3 Coupe (E92) 318 i Coupe 03.10 - 12.13 105 143 1995 Einbauposition Vorderachse 0005-AUX
BMW 3 Coupe (E92) 320 i Coupe 06.07 - 12.13 115 156 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-AJS
BMW 3 Coupe (E92) 320 i Coupe 01.07 - 06.13 120 163 1995 Einbauposition Vorderachse | Bremsanlage für Fahrzeuge ohne M-Performance Bremse | Nutzlast nicht für erhöhte Nutzlast | Bremsanlage nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse | Sondereinsatz-Fzg nicht für Behördenfahrzeuge 0005-AHR
