You are looking at a professionally remanufactured carburetor from United Remanufacturing. From core to finished product, this carburetor was rebuilt to factory pre-set internal and external settings. In addition, this carburetor was tested on an engine simulator to ensure OEM specs are met or exceeded. 

Fits:   1981-1986 Chevy GMC Trucks with 305-350 engines

This is a 4 barrel Rochester Quadrajet carburetor with an electric choke.

There is a $50 core charge included in the price, buyer is responsible for return shipping charges on core returns.

Returns are accepted within 14 days of the purchase as long as the carburetor was never installed. There is a 90 day warranty period from the date of purchase.

All remanufactured units are/have:

        100% complete with choke pull-offs and electronics, where applicable.

        Superior quality/longer lasting vacuum hose material.

        100% new needles and seats.

        100% new gas filters.

        Flow meter tested to meet or exceed OEM specifications.

        100% new gaskets.

        100% new accelerator pumps.

 CUTOFF TIME FOR SAME DAY SHIPPING IS 2PM CST, THIS INCLUDES OVERNIGHT SHIPPING AND ALL USPS FIRST CLASS AND PRIORITY.

Fits the following vehicles:

Chevrolet C10 1981 5.0 305
Chevrolet C10 1981 5.0 305
Chevrolet C10 1981 5.7 350
Chevrolet C10 Suburban 1981 5.0 305
Chevrolet C10 Suburban 1981 5.0 305
Chevrolet C10 Suburban 1981 5.7 350
Chevrolet C20 1981 5.0 305
Chevrolet C20 1981 5.0 305
Chevrolet C20 1981 5.7 350
Chevrolet C20 Suburban 1981 5.0 305
Chevrolet C20 Suburban 1981 5.7 350
Chevrolet G10 1981 5.0 305
Chevrolet G10 1981 5.0 305
Chevrolet G10 1981 5.7 350
Chevrolet G20 1981 5.0 305
Chevrolet G20 1981 5.0 305
Chevrolet G20 1981 5.7 350
Chevrolet K10 1981 5.0 305
Chevrolet K10 1981 5.7 350
Chevrolet K10 Suburban 1981 5.7 350
Chevrolet K5 Blazer 1981 5.7 350
GMC C1500 1981 5.0 305
GMC C1500 1981 5.0 305
GMC C1500 1981 5.7 350
GMC C1500 Suburban 1981 5.0 305
GMC C1500 Suburban 1981 5.0 305
GMC C1500 Suburban 1981 5.7 350
GMC C2500 1981 5.0 305
GMC C2500 1981 5.0 305
GMC C2500 1981 5.7 350
GMC C2500 Suburban 1981 5.7 350
GMC G1500 1981 5.0 305
GMC G1500 1981 5.0 305
GMC G1500 1981 5.7 350
GMC G2500 1981 5.0 305
GMC G2500 1981 5.0 305
GMC G2500 1981 5.7 350
GMC Jimmy 1981 5.0 305
GMC Jimmy 1981 5.0 305
GMC Jimmy 1981 5.7 350
GMC K1500 1981 5.0 305
GMC K1500 1981 5.7 350
GMC K1500 Suburban 1981 5.7 350
Chevrolet C10 1982 5.0 305
Chevrolet C10 1982 5.7 350
Chevrolet C10 Suburban 1982 5.0 305
Chevrolet C10 Suburban 1982 5.7 350
Chevrolet C20 1982 5.0 305
Chevrolet C20 1982 5.7 350
Chevrolet C20 Suburban 1982 5.0 305
Chevrolet C20 Suburban 1982 5.7 350
Chevrolet G10 1982 5.0 305
Chevrolet G10 1982 5.7 350
Chevrolet G20 1982 5.0 305
Chevrolet G20 1982 5.7 350
Chevrolet K10 1982 5.0 305
Chevrolet K10 1982 5.7 350
Chevrolet K10 Suburban 1982 5.0 305
Chevrolet K10 Suburban 1982 5.7 350
Chevrolet K5 Blazer 1982 5.0 305
Chevrolet K5 Blazer 1982 5.7 350
GMC C1500 1982 5.0 305
GMC C1500 1982 5.7 350
GMC C1500 Suburban 1982 5.0 305
GMC C1500 Suburban 1982 5.7 350
GMC C2500 1982 5.0 305
GMC C2500 1982 5.7 350
GMC C2500 Suburban 1982 5.0 305
GMC C2500 Suburban 1982 5.7 350
GMC G1500 1982 5.0 305
GMC G1500 1982 5.7 350
GMC G2500 1982 5.0 305
GMC G2500 1982 5.7 350
GMC Jimmy 1982 5.0 305
GMC Jimmy 1982 5.7 350
GMC K1500 1982 5.0 305
GMC K1500 1982 5.7 350
GMC K1500 Suburban 1982 5.0 305
GMC K1500 Suburban 1982 5.7 350
Chevrolet C10 1983 5.0 305
Chevrolet C10 1983 5.7 350
Chevrolet C10 Suburban 1983 5.0 305
Chevrolet C10 Suburban 1983 5.7 350
Chevrolet C20 1983 5.0 305
Chevrolet C20 1983 5.7 350
Chevrolet C20 Suburban 1983 5.0 305
Chevrolet C20 Suburban 1983 5.7 350
Chevrolet G10 1983 5.0 305
Chevrolet G10 1983 5.7 350
Chevrolet G20 1983 5.0 305
Chevrolet G20 1983 5.7 350
Chevrolet K10 1983 5.0 305
Chevrolet K10 1983 5.7 350
Chevrolet K10 Suburban 1983 5.0 305
Chevrolet K10 Suburban 1983 5.7 350
Chevrolet K5 Blazer 1983 5.0 305
Chevrolet K5 Blazer 1983 5.7 350
GMC C1500 1983 5.0 305
GMC C1500 1983 5.7 350
GMC C1500 Suburban 1983 5.0 305
GMC C1500 Suburban 1983 5.7 350
GMC C2500 1983 5.0 305
GMC C2500 1983 5.7 350
GMC C2500 Suburban 1983 5.0 305
GMC C2500 Suburban 1983 5.7 350
GMC G1500 1983 5.0 305
GMC G1500 1983 5.7 350
GMC G2500 1983 5.0 305
GMC G2500 1983 5.7 350
GMC Jimmy 1983 5.0 305
GMC Jimmy 1983 5.7 350
GMC K1500 1983 5.0 305
GMC K1500 1983 5.7 350
GMC K1500 Suburban 1983 5.0 305
GMC K1500 Suburban 1983 5.7 350
Chevrolet C10 1984 5.0 305
Chevrolet C10 1984 5.7 350
Chevrolet C10 Suburban 1984 5.0 305
Chevrolet C10 Suburban 1984 5.7 350
Chevrolet C20 1984 5.0 305
Chevrolet C20 1984 5.7 350
Chevrolet C20 Suburban 1984 5.0 305
Chevrolet C20 Suburban 1984 5.7 350
Chevrolet G10 1984 5.0 305
Chevrolet G10 1984 5.7 350
Chevrolet G20 1984 5.0 305
Chevrolet G20 1984 5.7 350
Chevrolet K10 1984 5.0 305
Chevrolet K10 1984 5.7 350
Chevrolet K10 Suburban 1984 5.0 305
Chevrolet K10 Suburban 1984 5.7 350
Chevrolet K5 Blazer 1984 5.0 305
Chevrolet K5 Blazer 1984 5.7 350
GMC C1500 1984 5.0 305
GMC C1500 1984 5.7 350
GMC C1500 Suburban 1984 5.0 305
GMC C1500 Suburban 1984 5.7 350
GMC C2500 1984 5.0 305
GMC C2500 1984 5.7 350
GMC C2500 Suburban 1984 5.0 305
GMC C2500 Suburban 1984 5.7 350
GMC G1500 1984 5.0 305
GMC G1500 1984 5.7 350
GMC G2500 1984 5.0 305
GMC G2500 1984 5.7 350
GMC Jimmy 1984 5.0 305
GMC Jimmy 1984 5.7 350
GMC K1500 1984 5.0 305
GMC K1500 1984 5.7 350
GMC K1500 Suburban 1984 5.0 305
Chevrolet C10 1985 5.0 305
Chevrolet C10 1985 5.7 350
Chevrolet C10 Suburban 1985 5.0 305
Chevrolet C10 Suburban 1985 5.7 350
Chevrolet C20 1985 5.0 305
Chevrolet C20 1985 5.7 350
Chevrolet G10 1985 5.0 305
Chevrolet G10 1985 5.7 350
Chevrolet G20 1985 5.0 305
Chevrolet G20 1985 5.7 350
GMC C1500 1985 5.0 305
GMC C1500 1985 5.7 350
GMC C1500 Suburban 1985 5.0 305
GMC C1500 Suburban 1985 5.7 350
GMC C2500 1985 5.0 305
GMC C2500 1985 5.7 350
GMC C2500 Suburban 1985 5.0 305
GMC C2500 Suburban 1985 5.7 350
GMC G1500 1985 5.0 305
GMC G1500 1985 5.7 350
GMC G2500 1985 5.0 305
GMC G2500 1985 5.7 350
GMC Jimmy 1985 5.0 305
GMC Jimmy 1985 5.7 350
Chevrolet C10 1986 5.0 305
Chevrolet C10 1986 5.7 350
Chevrolet C10 Suburban 1986 5.0 305
Chevrolet C10 Suburban 1986 5.7 350
Chevrolet C20 1986 5.0 305
Chevrolet C20 1986 5.7 350
Chevrolet C20 1986 5.7 350
Chevrolet G10 1986 5.0 305
Chevrolet G10 1986 5.7 350
Chevrolet G20 1986 5.0 305
Chevrolet G20 1986 5.7 350
GMC C1500 1986 5.0 305
GMC C1500 1986 5.7 350
GMC C1500 Suburban 1986 5.0 305
GMC C1500 Suburban 1986 5.7 350
GMC C2500 1986 5.0 305
GMC C2500 1986 5.7 350
GMC C2500 Suburban 1986 5.0 305
GMC C2500 Suburban 1986 5.7 350
GMC G1500 1986 5.0 305
GMC G1500 1986 5.7 350
GMC G2500 1986 5.0 305
GMC G2500 1986 5.7 350
GMC Jimmy 1986 5.0 305
GMC Jimmy 1986 5.7 350
17068501
17068503
17068505
17068587
17068590
17068596
17078230
17078237
17078249
17078254
17078263
17078267
17078282
17078283
17078304
17078306
17079278
17079283
17079284
17078297
17079288
17079289
17079290
17079293
17079300
17079301
17079302
17079303
17079880
17079885
17079890
17079891
17079892
17079897
17079898
17079901
17079902
17079906
17081200
17081201
17081205
17081206
17081220
17081126
17081227
17081290
17081291
17081292
17081297
17082220
17082221
17082222
17082223
17082224
17082225
17082226
17082227
17082230
17082231
17082280
17082281
17082282
17082283
17082288
17082289
17082290
17082291
17082292
17082293
17082296
17082297
17083208
17083213
17083220
17083221
17083222
17083223
17083224
17083225
17083226
17083227
17083280
17083281
17083282
17083283
17083290
17083291
17083292
17083293
17083513
17084220
17084221
17084226
17084227
17084228
17084229
17084230
17084231
17084236
17084237
17084238
17084239
17084280
17084281
17084282
17084283
17084284
17084285
17084288
17084289
17084290
17084291
17084292
17084293
17084294
17084295
17084296
17084297
17084298
17085220
17085221
17085238
17085239
17085247
17085248
17085291
17085293
17085580
17085581
17085582
17085583
17085584
17085586
17085588
17085590
17085596
17085598
17086246
17086247
17086248
17086249
17110107
17110110