Responsive Ebay-Auktions-Template
Technische Informationen

Bremsscheibe:

  • Außendurchmesser [mm]: 326,0
  • Bremsscheibendicke [mm]: 30,0
  • Mindestdicke [mm]: 28,0
  • Bremsscheibenart: belüftet
  • Bearbeitung: hochgekohlt
  • Oberfläche: beschichtet
  • Lochanzahl: 5
  • Lochkreis-Ø [mm]: 108,0
  • Höhe [mm]: 46,1
  • Zentrierungsdurchmesser [mm]: 71,0
  • Innendurchmesser [mm]: 161,0
  • Bohrung-Ø [mm]: 14,0
  • Gebrauchsnummern: 430226

Bremsscheibe
JAGUAR: C2C25336 A.B.S.: 18093 AP: 25311V ASHIKA: 60000336
ASHIKA: 60000336C ATE: 24013002261 BLUE PRINT: ADJ134301 BOSCH: 0986479698
BREMBO: 09B31111 CAR: 1421641 CHAMPION: 563029CH1 CIFAM: 8001423C
DELPHI: BG4203 DELPHI: BG4203C EUROBRAKE: 5815311226 FEBI BILSTEIN: 44136
FERODO: DDF1702C1 FREMAX: BD6763 FTE: 9081336 FTE: BS7854B
GIRLING: 6062235 HELLA: 8DD355128881 JAPANPARTS: DI0336 JAPANPARTS: DI0336C
JAPKO: 600336 JAPKO: 600336C JURID: 563029JC1 KAWE: 6137410
LPR: J1006VR MAGNETI MARELLI: 360406111300 MAGNETI MARELLI: 360406111301 MANDO: MBC036104
MAPCO: 15007C MAXGEAR: 194662 MAXGEAR: 194662SPORT METELLI: 231423C
MEYLE: 18155210011PD MINTEX: MDC1879C NATIONAL: NBD1508 NK: 311226
OPTIMAL: BS9522HC QUINTON HAZELL: BDC5873 SWAG: 99944136 Stark: SKBD0020351
TEXTAR: 92173505 TRISCAN: 8120101084C TRW: DF6223S ZIMMERMANN: 290226320
ZIMMERMANN: 290226352
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
JAGUAR XF I (X250) 2.0 Stufenheck 06.12 - 04.15 177 241 1999 Einbauposition Vorderachse 1590-ACA
JAGUAR XF I (X250) 2.0 Stufenheck 06.12 - 04.15 177 241 1999 Einbauposition Vorderachse 2051-ACF
JAGUAR XF I (X250) 3.0 Stufenheck 03.08 - 04.15 175 238 2967 Einbauposition Vorderachse 2051-ABE
JAGUAR XF I (X250) 4.2 Stufenheck 03.08 - 04.15 219 298 4196 Einbauposition Vorderachse 2051-ABF
JAGUAR XF I (X250) 2.2 D Stufenheck 04.11 - 04.15 120 163 2179 Einbauposition Vorderachse 1590-ABW
JAGUAR XF I (X250) 2.2 D Stufenheck 04.11 - 04.15 120 163 2179 Einbauposition Vorderachse 2051-ACA
JAGUAR XF I (X250) 2.2 D Stufenheck 05.11 - 04.15 140 190 2179 Einbauposition Vorderachse 2051-ACB
JAGUAR XF I (X250) 2.2 D Stufenheck 03.12 - 04.15 147 200 2179 Einbauposition Vorderachse 1590-ABX
JAGUAR XF I (X250) 2.2 D Stufenheck 03.12 - 04.15 147 200 2179 Einbauposition Vorderachse 2051-ACE
JAGUAR XF I (X250) 2.7 D Stufenheck 03.08 - 04.15 152 207 2720 Einbauposition Vorderachse 2051-ABH
JAGUAR XF I (X250) 3.0 D Stufenheck 03.09 - 04.15 155 211 2993 Einbauposition Vorderachse 2051-ABR
JAGUAR XF I (X250) 3.0 D Stufenheck 03.09 - 04.15 177 241 2993 Einbauposition Vorderachse 1590-ABT
JAGUAR XF I (X250) 3.0 D Stufenheck 03.09 - 04.15 177 241 2993 Einbauposition Vorderachse 2051-ABQ
JAGUAR XF I (X250) 3.0 D Stufenheck 03.09 - 04.15 202 275 2993 Einbauposition Vorderachse 1590-ABS
JAGUAR XF I (X250) 3.0 D Stufenheck 03.09 - 04.15 202 275 2993 Einbauposition Vorderachse 2051-ABP
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D Kombi 09.12 - 04.14 120 163 2179 Einbauposition Vorderachse 1590-ABY
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D Kombi 09.12 - 04.14 120 163 2179 Einbauposition Vorderachse 2051-ACJ
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D Kombi 09.12 - 04.14 147 200 2179 Einbauposition Vorderachse 1590-ABZ
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D Kombi 09.12 - 04.14 147 200 2179 Einbauposition Vorderachse 2051-ACK
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D Kombi 09.12 - 04.14 177 241 2993 Einbauposition Vorderachse 1590-ABV
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D Kombi 09.12 - 04.14 177 241 2993 Einbauposition Vorderachse 2051-ACI
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D Kombi 09.12 - 04.14 202 275 2993 Einbauposition Vorderachse 1590-ABU
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D Kombi 09.12 - 04.14 202 275 2993 Einbauposition Vorderachse 2051-ACH
JAGUAR XJ (X350, X358) D 2.7 Stufenheck 10.05 - 03.09 152 207 2720 Fahrgestellnummer (VIN) bis H32732 | Einbauposition Vorderachse 2051-387
JAGUAR XJ (X350, X358) D 2.7 Stufenheck 10.05 - 03.09 152 207 2720 Fahrgestellnummer (VIN) bis H32732 | Einbauposition Vorderachse 2051-AAF