Responsive Ebay-Auktions-Template
Lieferumfang
  • 1x STABILUS Gasfeder, Koffer-/Laderaum

Artikelnummer: 11075125
Technische Informationen

Gasfeder, Koffer-/Laderaum:

  • Zusatzbezeichnung: // LIFT-O-MAT®
  • Ausschubkraft [N]: 620
  • Länge [mm]: 531,5
  • Hub [mm]: 192

Gasfeder, Koffer-/Laderaum
PEUGEOT: 8731Q7 SSANGYONG: 7145009000 SSANGYONG: 7146009000 ABAKUS: 10100726
AUTOMEGA: 210199110 ESEN SKV: 52SKV819 FEBI BILSTEIN: 34416 JOHNS: 57409596
KAMOKA: 7092441 LESJÖFORS: 8166749 LUCAS: LSG2077 MEYLE: 11409100029
SWAG: 62934416 TOPRAN: 723329 BLUE PRINT: ADG05857 DACO Germany: SG2810
JP GROUP: 4181201700 KAWE: 871028237 KRAFT AUTOMOTIVE: 8505617 LESJÖFORS: 8186400
MAGNETI MARELLI: 430719072305 MANDO: MOP045767 MAPCO: 91311 MAXGEAR: 121654
METZGER: 2110723 MONROE: ML5889 Metalcaucho: 46633 NK: 11037013
NTY: AEPE023 OPTIMAL: AG50165 QUINTON HAZELL: QTS828224 STABILUS: 018613
Stark: SKGS0220506 VAICO: V420534
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.4 16V Kombi 09.07 - 10.14 70 95 1397 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-AIF
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.4 16V Kombi 09.07 - 10.14 70 95 1397 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-AJU
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.4 16V Kombi 12.09 - 10.14 72 98 1397 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-AKR
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.4 16V Kombi 12.09 - 10.14 72 98 1397 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-APQ
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V Kombi 09.07 - 10.14 88 120 1598 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-AHH
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V Kombi 09.07 - 10.14 88 120 1598 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-AIA
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V Kombi 09.07 - 10.14 88 120 1598 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-APK
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V Kombi 09.07 - 10.14 103 140 1598 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-AHN
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V Kombi 09.07 - 10.14 103 140 1598 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-AIB
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V Kombi 09.07 - 10.14 110 150 1598 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-AHI
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V Kombi 09.07 - 10.14 110 150 1598 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-AIC
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 THP 16V Kombi 10.09 - 10.14 115 156 1598 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-ALD
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 THP 16V Kombi 10.09 - 10.14 115 156 1598 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-APO
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V Kombi 03.08 - 10.14 128 174 1598 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-AHJ
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 Kombi 01.08 - 12.11 103 140 1997 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-AIO
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 Bioflex Kombi 01.08 - 12.11 103 140 1997 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-AIO
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi Kombi 09.07 - 10.14 66 90 1560 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-AIG
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi Kombi 09.07 - 10.14 66 90 1560 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-AIH
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi Kombi 11.09 - 10.14 68 92 1560 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-AKY
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi Kombi 11.09 - 10.14 68 92 1560 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-APR
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi Kombi 09.07 - 10.14 80 109 1560 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-AHK
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi Kombi 09.07 - 10.14 80 109 1560 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-AID
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi Kombi 12.09 - 10.14 82 112 1560 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-AKZ
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi Kombi 12.09 - 10.14 82 112 1560 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-APS
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi Kombi 03.13 - 10.14 84 114 1560 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-ASY
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi Kombi 09.07 - 12.12 100 136 1997 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-AHL
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi Kombi 09.07 - 12.12 100 136 1997 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-AIE
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi Kombi 09.07 - 10.14 103 140 1997 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-AJE
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi Kombi 09.07 - 10.14 103 140 1997 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-AJF
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi Kombi 04.11 - 10.14 110 150 1997 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-AOZ
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi Kombi 04.11 - 10.14 110 150 1997 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-APU
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi Kombi 06.09 - 10.14 120 163 1997 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-AKN
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi Kombi 06.09 - 10.14 120 163 1997 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe | Einbauposition beidseitig | benötigte Stückzahl 2 3003-APV
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi SUV 01.10 - 12.14 100 136 1998 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe 8251-AAS
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 SUV 01.10 - 12.14 100 136 1998 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe 8251-AAQ
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 SUV 01.10 - 12.14 100 136 1998 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe 8251-AAR
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 SUV 01.10 - 12.14 100 136 1998 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe 8251-ABH
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 SUV 05.05 - 12.14 101 138 1998 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi SUV 05.05 - 12.14 104 141 1998 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe 8251-AAC
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi SUV 05.05 - 12.14 104 141 1998 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe 8251-AAV
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 SUV 05.05 - 12.14 104 141 1998 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe 8251-AAB
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 SUV 05.05 - 12.14 104 141 1998 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe 8251-AAE
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 SUV 05.05 - 12.14 104 141 1998 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe 8251-AAT
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 SUV 05.05 - 12.14 104 141 1998 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe 8251-AAU
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 SUV 05.05 - 12.14 104 141 1998 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe 8251-ABI
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 SUV 05.05 - 12.14 104 141 1998 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe 8251-ABX
SSANGYONG KYRON 2.3 SUV 01.10 - 12.14 110 150 2295 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe
SSANGYONG KYRON 2.3 4x4 SUV 11.06 - 12.14 110 150 2295 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe
SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi 4x4 SUV 03.06 - 12.14 120 163 2696 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe 8251-AAO
SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi 4x4 SUV 03.06 - 12.14 120 163 2696 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe 8251-AAP
SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi 4x4 SUV 03.06 - 12.14 120 163 2696 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe 8251-ABG
SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi 4x4 SUV 03.06 - 12.14 120 163 2696 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe 8251-ABW
SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi 4x4 SUV 05.05 - 12.14 121 165 2696 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe 8251-AAA
SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi 4x4 SUV 05.05 - 12.14 121 165 2696 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe 8251-AAD
SSANGYONG KYRON 3.2 M320 4x4 SUV 03.08 - 12.14 162 220 3199 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe 8251-AAY
SSANGYONG KYRON 3.2 M320 4x4 SUV 03.08 - 12.14 162 220 3199 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe 8251-AAZ
SSANGYONG KYRON 3.2 M320 4x4 SUV 03.08 - 12.14 162 220 3199 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe 8251-ABJ
SSANGYONG KYRON 3.2 M320 4x4 SUV 03.08 - 12.14 162 220 3199 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe 8251-ABY